Consultez notre étude 2010 — 2011 sur les sanctions relatives à la présence des députés !

Synthèse générale de l'activité parlementaire
(sur les 12 derniers mois)

Activité de tous les députés ayant au moins 10 mois de mandat :

  Semaines Commission Hémicycle Amendements Rapports Propositions Questions
Nom d'activité séances interv. interv.
longues
interv.
courtes
signés adoptés écrits écrites signées écrites orales
Jean-Pierre Brard 37 40 59 921 1050 850 32 2 2 23 14 5
Michel Vaxès 23 35 16 113 33 846 31 0 0 14 5 5
Patrick Braouezec 23 12 3 171 209 843 31 0 3 19 81 5
Jacqueline Fraysse 31 36 132 303 161 831 32 1 0 18 18 5
Roland Muzeau 38 21 51 339 787 830 32 0 2 23 1 4
Martine Billard 32 23 47 146 172 829 32 1 3 24 15 6
Daniel Paul 35 75 97 54 73 815 31 2 1 19 61 5
Jean-Claude Sandrier 31 40 29 67 65 810 32 1 1 25 17 4
Marie-Hélène Amiable 27 34 36 104 29 802 31 0 3 24 8 5
Alain Bocquet 21 31 1 13 23 802 31 0 3 19 156 2
Marie-George Buffet 29 33 27 86 75 802 31 0 6 18 45 3
Jean-Jacques Candelier 29 53 51 91 33 802 31 0 9 30 143 4
Pierre Gosnat 29 20 17 51 140 802 31 0 1 18 10 4
Jean-Paul Lecoq 32 47 49 108 256 802 31 0 0 20 38 6
André Chassaigne 31 62 65 84 55 800 31 1 1 17 140 5
Marc Dolez 31 41 8 95 135 800 31 0 0 19 64 5
François Asensi 23 22 12 33 3 793 31 0 1 25 12 4
André Gerin 9 0 0 14 26 791 31 0 0 19 59 4
Jacques Desallangre 32 48 37 21 85 783 31 0 1 21 24 5
Jean-Pierre Decool 24 32 15 41 44 587 88 0 3 169 129 4
Gilles Carrez 39 82 742 984 508 569 484 14 0 4 1 2
Aurélie Filippetti 31 60 34 139 72 532 19 1 0 8 20 4
Laurence Dumont 28 43 18 44 127 528 31 0 0 10 18 4
Armand Jung 23 51 291 12 0 504 32 0 4 17 46 2
Serge Blisko 35 53 61 124 97 502 26 0 0 7 2 2
Jean-Yves Le Bouillonnec 36 59 81 174 178 475 30 1 0 14 21 3
Annick Girardin 17 39 27 39 2 465 24 1 1 15 21 5
George Pau-Langevin 36 39 40 185 138 463 23 2 1 9 12 5
Sandrine Mazetier 36 35 80 401 244 444 21 1 1 9 52 4
Bernard Roman 32 37 43 102 240 435 28 1 1 14 12 3
Gérard Bapt 35 66 56 137 95 432 32 1 2 10 16 6
Lionnel Luca 32 75 21 23 62 430 70 0 4 143 55 5
Christophe Caresche 36 79 63 159 148 428 23 3 3 11 1 2
Jean-Patrick Gille 33 54 82 121 88 406 20 1 0 5 32 3
Daniel Goldberg 33 51 28 52 29 392 22 0 0 7 68 1
Jean-Jacques Urvoas 35 42 51 146 161 370 28 0 1 10 139 3
Marietta Karamanli 36 77 62 74 16 357 11 4 0 16 119 4
Marc Goua 37 96 45 34 14 354 21 1 1 15 72 1
Pierre-Alain Muet 37 66 164 452 165 353 19 3 1 11 33 6
Catherine Coutelle 34 90 109 45 90 350 24 0 0 10 38 4
Dominique Orliac 29 40 3 36 2 344 17 0 0 8 40 5
Michèle Delaunay 27 43 63 29 25 343 17 1 0 12 130 4
Alain Claeys 30 67 329 98 32 335 20 1 0 12 4 2
Jacques Valax 27 32 15 109 54 334 5 1 0 13 97 4
Christian Eckert 33 52 69 351 309 329 34 1 1 13 594 10
Victorin Lurel 13 15 32 72 89 329 31 1 2 9 6 1
Henri Nayrou 36 75 26 46 19 328 20 1 0 10 10 1
Alain Vidalies 38 45 47 293 240 328 11 0 0 12 42 11
Olivier Jardé 24 42 27 135 41 320 41 1 5 35 36 8
Martine Pinville 28 37 8 50 9 313 29 0 0 7 19 2
Serge Letchimy 12 9 19 100 43 312 45 2 0 7 9 1
Dominique Baert 35 70 67 24 83 309 19 1 0 12 79 2
Muriel Marland-Militello 26 27 20 33 16 306 44 0 7 86 108 2
Louis-Joseph Manscour 11 22 6 22 4 305 26 0 0 14 15 3
Jean Mallot 38 72 178 416 1358 301 24 1 0 8 20 5
Lionel Tardy 33 94 103 213 86 301 40 0 0 30 109 2
Jean-Louis Dumont 27 46 15 16 16 300 19 1 0 6 14 1
Catherine Lemorton 35 62 195 227 139 300 21 0 0 12 27 3
Michel Vergnier 28 39 9 42 120 300 18 1 0 18 39 5
Claude Bartolone 32 52 59 53 19 298 25 3 2 12 66 0
Pierre Bourguignon 32 52 5 2 1 294 17 2 0 9 11 1
Jean-Pierre Balligand 38 55 29 634 2126 293 17 0 1 5 27 4
Noël Mamère 26 32 51 374 160 293 5 0 3 11 9 3
Christian Ménard 29 42 42 10 11 293 53 1 1 122 66 1
Patrick Bloche 33 65 75 171 111 292 31 3 1 10 2 5
Jean Launay 33 58 47 46 65 291 16 2 0 15 69 3
Charles de Courson 39 72 366 579 277 290 47 2 0 8 15 1
Pierre Moscovici 24 25 0 59 5 289 17 0 0 6 54 1
David Habib 21 36 55 23 5 288 18 0 0 12 45 2
Thierry Carcenac 33 74 30 17 3 287 17 2 0 5 11 0
Jean-Louis Idiart 5 10 0 0 4 287 17 0 0 12 39 0
Alain Rodet 32 48 31 15 8 287 17 0 0 2 32 2
Michel Sapin 32 33 1 10 115 287 17 0 0 3 20 1
François Hollande 15 14 5 46 7 286 17 0 0 2 7 0
Christian Hutin 22 27 4 26 47 286 12 0 0 10 14 2
Patrick Lemasle 27 27 2 3 210 285 17 1 0 11 37 0
Jacques Remiller 30 57 38 23 28 285 45 0 1 108 257 3
Christiane Taubira 13 12 20 86 72 285 27 1 0 10 13 2
Henri Emmanuelli 39 88 552 100 535 282 16 2 1 12 28 0
Pascale Crozon 31 46 43 75 77 277 15 0 0 15 15 4
Jérôme Cahuzac 39 117 529 338 199 273 23 2 0 3 12 0
Danièle Hoffman-Rispal 27 35 16 34 20 270 12 0 0 6 7 4
Chantal Robin-Rodrigo 28 29 1 8 7 263 10 0 0 10 73 4
Thierry Lazaro 14 13 1 6 0 260 34 0 4 37 376 3
François de Rugy 34 21 19 407 207 255 5 1 1 13 51 7
Marie-Renée Oget 18 27 8 12 3 254 18 0 0 9 39 2
René Dosière 31 38 99 322 331 249 24 1 1 2 102 1
Élisabeth Guigou 34 37 20 671 2709 249 18 1 1 10 16 5
Simon Renucci 25 31 18 12 3 247 20 0 0 12 100 1
Michel Voisin 26 50 35 9 2 247 24 2 1 139 36 1
Yves Cochet 29 24 61 81 134 243 5 0 3 11 7 5
Huguette Bello 10 1 22 26 29 237 14 0 0 5 19 9
Martine Martinel 26 56 39 17 4 237 13 1 0 14 33 3
Jean-Luc Préel 33 47 180 227 86 237 16 0 1 8 47 5
Michel Grall 31 45 39 8 4 235 35 1 0 87 76 4
Alfred Marie-Jeanne 11 2 0 34 4 235 14 0 0 1 7 11
Philippe Vigier 34 41 15 127 108 233 39 1 1 23 39 8
Anny Poursinoff 36 45 21 151 23 230 5 0 1 11 68 8
Christian Vanneste 32 50 47 93 125 227 34 1 3 66 187 3
Marisol Touraine 24 29 59 153 51 221 17 0 0 9 10 3
Frédérique Massat 36 100 106 41 3 219 24 0 0 12 40 3
Françoise Branget 29 60 17 17 8 218 45 0 0 60 50 3
Jean-Pierre Dufau 33 48 34 51 118 218 4 1 0 17 28 5
Bernard Gérard 33 50 9 52 28 218 39 0 3 30 37 4
Françoise Imbert 24 35 17 13 0 218 21 0 0 20 94 2
Bernard Lesterlin 31 46 17 38 14 218 6 0 0 12 9 1
Françoise Hostalier 32 59 51 59 47 216 28 0 1 101 65 6
Dominique Raimbourg 31 37 46 224 49 213 6 2 0 6 28 2
François Brottes 37 107 289 129 110 212 23 0 0 16 81 7
Yves Bur 30 67 295 286 299 210 139 10 4 8 8 0
Marylise Lebranchu 29 10 1 73 162 210 5 0 0 5 66 4
Philippe Vitel 30 49 44 57 67 210 34 1 0 61 140 3
Daniel Spagnou 27 38 8 11 4 209 25 0 0 120 26 1
Jean-Marie Le Guen 23 18 1 63 61 206 17 0 0 6 4 2
Martine Carrillon-Couvreur 26 47 70 49 8 204 16 0 0 13 71 3
Dominique Tian 28 49 379 117 108 202 32 1 0 24 34 3
Marc Bernier 24 41 17 6 2 201 31 1 1 95 28 0
Éric Straumann 33 39 3 12 32 200 35 0 1 88 98 2
Julien Dray 27 24 18 104 132 197 3 0 0 11 22 0
Jean-René Marsac 35 74 22 18 7 197 14 0 0 10 50 1
Daniel Fasquelle 33 79 284 42 15 196 64 3 5 96 10 2
Nicolas Perruchot 38 51 100 116 43 196 33 1 1 12 6 9
Jacqueline Irles 24 34 3 1 1 194 31 0 1 99 19 0
Fernand Siré 29 51 31 5 2 194 31 0 2 119 26 1
Philippe Gosselin 30 49 140 352 312 193 88 7 1 59 36 3
Jeanny Marc 12 15 9 21 2 193 16 0 0 8 8 5
François Pupponi 33 58 34 163 83 192 8 2 0 5 1 3
Jean-Michel Clément 31 31 28 115 17 190 1 0 0 7 22 3
Michel Issindou 31 43 66 81 209 190 15 1 0 11 72 2
Michel Liebgott 27 33 15 46 6 190 15 0 0 10 237 3
Chantal Berthelot 15 15 25 34 6 187 16 0 0 4 2 5
Yanick Paternotte 35 81 117 31 22 185 34 3 1 65 2 4
Claude Gatignol 30 58 34 21 10 184 27 0 0 64 0 1
Patrice Calméjane 35 59 24 50 36 182 37 1 1 94 29 3
Pierre Morel-A-L'Huissier 34 51 112 219 142 182 46 8 26 130 833 5
Patricia Adam 20 30 15 28 35 177 18 1 0 17 58 0
Gérard Charasse 27 46 7 21 20 176 7 0 2 8 37 3
Louis Cosyns 29 55 25 8 0 175 21 0 2 72 31 2
Bérengère Poletti 30 55 66 46 40 174 41 3 3 90 114 3
Jean Gaubert 37 114 153 40 38 173 10 3 0 13 52 2
Guy Lefrand 33 48 175 219 217 173 104 6 3 33 20 1
Marie-Lou Marcel 33 79 41 26 0 171 9 0 0 17 95 4
Joël Giraud 20 22 8 7 0 170 6 0 0 14 104 5
Régis Juanico 39 133 48 94 107 170 18 2 0 14 22 4
Annick Le Loch 36 97 75 12 0 169 12 0 0 12 89 3
Michel Bouvard 38 83 190 140 241 162 44 1 4 20 51 3
Corinne Erhel 35 67 49 27 3 162 10 0 0 6 32 2
Bruno Le Roux 32 38 12 66 89 162 3 0 0 2 16 8
Christophe Sirugue 27 40 28 59 52 162 11 2 0 9 46 4
Jean Dionis du Séjour 35 78 155 107 132 160 18 1 1 8 24 5
Pascale Got 26 53 77 10 2 160 10 3 1 9 64 3
Marguerite Lamour 19 27 6 7 1 160 22 1 0 68 82 3
Jean Grellier 34 97 10 10 0 159 10 1 0 13 77 2
Apeleto Albert Likuvalu 19 26 0 18 9 159 16 0 0 4 2 4
Sylvia Pinel 26 28 5 18 2 158 4 0 0 6 44 4
Paul Giacobbi 20 24 25 12 12 157 4 0 2 5 6 3
Germinal Peiro 25 32 24 76 60 157 10 2 1 14 35 3
Marc Le Fur 34 39 38 915 3606 156 34 1 4 62 370 1
Jacques Myard 37 107 210 57 202 155 24 2 6 56 12 1
Jean-Pierre Grand 29 38 4 19 15 154 17 0 3 46 78 1
Jean-Marc Lefranc 22 40 5 1 19 154 27 0 0 38 20 0
Arlette Grosskost 29 50 17 25 12 153 23 0 0 69 23 4
Georges Mothron 24 40 4 2 5 153 25 0 2 46 93 0
Nicolas Dhuicq 18 24 10 14 8 152 20 0 1 57 7 1
Claude Bodin 36 46 32 64 30 150 38 2 1 64 22 3
Claude Leteurtre 26 34 18 33 10 148 9 0 0 12 7 5
William Dumas 33 82 48 20 5 146 8 0 1 16 117 4
Gabrielle Louis-Carabin 9 13 1 7 9 146 28 0 0 11 0 2
Bernard Perrut 31 62 69 53 33 146 33 1 0 98 296 2
Véronique Besse 19 23 2 16 1 145 27 0 2 33 65 2
Patrick Lebreton 16 33 24 26 6 143 22 0 2 4 236 4
Monique Iborra 21 31 23 21 11 142 11 0 0 12 18 2
Colette Langlade 33 65 53 36 12 142 6 0 0 10 135 4
Frédéric Reiss 26 47 21 31 3 142 25 0 3 63 75 3
Marie-Line Reynaud 34 75 8 17 0 142 6 0 0 13 173 4
Patrice Verchère 31 53 32 36 27 142 20 1 0 75 95 3
Jacqueline Maquet 29 35 7 23 4 140 8 0 0 11 91 3
Jean-Paul Garraud 32 40 25 159 159 138 25 2 4 24 27 3
Jean-Claude Bouchet 19 26 2 10 8 136 15 0 1 93 119 2
Jean-Yves Le Déaut 26 53 81 82 23 134 6 0 0 7 231 1
Jean Roatta 32 49 17 4 16 134 19 1 0 107 6 3
Brigitte Barèges 20 24 11 39 31 132 21 0 1 66 8 1
Michel Raison 31 50 73 40 4 132 23 4 0 57 110 3
Christian Paul 30 29 38 106 251 131 11 2 0 8 12 3
Marie-Françoise Clergeau 24 37 50 50 15 130 10 2 0 10 8 1
Michel Herbillon 29 54 69 40 49 128 27 5 1 57 11 4
Jean-Michel Ferrand 33 42 23 2 14 127 21 1 3 99 22 2
Franck Gilard 32 38 11 2 84 127 31 0 0 42 0 1
Dino Cinieri 31 38 6 8 3 126 13 0 0 117 44 3
Bernard Derosier 30 49 45 92 84 125 1 2 0 9 19 2
Rudy Salles 27 41 33 24 7 124 12 1 2 20 154 5
Philippe Meunier 31 52 17 21 51 122 18 1 1 49 289 3
Jean Proriol 37 107 36 42 12 122 16 1 1 41 26 1
Marie-Louise Fort 33 93 35 5 25 120 28 0 0 63 23 2
Valérie Boyer 29 48 208 260 209 119 53 3 0 51 42 4
Dominique Souchet 31 64 20 30 3 118 22 0 0 27 59 2
Michel Zumkeller 32 42 7 2 0 117 17 1 2 54 868 1
Jean-Philippe Maurer 22 25 4 7 0 116 10 0 3 57 24 4
Philippe Nauche 26 38 30 23 3 113 9 1 0 11 60 2
Gisèle Biémouret 23 29 5 7 0 111 9 0 0 11 110 2
Daniel Boisserie 29 39 23 22 27 111 11 0 0 19 67 4
Laure de La Raudière 30 60 113 57 110 110 33 4 0 58 45 3
Étienne Pinte 26 33 22 95 18 110 14 1 0 17 27 2
Bernard Carayon 31 43 15 3 15 109 24 0 1 65 342 0
Jean-Marc Roubaud 35 59 38 8 57 109 18 1 1 71 84 4
Patrice Martin-Lalande 32 62 50 51 91 108 16 1 1 57 21 1
Christophe Guilloteau 31 54 44 19 17 103 23 1 0 34 34 1
Michel Diefenbacher 42 135 64 157 15 102 21 4 1 66 21 2
Dominique Dord 33 50 86 6 34 102 11 1 5 110 43 1
Anne Grommerch 33 73 27 7 1 102 12 2 2 50 72 4
Francis Hillmeyer 27 41 21 12 1 102 16 0 0 34 39 5
Guy Delcourt 15 15 1 11 0 101 10 0 0 14 52 7
Geneviève Fioraso 25 47 34 11 7 100 5 1 0 5 69 3
Jean-Christophe Lagarde 32 22 48 801 2573 100 8 0 3 19 105 5
Michel Lefait 31 42 12 8 22 100 4 0 0 2 152 4
Sauveur Gandolfi-Scheit 26 33 7 15 0 99 10 0 1 76 6 2
Henri Jibrayel 28 37 11 10 25 98 6 0 0 13 65 3
Kléber Mesquida 28 39 12 3 0 97 5 0 1 17 100 1
Philippe Tourtelier 34 90 66 15 5 97 3 1 0 13 36 1
Yves Vandewalle 27 47 23 50 26 97 17 0 1 37 24 1
Jean-Michel Villaumé 27 51 14 9 3 97 6 0 0 8 21 3
Xavier Breton 28 50 105 75 43 96 25 1 1 43 20 2
Alain Suguenot 29 42 33 5 5 96 20 1 2 41 95 2
Jean-Louis Gagnaire 32 45 32 11 16 95 4 0 0 8 35 1
Jean-Michel Couve 26 40 3 0 4 93 19 0 0 75 2 0
Yvan Lachaud 17 19 7 28 20 91 20 1 1 29 81 3
René-Paul Victoria 15 28 9 27 4 89 17 0 0 40 59 3
Philippe Vuilque 30 46 50 39 34 88 3 0 0 3 24 2
Jean-Claude Guibal 25 51 38 8 0 87 4 0 1 62 85 3
Chantal Bourragué 32 58 45 15 40 86 13 3 0 49 7 3
Antoine Herth 22 36 11 4 5 86 19 1 0 12 24 1
Paul Jeanneteau 33 60 114 86 70 85 30 2 0 35 26 4
Arnaud Robinet 30 38 143 29 12 85 40 1 0 13 35 2
Michel Ménard 27 37 10 22 21 84 7 0 1 14 37 2
Alain Rousset 19 28 6 17 6 84 6 0 0 10 62 2
Delphine Batho 31 39 47 175 118 83 1 0 1 9 114 5
Jean-Paul Chanteguet 39 78 149 78 63 83 9 2 0 15 23 4
Marie-Christine Dalloz 36 56 35 42 87 83 27 0 1 51 12 2
Jean-Claude Flory 32 87 12 4 0 83 19 1 2 43 85 2
Franck Marlin 0 0 0 0 0 83 12 0 1 34 36 0
Pascal Terrasse 24 24 10 31 132 83 3 0 1 10 186 2
Georges Colombier 34 74 19 16 4 82 18 0 0 83 76 2
Marie-Odile Bouillé 24 37 14 10 2 79 6 1 0 4 12 1
Hervé Mariton 32 59 123 82 113 79 18 3 0 10 3 0
Philippe Armand Martin 34 68 43 7 1 79 9 2 5 56 108 2
Martial Saddier 31 49 44 44 18 79 56 3 0 25 47 2
Bernard Debré 25 37 19 37 6 77 12 1 2 15 12 2
Jean-Pierre Door 30 55 231 142 115 77 41 4 1 38 2 6
Catherine Quéré 34 73 42 22 31 77 4 1 2 16 78 5
André Flajolet 27 36 1 39 2 76 14 0 1 39 2 0
Jacques Grosperrin 33 50 44 24 14 76 12 0 8 75 27 2
François-Xavier Villain 19 19 0 0 0 76 7 0 0 9 36 0
Yves Jego 16 17 0 0 1 75 14 0 1 17 7 0
Michel Terrot 30 67 47 7 5 75 10 3 0 56 22 2
Jean-Louis Touraine 33 58 34 81 16 75 2 1 1 11 16 1
André Wojciechowski 22 28 1 5 56 74 3 0 4 95 286 2
Dominique Le Mèner 23 31 7 8 16 73 7 1 0 53 16 1
Patrick Beaudouin 28 45 50 24 2 72 18 3 0 88 41 3
Alain Moyne-Bressand 24 37 6 15 1 72 7 1 1 101 29 4
Marcel Rogemont 32 55 83 124 450 72 9 0 0 16 20 4
François Scellier 32 74 21 35 13 72 23 1 0 5 2 0
Michel Heinrich 29 56 17 23 3 69 17 0 0 48 22 1
Henriette Martinez 23 33 36 36 14 68 15 2 1 74 23 2
Jean-Yves Cousin 33 84 26 9 1 67 9 1 1 63 13 0
Jean-Pierre Nicolas 37 90 86 18 12 66 11 0 2 42 30 4
Guy Teissier 31 52 160 49 40 66 15 2 2 23 30 4
Éric Ciotti 29 36 12 148 57 65 25 2 1 31 105 2
Sophie Delong 28 56 4 4 1 65 7 0 0 58 39 0
Louis Giscard d'Estaing 38 95 185 66 141 64 18 3 0 13 10 4
Étienne Blanc 35 51 150 75 30 63 23 4 1 48 6 3
Monique Boulestin 32 62 44 40 3 62 9 1 0 10 39 3
Bernard Cazeneuve 34 58 148 52 6 62 0 1 0 5 16 7
Olivier Dussopt 35 45 15 37 9 62 2 0 0 9 79 9
Marcel Bonnot 25 28 15 55 18 61 17 3 0 48 45 0
Bernard Depierre 27 33 10 22 3 61 8 2 1 65 77 4
Jean-Marc Nesme 31 44 26 8 6 61 9 2 4 58 85 1
Jean-Sébastien Vialatte 27 50 55 33 38 61 15 0 1 42 52 2
François Vannson 31 33 7 2 5 60 5 0 0 9 115 1
Philippe Goujon 34 44 24 62 40 59 9 1 0 17 8 1
Daniel Mach 24 30 3 1 7 59 9 0 0 38 18 1
Jean-Marie Binetruy 34 76 17 31 4 58 28 1 0 48 27 1
François-Michel Gonnot 25 37 31 13 6 58 7 1 0 60 21 2
André Schneider 28 59 37 24 38 58 12 2 0 23 115 4
Valérie Rosso-Debord 30 42 15 17 39 57 8 1 0 16 40 3
Maryse Joissains-Masini 23 23 10 0 0 56 8 0 0 68 85 0
Loïc Bouvard 23 40 7 0 11 55 6 1 0 85 0 0
Olivier Carré 34 73 166 57 18 55 24 0 0 3 10 3
Laurent Hénart 33 69 25 6 3 55 13 1 0 2 241 1
Josette Pons 29 46 2 7 0 55 6 0 0 77 15 2
Damien Meslot 18 30 16 1 14 54 10 0 4 49 94 1
Didier Quentin 37 91 78 69 18 53 28 12 1 90 62 3
Jean-Paul Bacquet 36 59 50 18 134 52 3 2 0 15 62 4
Alain Cousin 26 48 2 4 0 52 11 0 0 50 34 3
Claude Darciaux 24 43 6 12 4 52 2 0 0 8 23 1
Jean-Louis Christ 29 53 24 0 0 51 3 0 1 30 30 0
Cécile Dumoulin 31 39 43 34 16 50 22 2 2 40 39 2
Jean-Pierre Dupont 30 44 18 19 5 50 7 1 0 62 16 2
Stéphane Demilly 24 39 32 59 10 49 9 1 0 21 152 10
Michel Destot 30 58 12 4 0 49 0 0 0 13 45 3
Nicolas Forissier 24 30 27 29 17 49 12 1 0 24 12 1
Jacques Kossowski 26 34 5 4 0 49 11 0 0 22 16 2
Fabienne Labrette-Ménager 26 53 30 5 14 49 11 0 4 38 15 3
Jean-Marie Rolland 25 46 26 19 11 49 10 1 0 18 19 1
Nicole Ameline 22 35 13 15 9 47 15 1 0 23 6 3
Sébastien Huyghe 35 54 37 216 145 47 27 4 0 16 6 3
Jean-Luc Pérat 31 66 66 21 3 47 6 0 0 16 89 5
Jean-Pierre Schosteck 37 50 8 18 16 47 11 0 0 36 4 0
Jean-Marc Ayrault 21 6 2 154 38 46 0 0 14 33 11 13
Franck Reynier 25 42 13 2 0 46 8 0 0 10 18 2
Claude Birraux 25 51 201 2 0 45 3 6 0 36 34 1
Gérard Cherpion 26 42 92 91 54 45 26 4 1 17 4 1
Robert Lecou 36 97 72 28 14 45 10 4 0 19 44 4
François Loos 24 45 12 1 0 45 7 1 0 15 19 1
Jean-Pierre Marcon 29 38 6 26 4 45 7 0 0 40 33 1
François Rochebloine 31 56 65 91 118 45 8 2 0 14 16 11
Vincent Descoeur 28 34 16 10 3 44 8 0 0 10 21 1
Guy Geoffroy 37 81 47 90 196 44 16 6 2 67 6 3
Isabelle Vasseur 32 39 3 42 113 44 18 0 0 31 70 2
Michel Lejeune 28 47 8 0 1 43 9 0 0 65 1 0
François Loncle 29 64 30 12 43 43 0 0 0 17 55 2
Guy Malherbe 30 55 40 51 61 43 10 0 1 49 29 2
Jean-François Mancel 34 98 98 37 17 43 10 2 4 23 43 1
Michel Vauzelle 25 44 14 16 3 43 2 0 1 3 186 3
Alain Ferry 29 58 1 1 4 42 6 0 3 33 3 0
Michel Hunault 35 52 22 404 147 42 6 0 4 9 395 12
Arnaud Richard 32 62 22 17 2 42 8 0 0 30 31 2
Bruno Sandras 5 6 0 19 3 42 12 0 1 44 3 0
Daniel Garrigue 37 79 69 164 26 41 1 0 0 2 46 2
Gérard Gaudron 30 42 17 23 7 41 11 1 0 14 5 4
Pierre Lang 24 32 22 13 4 41 4 0 1 10 2 2
Yannick Favennec 27 42 6 19 19 40 5 0 6 67 84 2
Francis Vercamer 22 28 25 87 15 40 3 3 2 15 9 2
Alfred Almont 11 14 2 10 4 39 17 1 0 26 16 1
Jean-Louis Bernard 31 44 31 2 8 39 8 1 0 26 4 0
Annick Lepetit 25 27 19 28 16 38 2 0 0 4 4 1
Richard Mallié 34 28 7 57 190 38 12 0 3 30 67 3
Alain Marc 26 43 30 3 0 38 10 0 0 28 35 1
Michel Sordi 5 7 0 0 0 38 5 0 0 51 21 0
Valérie Fourneyron 27 37 13 26 9 37 5 0 0 9 30 4
Marc Francina 32 90 62 0 2 37 9 1 1 55 23 0
Jean-Pierre Gorges 25 61 76 4 12 37 10 2 0 45 34 0
Max Roustan 16 20 3 5 3 37 0 0 1 35 8 1
Jean-Claude Mathis 30 69 12 16 6 36 15 1 1 78 85 2
Éric Jalton 3 1 0 8 8 35 13 0 0 9 0 1
Gérard Lorgeoux 15 21 0 0 0 35 7 0 0 17 12 0
Philippe Plisson 29 57 38 25 16 35 3 1 2 15 21 4
Martine Aurillac 36 97 49 12 4 34 11 0 0 35 52 4
Patrick Balkany 5 4 0 0 7 34 4 1 0 33 61 0
Jacques Domergue 24 29 22 37 16 34 6 0 1 43 38 2
Jean-Claude Fruteau 16 35 9 25 9 34 15 2 1 4 195 3
Claude Goasguen 33 36 75 311 517 34 11 5 1 19 15 0
Pierre Lasbordes 27 48 28 2 0 34 7 1 0 14 27 1
Jean-Louis Léonard 31 46 85 4 6 34 5 3 1 22 17 1
Jean-Marie Sermier 31 48 37 8 6 34 3 1 2 89 35 3
Émile Blessig 24 27 5 6 3 33 5 0 0 34 11 0
Philippe Boënnec 35 63 22 19 53 33 9 0 0 40 1 3
Serge Poignant 36 109 336 111 29 33 21 0 1 20 10 3
Yves Albarello 27 43 23 9 4 32 6 1 1 16 0 2
Abdoulatifou Aly 11 13 5 11 0 32 4 0 0 14 4 2
Martine Faure 29 46 17 14 1 32 6 0 0 19 32 4
Conchita Lacuey 17 23 2 0 0 32 4 0 0 2 36 0
Daniel Vaillant 36 34 11 2 15 31 0 0 0 10 1 1
Étienne Mourrut 26 37 6 4 0 30 3 0 1 79 114 2
Bertrand Pancher 36 66 66 13 42 30 8 0 1 11 13 2
Jean-Luc Warsmann 39 77 302 222 181 30 24 5 1 3 98 3
Edwige Antier 31 51 62 69 21 29 8 0 1 20 0 1
Thierry Benoit 27 34 13 72 63 29 2 0 0 12 10 5
Maxime Bono 25 53 21 5 6 29 2 1 0 2 27 1
Christine Marin 24 35 6 8 0 29 6 0 2 25 49 2
Michel Piron 36 67 61 85 122 29 9 1 0 18 12 2
Jean-Charles Taugourdeau 29 58 58 48 33 29 8 1 3 49 19 4
Gaël Yanno 18 44 21 30 18 29 26 1 1 8 30 4
Christophe Bouillon 27 47 12 5 0 28 0 1 0 19 62 1
Michel Buillard 3 1 3 8 0 28 2 0 0 0 0 0
Yves Censi 36 73 92 67 118 28 9 1 1 23 0 1
Raymond Durand 36 55 4 10 10 27 2 0 0 29 46 3
Manuel Valls 24 22 11 3 29 27 0 0 0 6 11 1
Marie-Jo Zimmermann 34 77 402 24 11 27 1 4 19 48 356 3
Jérôme Bignon 31 53 84 53 19 26 13 1 2 35 10 2
Rémi Delatte 32 46 16 31 15 26 7 1 1 41 97 3
Philippe Duron 22 34 8 1 0 26 1 0 0 7 27 1
Christian Jacob 30 26 59 75 89 26 16 0 2 4 5 5
Denis Jacquat 32 50 31 59 59 26 8 4 3 57 582 2
Philippe Martin 27 39 14 4 16 26 0 1 0 4 21 1
Philippe Morenvillier 20 25 1 16 0 26 6 0 0 10 26 1
Jean-Marie Morisset 36 85 6 0 0 26 5 0 1 73 65 0
Jean-Pierre Abelin 23 27 3 15 3 25 3 1 0 14 22 4
Jacques Lamblin 18 29 9 5 4 24 6 0 0 31 41 1
Geneviève Levy 21 35 1 1 0 24 4 0 0 43 5 1
Francis Saint-Léger 38 110 47 6 0 24 7 0 2 98 246 3
Élie Aboud 30 44 30 15 14 23 5 0 2 34 95 3
Jean-Paul Anciaux 33 49 8 3 3 23 1 0 0 21 8 3
Geneviève Gaillard 25 37 39 12 1 23 2 2 1 16 62 2
Jean-Jacques Gaultier 29 47 12 6 4 23 7 0 1 28 19 0
Marie-Josée Roig 21 26 7 1 18 23 2 0 2 38 47 0
Bernard Brochand 12 16 0 0 0 22 3 0 0 31 7 0
Philippe Cochet 32 58 54 1 5 22 5 4 0 36 43 0
Gérard Menuel 33 54 7 9 2 22 2 0 0 33 44 2
Béatrice Pavy 23 27 2 4 0 22 6 1 0 19 27 1
Patrick Labaune 32 40 25 0 0 21 5 0 0 51 29 0
Pierre Morange 32 58 226 6 2 21 11 0 1 16 19 2
Bernard Reynès 22 24 7 23 5 21 8 0 4 38 21 2
