M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les accidents de motos dans notre pays. En effet, il semblerait, d'après différentes informations émanant des services de police et des médecins urgentistes, que ces accidents soient en progression depuis un an, notamment en Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis. Il serait donc souhaitable de mieux connaître ces statistiques d'accidents de motos, au niveau national, régional et départemental, ainsi que leur évolution sur ces trois dernières années. D'autre part, il conviendrait de lancer une campagne spécifique de prévention auprès des motards sur cette tendance inquiétante, qui doit être combattue. Ces deux demandes d'information seraient utiles à diffuser auprès de la prévention routière et de l'association des maires de France. Il lui en demande donc les précisions.
Le fait marquant des statistiques de sécurité routière en 2009 est la progression de la mortalité routière des deux-roues motorisés, très concentrée sur le segment des motocyclettes (véhicules d'une cylindrée supérieure à 50 cm3). La mortalité dans la catégorie des deux-roues motorisés a connu une évolution de +9,3%, soit 1 187 tués, contre 1 086 en 2008. Cette hausse concerne notamment les motocyclistes + 11,7 %. La mortalité des cyclomotoristes (en-deçà de 50 cm³) augmente dans une moindre mesure (+ 2,7 %). Pour moins de 2 % du volume de trafic, les conducteurs de deux-roues motorisés représentent plus d'un tué sur quatre (28 % de la mortalité routière en 2009). Alors que cette pratique évolue et se développe en milieu urbain, l'usager motocycliste est particulièrement vulnérable. C'est une préoccupation majeure pour la sécurité routière et l'une des priorités du Gouvernement. L'évolution de la mortalité routière s'est ainsi opérée :
DEUX-ROUES motorisésDonnées France entière | MOTOCYCLISTES tués | CYCLOMOTORISTES tués | TOTAL tués |
---|---|---|---|
2002 | 1 040 | 391 | 1 431 |
2003 | 869 | 398 | 1 267 |
2004 | 870 | 343 | 1 213 |
2005 | 881 | 356 | 1 237 |
2006 | 769 | 317 | 1 086 |
2007 | 830 | 325 | 1 155 |
2008 | 795 | 291 | 1 086 |
2009 | 888 | 299 | 1 187 |
MORTALITÉ DES MOTOCYCLISTES Données régionales | 2008 | 2009 | ÉVOLUTION |
---|---|---|---|
Limousin | 19 | 10 | - 47 % |
Franche-Comté | 20 | 13 | - 35 % |
Basse-Normandie | 24 | 17 | - 29 % |
Bretagne | 32 | 26 | - 19 % |
Poitou-Charentes | 27 | 22 | - 19 % |
Auvergne | 10 | 9 | - 10 % |
Île-de-France | 111 | 107 | - 4 % |
Languedoc-Roussillon | 52 | 51 | - 2 % |
Champagne-Ardenne | 13 | 13 | 0 % |
Haute-Normandie | 24 | 25 | + 4 % |
Centre | 38 | 40 | + 5 % |
Pays de la Loire | 51 | 57 | + 12 % |
Lorraine | 28 | 32 | + 14 % |
Aquitaine | 41 | 47 | + 15 % |
Bourgogne | 22 | 26 | + 18 % |
Midi-Pyrénées | 33 | 39 | + 18 % |
Corse | 12 | 15 | + 25 % |
Nord - Pas-de-Calais | 37 | 49 | + 32 % |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | 104 | 138 | + 33 % |
Rhône | 66 | 101 | + 53 % |
Alsace | 15 | 24 | + 60 % |
Picardie | 16 | 27 | + 69 % |
DÉPARTEMENTS d'Île-de-France | TOTAL tués2009 | TUÉS motos2009 | ÉVOLUTION tués motos2008-2009 | PART TUÉS motos |
---|---|---|---|---|
Paris | 42 | 17 | +2 | 40 % |
Essonne | 27 | 9 | -7 | 33 % |
Hauts-de-Seine | 18 | 8 | -11 | 44 % |
Seine-Saint-Denis | 27 | 13 | +4 | 48 % |
Val-de-Marne | 27 | 16 | +6 | 59 % |
Val-d'Oise | 29 | 13 | -5 | 45 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.