Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quel est le nombre de décrets qui ont été pris depuis 1958 pour créer de nouveaux cantons en augmentant leur nombre dans le département. Elle souhaiterait également connaître le nombre et la liste des décrets qui ont été pris au cours de la même période dans le but de regrouper des cantons existants ou de modifier le découpage cantonal d'un département afin de réduire le nombre des cantons.
238 décrets ont été pris pour créer de nouveaux cantons en France métropolitaine depuis 1958. Six décrets ont supprimé un ou plusieurs cantons. Les deux tableaux ci-dessous donnent la liste des départements concernés.
DATE des décrets | NOMBRE de décrets | DÉPARTEMENTS |
---|---|---|
26 février 1958 | 1 | Haut-Rhin. |
26 mars 1958 | 1 | Nord. |
10 août 1961 | 1 | Maine-et-Loire. |
10 janvier 1962 | 1 | Pas-de-Calais. |
22 janvier 1962 | 1 | Bas-Rhin. |
10 janvier 1964 | 1 | Rhône. |
28 janvier 1964 | 6 | Drôme, Maine-et-Loire, Nord, Rhône, Seine-Maritime, Var. |
29 juillet 1964 | 1 | Seine-et-Marne. |
20 juillet 1967 | 6 | Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. |
8 août 1967 | 3 | Calvados, Moselle, Sarthe. |
9 août 1967 | 1 | Territoire-de-Belfort. |
1er août 1968 | 1 | Isère. |
12 avril 1969 | 1 | Rhône. |
19 janvier 1970 | 1 | Territoire-de-Belfort. |
13 juillet 1973 | 28 | Hautes-Alpes, Aube, Aude, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Indre, jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Mayenne, Moselle, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Vosges. |
23 juillet 1973 | 18 | Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Ardennes, Cantal, Creuse, Drôme, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Meuse, Hautes-Pyrénées. |
2 août 1973 | 14 | Ardèche, Aveyron, Calvados, Cher, Gers, Isère, Haute-Loire, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire, Savoie, Var, Vaucluse, Vendée, Yonne. |
16 août 1973 | 12 | Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Garonne, Haute-Marne, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Haute-Vienne. |
18 août 1973 | 3 | Allier, Corse, Vienne. |
2 septembre 1974 | 1 | Hautes-Pyrénées. |
28 octobre 1975 | 1 | Seine-et-Marne. |
25 novembre 1975 | 1 | Essonne. |
15 janvier 1976 | 1 | Yvelines. |
20 janvier 1976 | 2 | Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. |
22 janvier 1976 | 1 | Val-d'Oise. |
15 janvier 1982 | 17 | Allier, Ardennes, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Finistère, Gironde, Lozère, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Yvelines, Vosges. |
20 janvier 1982 | 16 | Cantal, Cher, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Doubs, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Morbihan, Oise, Orne, Hautes-Pyrénées, Rhône. |
25 janvier 1982 | 10 | Ain, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ille-et-Vilaine, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Pyrénées-Orientales, Haute-Vienne, Territoire-de-Belfort. |
26 janvier 1982 | 3 | Calvados, Meuse, Vienne. |
27 janvier 1982 | 4 | Pyrénées-Atlantiques, Haut-Rhin, Seine-Maritime, Seine-et-Marne. |
2 février 1982 | 5 | Bouches-du-Rhône, Corrèze, Corse-du-Sud, Puy-de-Dôme, Sarthe. |
4 février 1982 | 1 | Nord. |
5 février 1982 | 3 | Calvados, Indre-et-Loire, Morbihan. |
24 décembre 1984 | 19 | Ain, Ariège, Drôme, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Tarn, Haute-Vienne, Territoire-de-Belfort, Hauts-de-Seine, Val- de-Marne. |
22 janvier 1985 | 7 | Aube, Aude, Cantal, Finistère, Rhône, Seine-et-Marne, Somme. |
23 janvier 1985 | 5 | Allier, Maine-et-Loire, Nièvre, Savoie, Essonne. |
24 janvier 1985 | 1 | Isère. |
29 janvier 1985 | 5 | Alpes-de-Haute-Provence, Charente-Maritime, Corrèze, Indre, Loire-Atlantique. |
31 janvier 1985 | 9 | Alpes-Maritimes, Eure, Hérault, Marne, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Yvelines, Vaucluse, Val-d'Oise. |
21 avril 1988 | 1 | Isère. |
27 février 1991 | 13 | Bouches-du-Rhône, Calvados, Finistère, Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Seine- et-Marne, Yvelines, Tarn-et-Garonne, Yonne. |
26 février 1993 | 1 | Seine-et-Marne. |
13 janvier 1997 | 1 | Var. |
21 février 1997 | 4 | Alpes-Maritimes, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Tarn. |
26 février 1997 | 3 | Aude, Haute-Garonne, Haute-Savoie. |
28 février 2000 | 1 | Rhône. |
27 février 2003 | 1 | Bouches-du-Rhône. |
DATE des décrets | NOMBRE de décrets | DÉPARTEMENTS |
---|---|---|
18 août 1973 | 1 | Corse. |
27 janvier 1982 | 1 | Seine-Maritime. |
20 février 1986 (confirmé le 24 août 1988) | 1 | Alpes-de-Haute-Provence. |
27 février 1991 | 2 | Seine-Maritime, Yvelines. |
28 février 2000 | 1 | Rhône. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.