Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une partie de l'aide publique de l'État aux partis politiques est calculée au prorata du nombre total de voix obtenues par les candidats du parti lors des précédentes élections législatives. Pour chaque année depuis la création de cette fraction de l'aide publique, elle souhaiterait connaître quel a été son montant total exprimé, d'une part, en euros courants et, d'autre part en euros constants (euros valeur 2007). Eu égard à l'érosion monétaire, elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'indexer le montant de l'aide publique susvisée sur l'évolution du coût de la vie.
Le tableau ci-dessous présente pour chaque année de renouvellement de l'Assemblée nationale le montant total de l'aide publique allouée aux partis politiques, en euros courants et en euros constants, avec pour année de référence 2007. Les montants alloués au financement des partis politiques les années précédant 1994 sont significativement différents et ne permettent pas par conséquent une comparaison aisée.
ANNÉE | MONTANT versé | MONTANT OUVERT EN PLF pour le financementdes partis politiques | ||
---|---|---|---|---|
En euros | En euros constants | 1 EURO de l'annéevaut en euros de 2007 | ||
1989 | 105 602 679 F | 16 099 025 | ||
1990 | 260 267 857 F | 39 677 579 | ||
1991 | 262 045 708 F | 39 948 611 | ||
1992 | 277 065 508 F | 42 238 364 | ||
1993 | 580 000 000 F | 88 420 430 | ||
1994 | 525 949 830 F | 80 180 535 | 98 294 764 | 1,226 |
1995 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 96 723 315 | 1,205 |
1996 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 94 854 240 | 1,182 |
1997 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 93 706 470 | 1,167 |
1998 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 93 058 875 | 1,159 |
1999 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 92 595 555 | 1,154 |
2000 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 91 052 910 | 1,134 |
2001 | 526 500 000 F | 80 264 408 | 89 562 915 | 1,116 |
2002 | 80 264 408 EUR | 80 264 408 | 87 889 527 | 1,095 |
2003 | 73 221 219 EUR | 80 264 408 | 86 123 710 | 1,073 |
2004 | 73 235 264 EUR | 80 264 408 | 84 277 628 | 1,050 |
2005 | 73 211 788 EUR | 80 264 408 | 82 752 605 | 1,031 |
2006 | 73 210 919 EUR | 80 264 408 | 81 468 374 | 1,015 |
2007 | 73 210 533 EUR | 80 264 408 | 80 264 408 | 1,000 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.