M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les morts qui étaient issus de nos colonies, tués pour la France lors des deux guerres mondiales. En effet, au moment où le débat sur l'identité nationale polarise les polémiques et parfois les slogans et les critiques, il serait important de rappeler que des hommes venus de loin ont donné leur vie pour notre pays, eux qui ont offert, dans un ultime sacrifice, leur existence à la France, au-delà de leur origine, leur couleur de peau et leur religion. Ces morts pour la France, durant ces deux guerres mondiales, doivent forcer le respect et l'admiration, lors du débat sur l'identité nationale. Leur nombre et leur origine devraient entre rappelés aujourd'hui à nos compatriotes. Il conviendrait donc de faire connaître ces chiffres à l'opinion publique, pour que le devoir de mémoire puisse aujourd'hui forcer le respect de notre Nation. Notre identité nationale, c'est aussi ces pages glorieuses, mais combien douloureuses de notre histoire contemporaine. Il lui demande donc de lui communiquer ces données chiffrées pour les pays d'origine de nos territoires coloniaux et pour leurs corps et bataillons.
Les données chiffrées concernant les combattants de l'armée française natifs des pays antérieurement sous souveraineté française, qui ont été tués au cours des première et seconde guerres mondiales, figurent dans le tableau présenté ci-après. Il convient d'observer que les chiffres concernant la Première Guerre mondiale prennent en compte les « morts pour la France » tandis que ceux de la Seconde Guerre mondiale ne comprennent que les tués au combat.
PERTES DE L'ARMÉE FRANÇAISE selon les lieux de naissance des combattants | ||
---|---|---|
Lieu de naissance des combattants | Tués au cours de la Première Guerre mondiale | Tués au cours de la Seconde Guerre mondiale |
Afrique du Nord : | ||
Algérie | 38 876 | 9 449 |
Maroc | 3 178 | 7 729 |
Tunisie | 9 911 | 2 950 |
Autres États ou zones géographiques d'Afrique : | ||
Bénin (ex-Dahomey) | 1 522 | 348 |
Burkina Faso (ex-Haute-Volta) | 2 283 | 694 |
Cameroun | 216 | |
Centrafrique (ex-Oubangui-Chari) | 21 | 2 |
Comores | 103 | |
Congo | 124 | 45 |
Côte des Somalis | 69 | |
Côte d'Ivoire | 3 305 | 2087 |
Djibouti | 14 | 169 |
Gabon | 9 | 52 |
Gambie | 9 | 1 |
Guinée | 4 501 | 1 675 |
Haut-Sénégal et Niger | 676 | |
Madagascar | 3 772 | 1 087 |
Mali (ex-Soudan français) | 58 | |
Mauritanie | 259 | 59 |
Niger | 472 | 79 |
Sahara | 15 | 2 |
Sénégal | 4 034 | 1 932 |
Somalie | 8 | 14 |
Soudan | 7 273 | 759 |
Tchad | 351 | |
Togo | 4 | |
Afrique équatoriale française (AEF) | 12 | 34 |
Afrique occidentale française (AOF) | 63 | 7 |
Afrique (non déterminé) | 57 | |
Asie du Sud-Est : | ||
Indochine | 71 | |
Tonkin | 1 633 | |
Vietnam | 1 037 | 7 |
Total | 83 365 | 29 752 |
PERTES DE L'ARMÉE FRANÇAISE dans les régiments de tirailleurs | |
---|---|
Régiments et unités | Tués au cours de la Seconde Guerre mondiale |
Régiments de tirailleurs algériens et autres unités algériennes | 2 517 |
Régiments de tirailleurs marocains et autres unités marocaines | 3 243 |
Régiments de tirailleurs sénégalais et autres unités sénégalaises | 1 337 |
Régiments de tirailleurs tunisiens et autres unités tunisiennes | 787 |
Total | 7 884 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.