M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur le nombre de ressortissants « originaires » d'outre-mer demeurant dans l'hexagone. En effet, ces statistiques sont souvent assez approximatives et ont une marge d'erreur assez importante, ce qui n'est guère aisé pour mener des actions spécifiques à leur égard, notamment dans les collectivités. Cette remarque revêt également une véritable actualité pour la préparation de l'année de l'outre-mer en 2011, qu'il paraît difficile de mener à bien, sans connaître suffisamment la domiciliation de ces compatriotes ultramarins demeurant dans l'hexagone. Il lui demande donc, malgré toutes les difficultés présentées par cette demande, d'une part, le recensement le plus récent de ces originaires d'outre-mer vivant en métropole, d'autre part, les dix départements métropolitains dans lesquels ils vivent en plus grand nombre.
Le tableau 1 ci-dessous dénombre la population née en outre-mer qui réside en France métropolitaine.
DÉPARTEMENT de naissance | POPULATION métropolitaine | PART du département de naissance (%) |
---|---|---|
France métropolitaine | 54 377 128 | 88,60 |
Outre-mer | 392 998 | 0,64 |
DOM | 355 333 | 0,58 |
dont Guadeloupe | 113 730 | 0,19 |
dont Guyane | 22 141 | 0,04 |
dont Martinique | 113 895 | 0,19 |
dont La Réunion | 105 567 | 0,17 |
COM | 37 665 | 0,06 |
dont Mayotte | 11 198 | 0,02 |
dont Nouvelle-Calédonie | 13 179 | 0,02 |
dont Polynésie française | 11 468 | 0,02 |
dont Saint-Barthélemy | 219 | 0 |
dont Saint-Martin | 1 033 | 0 |
dont Saint-Pierre-et-Miquelon | 464 | 0 |
dont Wallis-et-Futuna | 104 | 0 |
Hors France métropolitaine et hors DOM-COM | 6 781 476 | 11,05 |
Total général | 61 371 965 | 100 |
Source : Insee - Recensement de la population 2006. |
DÉPARTEMENT de résidence | POPULATION DOM | POPULATION outre-mer | POPULATION totale du département | PART DOM (%) | PART outre-mer (%) |
---|---|---|---|---|---|
Seine-Saint-Denis | 41 423 | 42 041 | 1 491 683 | 2,78 | 2,82 |
Val-de-Marne | 29 014 | 29 645 | 1 298 239 | 2,23 | 2,28 |
Paris | 24 150 | 25 795 | 2 181 145 | 1,11 | 1,18 |
Val-d'Oise | 23 613 | 24 093 | 1 156 549 | 2,04 | 2,08 |
Hauts-de-Seine | 23 252 | 24 053 | 1 536 005 | 1,51 | 1,57 |
Essonne | 20 712 | 21 253 | 1 197 539 | 1,73 | 1,77 |
Seine-et-Marne | 18 535 | 19 041 | 1 272 211 | 1,46 | 1,50 |
Yvelines | 14 634 | 15 429 | 1 395 496 | 1,05 | 1,11 |
Rhône | 10 123 | 11 081 | 1 669 494 | 0,61 | 0,66 |
Haute-Garonne | 8 772 | 10 407 | 1 185 603 | 0,74 | 0,88 |
Source : Insee - Recensement de la population 2006. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.