M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la ressource apportée aux communes de la Seine-Saint-Denis par les procès-verbaux de stationnement durant les six dernières années. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer l'état statistique de ces reversements par l'État, dans chacune des 40 communes, du produit de ces contraventions, chaque année pour la période 2001 à 2006.
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales. Seules les amendes forfaitaires relatives à la circulation routière sont prises en compte dans la répartition effectuée par le comité des finances locales sous forme de dotations versées directement aux communes de plus de 10 000 habitants ou par l'intermédiaire des conseils généraux aux communes de moins de 10 000 habitants. Le tableau joint à l'annexe 1 présente la synthèse des amendes de police recensées et les montants attribués aux communes du département de la Seine-Saint-Denis éligibles au versement du produit des amendes de police entre 2001 et 2006.
Code INSEE | Nom commune | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre Totald'amendes | Montant réparti | Nombre Totald'amendes | Montant réparti | Nombre Totald'amendes | Montant réparti | Nombre Totald'amendes | Montant réparti | Nombre Totald'amendes | Montant réparti | Nombre Totald'amendes | Montant réparti | ||
93001 | Aubervilliers | 76 765 | 451 709 | 81 009 | 526 197 | 80 255 | 288 005 | 71 083 | 262 211 | 85 453 | 338 634 | 76 581 | 270 765,77 |
93005 | Aulnay-sous-Bois | 41 053 | 241 568 | 39 728 | 258 055 | 42 043 | 150 877 | 30 337 | 111 907 | 39 742 | 157 490 | 32 207 | 113 873,62 |
93006 | Bagnolet | 35 835 | 210 864 | 19 978 | 129 768 | 6 093 | 21 865 | 7 290 | 26 891 | 10 102 | 40 032 | 21 452 | 75 847,50 |
93007 | Le Blanc-Mesnil | 5 424 | 31 916 | 5 942 | 38 597 | 5 741 | 20 602 | 6 062 | 22 362 | 7 236 | 28 675 | 5 346 | 18 901,70 |
93008 | Bobigny | 33 499 | 197 118 | 38 625 | 250 890 | 24 808 | 89 027 | 28 212 | 104 068 | 16 421 | 65 073 | 23 547 | 83 254,54 |
93010 | Bondy | 27 679 | 162 872 | 20 495 | 133 126 | 13 249 | 47 546 | 14 082 | 51 946 | 10 488 | 41 562 | 8 553 | 30 240,70 |
93013 | Le Bourget | 2 149 | 12 645 | 3 446 | 22 384 | 2 661 | 9 549 | 4 787 | 17 658 | 6 456 | 25 584 | 8 900 | 31 467,61 |
93014 | Clichy-sous-Bois | 3 276 | 19 277 | 4 722 | 30 672 | 4 038 | 14 491 | 3 600 | 13 280 | 5 094 | 20 187 | 2 983 | 10 546,88 |
93027 | La Courneuve | 12 993 | 76 455 | 11 345 | 73 692 | 15 741 | 56 489 | 15 392 | 56 778 | 14 204 | 56 288 | 13 728 | 4853779 |
93029 | Drancy | 31 699 | 186 527 | 23 878 | 155 101 | 20 174 | 72 397 | 15 713 | 57 962 | 8 743 | 34 647 | 9 253 | 32 715,71 |
93030 | Dugny | 540 | 3 178 | 456 | 2 962 | 543 | 1949 | 0 | 0 | 1 | 4 | non éligible en 2001 | non éligible en 2001 |
93031 | Epinay-sur-Seine | 18 936 | 111 425 | 21 426 | 139 173 | 25 743 | 92 382 | 17 343 | 63 975 | 10 231 | 40 544 | 7 582 | 26 807,55 |
93032 | Gagny | 8 054 | 47 392 | 6 487 | 42 137 | 9 494 | 34 070 | 5 731 | 21 141 | 5 352 | 21 209 | 5 638 | 19 934,23 |
93045 | Les Lilas | 20 670 | 121 629 | 21 988 | 142 824 | 10 319 | 37 031 | 9 851 | 36 338 | 17 136 | 67 907 | 19 731 | 69 762,50 |
93046 | Livry-Gargan | 11 739 | 69 076 | 11 951 | 77 628 | 14 374 | 51 583 | 9 293 | 34 280 | 11 326 | 44 883 | 10 741 | 37 976,73 |
93047 | Montfermeil | 6 475 | 38 101 | 5 244 | 34 063 | 4 756 | 17 068 | 7 362 | 27 157 | 4 997 | 19 802 | 3 826 | 13 527,41 |
93048 | Montreuil | 134 164 | 789 462 | 109 339 | 710 216 | 120 397 | 432 060 | 93 109 | 343 460 | 115 308 | 456 943 | 122 392 | 432 738,73 |
93049 | Neuilly-Plaisance | 8 790 | 51 723 | 12 085 | 78 499 | 9 478 | 34 013 | 9 667 | 35 660 | 6 782 | 26 875 | 7 488 | 26 475,21 |
93050 | Neuilly-sur-Marne | 9 898 | 58 243 | 11 402 | 74 062 | 15 379 | 55 189 | 10 843 | 39 998 | 8 713 | 34 528 | 5 859 | 20 715,54 |
93051 | Noisy-le-Grand | 17 199 | 101 204 | 17 578 | 114 179 | 8 845 | 31 741 | 12 693 | 46 822 | 18 203 | 72 135 | 20 099 | 71 063,50 |
93053 | Noisy-le-Sec | 18 935 | 111 419 | 16 536 | 107 410 | 19 324 | 69 347 | 18 004 | 66 413 | 21 404 | 84 820 | 19 626 | 69 391,29 |
93055 | Pantin | 51 952 | 305 702 | 58 620 | 380 769 | 61 176 | 219 538 | 40 024 | 147 641 | 53 587 | 212 355 | 49 547 | 175 182,22 |
93057 | Pavillons-sous-Bois | 13 733 | 80 809 | 19 105 | 124 097 | 17 401 | 62 446 | 8568 | 31 606 | 14 905 | 59 065 | 14 415 | 50 966,76 |
93059 | Pierrefitte-sur-Seine | 5 785 | 34 041 | 9 545 | 62 000 | 12 531 | 44 969 | 11 020 | 40 651 | 10 746 | 42 584 | 15 262 | 53 961,46 |
93061 | Le Pré-Saint-Gervais | 3 117 | 18 341 | 1 867 | 12 127 | 1 465 | 5 257 | 2 714 | 10 011 | 3 034 | 12 023 | 2 540 | 8980,62 |
93062 | Le Raincy | 19 142 | 112 637 | 19 674 | 127 793 | 18 433 | 66 149 | 17 297 | 63 805 | 18 710 | 74 144 | 18 833 | 66 587,44 |
93063 | Romainville | 3 391 | 19 954 | 2 738 | 17 785 | 2 264 | 8 125 | 2 210 | 8 152 | 2016 | 7 990 | 2 559 | 9047,70 |
93064 | Rosny-sous-Bois | 16 031 | 94 331 | 14 314 | 92 977 | 20 908 | 75 031 | 18 522 | 68 324 | 10 224 | 40 516 | 10 590 | 37 442,85 |
93066 | Saint-Denis | 112 133 | 659 825 | 126 345 | 820 679 | 82 555 | 296 259 | 47 871 | 176 587 | 75 280 | 298 321 | 87 573 | 309 630,05 |
93070 | Saint-Ouen | 22 053 | 129 767 | 18 799 | 122 110 | 20 216 | 72 548 | 17 360 | 64 038 | 19 042 | 75 460 | 21 402 | 75 670,51 |
93071 | Sevran | 10 120 | 59 549 | 9 928 | 64 488 | 10 204 | 36 618 | 8 542 | 31 510 | 9 426 | 37 354 | 10 311 | 36 456,35 |
93072 | Stains | 3 091 | 18 188 | 3 874 | 25 164 | 4 888 | 17 541 | 3 916 | 14 445 | 4 734 | 18 760 | 3 727 | 13 177,39 |
93073 | Tremblay-en-France | 2 960 | 17 418 | 5 400 | 35 076 | 3 199 | 11 480 | 3 211 | 11 845 | 2 505 | 9 927 | 2 718 | 9 610,08 |
93077 | Villemomble | 15 139 | 89 083 | 17 422 | 113 165 | 16 388 | 58 810 | 19 171 | 70 718 | 12 595 | 49 912 | 14 450 | 51 090,70 |
93078 | Villepinte | 8 750 | 51 488 | 6 001 | 38 980 | 7 065 | 25 354 | 5 905 | 21 782 | 5 163 | 20 460 | 7 915 | 27 984,91 |
93079 | Villetaneuse | 1 775 | 10 445 | 2 511 | 16 310 | 2 639 | 9 470 | 6 983 | 25 759 | 1914 | 7 585 | 1 751 | 6190,96 |
Totaux | 814 944 | 4 795 381 | 799 803 | 5 195 155 | 734 787 | 2636876 | 603 768 | 2 227 181 | 667 273 | 2644278 | 689 125 | 2 436 524,50 | |
Valeur de point | 23,5372 | 25,9821 | 14,3545 | 14,7552 | 15,8512 | 14,1427 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.