M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les résultats des listes intitulées « Euro-Palestine » ou « antisionistes ». En effet, dans le cadre des élections européennes dans la circonscription régionale d'Île-de-France, en 2004 et 2009, sont apparues, hors des partis traditionnels, des listes affichant leur profession de foi pro-palestiniennes et anti-israéliennes, à la limite antijuives. Cette évolution et cette répétition peuvent paraître assez inquiétantes, et ne doivent pas être ignorées ou banalisées. Il convient donc d'en étudier l'évolution et l'implantation sur plusieurs scrutins. Il souhaite donc obtenir, pour la liste Euro-Palestine en 2004, la liste des 10 communes d'Île-de-France où cette liste avait obtenu ses meilleurs résultats, ainsi que les 30 bureaux de vote de l'ensemble des communes de la région, où cette liste Euro-Palestine avait obtenu en 2004, ses meilleurs résultats et, pour ces 2 listes, la précision de ces résultats. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer ses indications chiffrées.
L'honorable parlementaire pourra trouver ci-après, pour les élections européennes 2004, en Île-de-France, un premier tableau présentant les dix communes où la liste Euro-Palestine a obtenu le plus de voix, en pourcentage des suffrages exprimés, et un second tableau avec les trente bureaux de vote où cette liste a obtenu ses meilleurs résultats.
DÉPARTEMENT | CODE | COMMUNE | SCORE |
---|---|---|---|
77 | 452 | Sigy | 10,81 |
95 | 268 | Garges-lès-Gonesse | 10,75 |
78 | 621 | Trappes | 8,62 |
93 | 79 | Villetaneuse | 8,15 |
92 | 36 | Gennevilliers | 7,71 |
93 | 27 | La Courneuve | 7,19 |
94 | 54 | Orly | 6,8 |
93 | 8 | Bobigny | 6,73 |
78 | 138 | Chanteloup-les-Vignes | 6,49 |
92 | 78 | Villeneuve-la-Garenne | 6,48 |
DÉPARTEMENT | CODE | COMMUNE | NUMÉRO bureaude vote | SCORE |
---|---|---|---|---|
78 | 361 | Mantes-la-Jolie | 0015 | 33,94 |
93 | 14 | Clichy-sous-Bois | 0007 | 27,42 |
95 | 268 | Garges-lès-Gonesse | 0012 | 25,64 |
93 | 73 | Tremblay-en-France | 0014 | 22,26 |
91 | 174 | Corbeil-Essonnes | 0020 | 22,09 |
78 | 361 | Mantes-la-Jolie | 0014 | 21,88 |
78 | 586 | Sartrouville | 0018 | 21,24 |
78 | 586 | Sartrouville | 0026 | 21,21 |
78 | 440 | Les Mureaux | 0013 | 21,14 |
95 | 268 | Garges-lès-Gonesse | 0015 | 20,88 |
93 | 5 | Aulnay-sous-Bois | 0034 | 20,83 |
92 | 36 | Gennevilliers | 0020 | 20,69 |
91 | 657 | Vigneux-sur-Seine | 0005 | 20,52 |
78 | 498 | Poissy | 0024 | 20,49 |
78 | 138 | Chanteloup-les-Vignes | 0002 | 19,35 |
93 | 47 | Montfermeil | 0011 | 19,25 |
93 | 5 | Aulnay-sous-Bois | 0033 | 18,87 |
93 | 78 | Villepinte | 0008 | 18,5 |
95 | 268 | Garges-lès-Gonesse | 0011 | 18,45 |
78 | 621 | Trappes | 0007 | 18 |
78 | 361 | Mantes-la-Jolie | 0019 | 17,84 |
93 | 71 | Sevran | 0024 | 17,78 |
93 | 5 | Aulnay-sous-Bois | 0036 | 17,6 |
78 | 621 | Trappes | 0006 | 17,32 |
93 | 71 | Sevran | 0016 | 17,26 |
77 | 152 | Dammarie-les-Lys | 0011 | 16,79 |
93 | 8 | Bobigny | 0015 | 16,3 |
95 | 268 | Garges-lès-Gonesse | 0008 | 16,26 |
91 | 174 | Corbeil-Essonnes | 0011 | 16,15 |
93 | 71 | Sevran | 0013 | 15,98 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.