M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'étude des résultats de la « liste antisioniste » de Monsieur Dieudonné Mbala Mbala, lors des élections européennes en Île-de-France en juin 2009. En effet, sans revenir sur les conditions de validité de son enregistrement, il paraît tout de même important d'étudier ses résultats afin de les analyser pour en tirer des conséquences et des leçons pour les scrutins à venir, notamment par rapport au risque de voir cette personne continuer son activité politique et se présenter à d'autres scrutins avec cette appellation, ou sous une autre aussi provocatrice. Il souhaite donc connaître les 10 communes d'Île-de-France où cette liste a obtenu ses meilleurs résultats, ainsi que les 30 bureaux de vote de l'ensemble de ces communes de la région où cette liste a enregistré ses meilleurs résultats. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer ces indications chiffrées.
Les tableaux ci-dessous recensent, d'une part, les dix communes d'Île-de-France où la « liste antisioniste », avec pour tête de liste M. Dieudonné Mbala Mbala, a enregistré ses meilleurs scores et, d'autre part, les trente bureaux de vote qui, parmi ces communes, ont enregistré les meilleurs résultats.
DÉPARTEMENT | COMMUNE | RÉSULTATS (suffragesexprimés) |
---|---|---|
95 | Épinay-Champlâtreux | 10,34 |
92 | Gennevilliers | 6,35 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 6,03 |
78 | Chanteloup-les-Vignes | 6 |
78 | Favrieux | 5,77 |
95 | Chennevières-lès-Louvres | 5,56 |
93 | Villetaneuse | 5,52 |
77 | Le Plessis-Placy | 5,33 |
93 | Clichy-sous-Bois | 5,18 |
78 | Les Mureaux | 4,95 |
DÉPARTEMENT | COMMUNE | NUMÉRO bureaude vote | RÉSULTATS (suffragesexprimés) |
---|---|---|---|
92 | Gennevilliers | 0020 | 25,4 |
93 | Clichy-sous-Bois | 0007 | 19,3 |
78 | Les Mureaux | 0013 | 16,67 |
78 | Chanteloup-les-Vignes | 0002 | 15,71 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0012 | 13,5 |
78 | Chanteloup-les-Vignes | 0003 | 12,92 |
78 | Les Mureaux | 0009 | 11,54 |
95 | Épinay-Champlâtreux | 0001 | 10,34 |
93 | Clichy-sous-Bois | 0008 | 10,06 |
92 | Gennevilliers | 0013 | 9,88 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0011 | 9,62 |
92 | Gennevilliers | 0015 | 9,36 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0008 | 9,23 |
78 | Les Mureaux | 0012 | 8,97 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0004 | 8,52 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0007 | 8,5 |
93 | Villetaneuse | 0005 | 8,29 |
92 | Gennevilliers | 0016 | 8,16 |
78 | Les Mureaux | 0011 | 8,1 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0015 | 7,53 |
92 | Gennevilliers | 0008 | 7,3 |
93 | Villetaneuse | 0001 | 7,19 |
92 | Gennevilliers | 0012 | 7,05 |
92 | Gennevilliers | 0017 | 7 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0001 | 7 |
78 | Les Mureaux | 0008 | 6,98 |
92 | Gennevilliers | 0018 | 6,77 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0016 | 6,62 |
95 | Garges-lès-Gonesse | 0009 | 6,6 |
93 | Clichy-sous-Bois | 0005 | 6,49 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.