M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'évolution récente du nombre de vente de logements neufs sur les 20 dernières années. En effet, les ventes de logements semblent avoir connu diverses fluctuations, notamment en raison de la crise économique et financière que connaissent notre pays et le monde entier, depuis le 2e trimestre 2008. Il peut donc s'avérer utile et intéressant de mieux connaître ce phénomène sur une période moyenne, pour mieux saisir l'évolution de la crise et la concordance des effets de la crise comme des mesures de relance, notamment fiscales. Il lui demande donc de lui préciser ces chiffres de vente sur les 20 dernières années.
La vente des logements neufs a connu une progression cyclique sur la période des vingt dernières années, avec des pics en 1989 et en 1999, une forte baisse de 1992 à 1995 et une augmentation de 2000 à 2007 suivie d'une chute importante en 2008.
ANNEE | T1 | T2 | T3 | T4 | ENSEMBLE |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 18 948 | 18 298 | 18 672 | 15 944 | 71 862 |
1986 | 16 433 | 17 567 | 18 000 | 17 431 | 69 431 |
1987 | 18 255 | 18 460 | 20 404 | 19 696 | 76 815 |
1988 | 21 214 | 20 363 | 22 442 | 23 679 | 87 697 |
1989 | 23 597 | 23 067 | 24 838 | 25 840 | 97 342 |
1990 | 24 880 | 22 227 | 20 846 | 20 332 | 88 285 |
1991 | 17 785 | 19 192 | 18 405 | 17 482 | 72 864 |
1992 | 15 849 | 14 885 | 15 843 | 15 702 | 62 279 |
1993 | 13 646 | 15 795 | 16 252 | 20 136 | 65 829 |
1994 | 18 864 | 19 231 | 17 345 | 17 077 | 72 517 |
1995 | 15 025 | 14 482 | 15 973 | 17 552 | 63 032 |
1996 | 16 770 | 18 016 | 17 901 | 19 964 | 72 651 |
1997 | 18 591 | 18 148 | 21 019 | 22 775 | 80 533 |
1998 | 21 934 | 23 263 | 22 302 | 26 641 | 94 140 |
1999 | 30 966 | 32 619 | 22 120 | 15 821 | 101 526 |
2000 | 17 389 | 18 789 | 18 406 | 20 660 | 75 244 |
2001 | 20 553 | 19 762 | 18 985 | 20 896 | 80 196 |
2002 | 21 808 | 20 962 | 19 516 | 23 211 | 85 497 |
2003 | 25 896 | 25 586 | 25 847 | 26 219 | 103 548 |
2004 | 28 682 | 29 545 | 26 547 | 27 435 | 112 209 |
2005 | 30 096 | 31 803 | 28 739 | 30 945 | 121 583 |
2006 | 32 827 | 29 223 | 31 557 | 32 643 | 126 250 |
2007 | 37 013 | 32 536 | 29 140 | 28 564 | 127 253 |
2008 | 26 610 | 21 480 | 16 296 | 15 014 | 79 400 |
2009 | 25 313 | 27 839 | |||
Programmes immobiliers de cinq logements ou plus vendus aux particuliers en France métropolitaine. Source : MEEDM/CGDD/enquête ECLN- SOES. |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du PIB (en %) | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 1 2 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 4,2 | 2,6 | 1 | 1,4 | - 09 | 2,2 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évolution du PIB (en %) | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 3 3 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 1,9 | 2 2 | 2,3 | 0,4 |
Source : INSEE. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.