M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'ampleur des manifestations du 1er mai depuis 1981. En effet, si la manifestation du 1er mai a été décrite comme unitaire et sans équivalence dans les années passées, il serait donc important de mieux connaître quelle fut l'ampleur de ces manifestations ou défilés depuis 1958, dans leur participation populaire, cumulée à travers l'ensemble du pays. Il lui demande donc de lui fournir les éléments chiffrés de cette recherche.
Les données chiffrées concernant les manifestations traditionnelles du 1er mai (fête du travail) sont disponibles à partir de 1995. Elles s'établissent comme suit, sachant que la participation exceptionnelle de l'année 2002 résulte de la mobilisation qu'avaient suscitée les résultats du premier tour de l'élection du Président de la République.
DATE | MANIFESTATION 1er mai | PARTICIPATION GLOBALE | DONT PARTICIPATION Paris |
---|---|---|---|
1er mai 1995 | Interprofessionnelle | 69 000 | 22 000 |
1er mai 1996 | Interprofessionnelle | 95 300 | Non disponible |
1er mai 1997 | Interprofessionnelle | 115 700 | Non disponible |
1er mai 1998 | Interprofessionnelle | 89 000 | Non disponible |
1er mai 1999 | Interprofessionnelle | 86 000 | 30 900 |
1er mai 2000 | Interprofessionnelle | 82 000 | 15 000 |
1er mai 2001 | Interprofessionnelle | 100 000 | 20 000 |
1er mai 2002 | Interprofessionnelle | 927 000 | 400 000 |
1er mai 2003 | Interprofessionnelle | 210 000 | 28 800 |
1er mai 2004 | Interprofessionnelle | 102 000 | 17 200 |
1er mai 2005 | Interprofessionnelle | 72 000 | 11 000 |
1er mai 2006 | Interprofessionnelle | 87 000 | 17 800 |
1er mai 2007 | Interprofessionnelle | 117 000 | 27 000 |
1er mai 2008 | Interprofessionnelle | 120 000 | 18 300 |
1er mai 2009 | Interprofessionnelle | 465 000 | 69 500 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.