Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Éric Raoult
Question N° 47905 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 5 mai 2009

M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les résultats électoraux du 2e tour des diverses élections locales et nationales, depuis une vingtaine d'années sur Paris et sa petite couronne (92, 93, 94). En effet, il pourrait être intéressant de mieux connaître l'évolution des résultats électoraux de Paris et de ses trois départements limitrophes sur une période significative comme celle qui va de 1981 à 2008. Il conviendrait ainsi de mieux connaître le rapport gauche-droite sur un ensemble où seraient cumulés les résultats de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La recherche porterait sur les élections nationales et locales et porterait sur chaque date de scrutin. Il lui demande donc de lui communiquer si possible assez rapidement ces données chiffrées qui pourront être utiles à la réflexion électorale sur la formation d'une assemblée élective du grand Paris.

Réponse émise le 11 août 2009

Les résultats des élections dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne figurent dans les 15 tableaux ci-joints faisant apparaître la répartition des voix entre la gauche et la droite. Ils concernent : le premier tour des élections législatives de 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002 et 2007, les résultats du second tour ne concernant pas toutes les circonscriptions ; le second tour des élections présidentielles de 1981, 1988, 1995 et 2007 où le clivage entre la gauche et la droite est clairement établi ; le tour unique des élections régionales de 1986, 1992, 1998 et le second tour des élections régionales de 2004.


Second tour de l'élection présidentielle en 1981
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 272 583 852 998 744 200 716 410 3 586 191    
Votants 1 051 501 722 390 615 096 602 183 2 991 170 83,41
Exprimés 1 016 525 698 340 594 377 581 704 2 890 946 80,61
Gauche 472 078 357 475 374 217 329 901 1 533 671 53,05
Droite 544 447 340 865 220 160 251 803 1 357 275 46,95

Second tour de l'élection présidentielle en 1988
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 238 762 816 648 710 131 699 619 3 465 160    
Votants 993 698 682 184 562 448 572 097 2 810 427 81,11
Exprimés 968 663 659 606 536 830 549 418 2 714 517 78,34
Gauche 439 007 320 304 327 005 304 475 1 390 791 51,24
Droite 529 656 339 302 209 825 244 943 1 323 726 48,76

Second tour de l'élection présidentielle en 1995
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 167 533 823 940 683 706 692 407 3 367 586    
Votants 904 068 646 277 508 634 542 729 2 601 708 77,26
Exprimés 871 959 617 059 474 746 512 437 2 476 201 73,53
Gauche 347 335 252 845 246 125 240 906 1 087 211 43,91
Droite 524 624 364 214 228 621 271 531 1 388 990 56,09

Second tour de l'élection présidentielle de 2007
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 222 532 905 058 708 163 746 130 3 581 883    
Votants 1 055 532 777 472 583 909 630 817 3 047 730 85,09
Exprimés 1 020 002 748 762 564 542 607 491 2 940 797 82,10
Gauche 508 082 332 096 319 205 304 978 1 464 361 49,79
Droite 511 920 416 666 245 337 302 513 1 476 436 50,21

Premier tour des élections législatives de 1981
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 282 335 855 057 746 516 718 242 3 602 150    
Votants 856 397 591 236 488 226 496 351 2 432 210 67,52
Exprimés 849 281 585 608 479 882 491 286 2 406 057 66,80
Ext. gauche 16 492 12 278 14 344 12 222 55 336 2,30
PCF 79 563 117 657 174 315 127 779 499 314 20,75
PS 253 305 171 040 146 591 151 935 722 871 30,04
MRG 2 264 445 2 654 3 195 8 558 0,36
Div. gauche 22 138 5 652 2 538 549 30 877 1,28
Gauche 373 762 307 072 340 442 295 680 1 316 956 54,74
Ecologistes 19 976 15 130 8 653 14 156 57 915 2,41
RPR 287 287 126 354 83 342 84 598 581 581 24,17
UDF 132 491 107 176 44 240 59 725 343 632 14,28
Div. droite 24 585 28 304 1 925 34 785 89 599 3,72
Ext. 11 180 1 572 1 290 2 342 16 384 0,68
Droite 455 543 263 406 130 797 181 450 1 031 196 42,86

Premier tour des élections législatives de 1986
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 250 484 816 860 708 258 694 392 3 469 994    
Votants 933 781 630 330 507 912 526 716 2 598 739 74,89
Exprimés 918 190 615 507 492 593 513 496 2 539 786 73,19
Ext. gauche 8 901 11 033 10 720 7 235 37 889 1,49
PCF 41 881 66 185 91 926 81 913 281 905 11,10
PS 293 597 173 952 143 514 147 881 758 944 29,88
Div. gauche 894 - 3 589 6 213 10 696 0,42
Gauche 345 273 251 170 249 749 243 242 1 089 434 42,89
Écologistes 16 185 12 470 11 408 15 222 55 285 2,18
RPR 321 459 190 943 110 335 118 095 740 832 29,17
UDF 108 705 90 061 48 174 75 364 322 304 12,69
Div. droite 25 635 1 334 304 1 941 29 214 1,15
FN 100 933 69 529 71 526 59 362 301 350 11,87
Ext. droite - - 1 097 - 1 097 0,04
Droite 556 732 351 867 231 436 254 762 1 394 797 54,92

Premier tour des élections législatives de 1988
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 247 771 819 176 710 150 700 745 3 477 842    
Votants 761 762 527 853 423 218 441 132 2 153 965 61,93
Exprimés 752 901 521 274 416 945 435 836 2 126 956 61,16
Ext. gauche 4 943 4 699 1 296 2 672 13 610 0,64
PCF 41 317 67 321 111 534 86 061 306 233 14,40
PS 240 858 154 722 115 692 122 073 633 345 29,78
MRG - - 7 023 12 944 19 967 0,94
Div. gauche 2 079 914 - 1 071 4 064 0,19
Gauche 289 197 227 656 235 545 224 821 977 219 45,94
Écologistes 9 390 - 5 970 12 824 28 184 1,33
RPR 259 918 169 485 60 704 112 547 602 654 28,33
UDF 86 764 65 443 41 019 36 231 229 457 10,79
Div. droite 32 149 1 942 7 474 - 41 565 1,95
FN 74 451 56 097 65 706 48 274 244 528 11,50
Ext. droite 1 032 651 527 1 139 3 349 0,16
Droite 454 314 293 618 175 430 198 191 1 121 553 52,73

Premier tour des élections législatives de 1993
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 151 416 809 824 680 453 687 807 3 329 500    
Votants 764 560 557 406 435 273 466 828 2 224 067 66,80
Exprimés 741 327 538 413 419 457 450 393 2 149 590 64,56
Ext. gauche 17 105 9 322 13 426 11 619 51 472 2,39
PCF 39 306 55 576 83 810 72 017 250 709 11,66
PS 126 325 74 632 53 170 64 080 318 207 14,80
MRG 7 418 7 006 5 319 7 856 27 599 1,28
Div. gauche 7 996 4 992 2 866 4 226 20 080 0,93
Gauche 198 150 151 528 158 591 159 798 668 067 31,08
Gén. écologie 37 067 31 729 17 536 20 444 106 776 4,97
Verts 34 129 16 136 13 220 23 706 87 191 4,06
Régionalistes - - 780 - 780 0,04
Divers 14 963 18 112 15 976 14 808 63 859 2,97
RPR 277 763 164 377 72 765 103 812 618 717 28,78
UDF 82 795 76 697 37 152 53 058 249 702 11,62
Div. droite 8 205 12 174 20 825 14 886 56 090 2,61
FN 82 196 67 073 77 876 59 574 286 719 13,34
Ext. droite 6 059 587 4 736 307 11 689 0,54
Droite 543 177 386 885 260 866 290 595 1 481 523 68,92

Premier tour des élections législatives de 1997
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 147 575 811 475 662 196 675 590 3 296 836    
Votants 720 948 529 471 416 463 445 899 2 112 781 64,09
Exprimés 700 454 511 973 402 637 431 431 2 046 495 62,07
Ext. gauche 28 004 16 852 19 777 19 218 83 851 4,10
PCF 39 452 53 665 81 430 71 068 245 615 12,00
PS 160 941 83 075 68 837 82 448 395 301 19,32
PRS 8 217 17 366 71 11 683 37 337 1,82
Div. gauche 20 879 7 814 14 188 4 098 46 979 2,30
Gauche 257 493 178 772 184 303 188 515 809 083 39,54
Écologistes 64 930 38 348 35 246 34 260 172 784 8,44
Divers 15 035 1 057 4 872 7 201 28 165 1,38
RPR 173 640 121 410 54 284 52 183 401 517 19,62
UDF 64 859 53 625 30 959 50 002 199 445 9,75
Div. droite 48 568 51 012 8 579 38 468 146 627 7,16
FN 74 291 66 533 83 361 60 692 284 877 13,92
Ext. droite 1 638 1 216 1 033 110 3 997 0,20
Droite 362 996 293 796 178 216 201 455 1 036 463 50,65

Premier tour des élections législatives de 2002
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 095 264 824 125 634 529 682 483 3 236 401    
Votants 762 908 552 329 379 481 440 246 2 134 964 65,97
Exprimés 754 677 546 092 373 248 434158 2 108 175 65,14
LO 4 025 3 447 4 440 3 417 15 329 0,73
LCR 11 304 5 880 5 392 6 199 28 775 1,37
Ext. gauche 3 167 920 5 672 1 469 11 228 0,53
PCF 16 275 38 862 52 705 46 786 154 628 7,33
PS 179 795 95 175 71 732 88 680 435 382 20,65
PRG 15 033 11 145 - 12 523 38 701 1,84
Div. gauche 1 107 1 037 22 308 1 765 26 217 1,24
Verts 73 564 29 469 19 367 23 551 145 951 6,92
Pôle rép. 16 412 7 348 5 378 8 070 37 208 1,77
Gauche 320 682 193 283 186 994 192 460 893 419 42,38
Écologistes 10 650 7 359 3 952 4 997 26 958 1,28
Régionalistes - - 230 - 230 0,01
CPNT 1 056 50 113 1 018 2 237 0,11
Divers 16 590 10 066 1 938 4 248 32 842 1,56
UMP 261 246 204 247 84 717 141 294 691 504 32,80
UDF 33 575 41 690 20 723 30 955 126 943 6,02
DL - 2 236 - - 2 236 0,11
RPF 8 390 14 179 2 976 906 26 451 1,25
MPF 2 269 2 017 2 141 1 229 7 656 0,36
Div. droite 48 261 25 914 12 357 12 301 98 833 4,69
FN 48 117 39 520 52 234 41 460 181 331 8,60
MNR 3 841 5 226 4 581 3 290 16 938 0,80
Ext. droite - 305 292 - 597 0,03
Droite 433 995 352 809 186 254 241 698 1 214 756 57,62

Premier tour des élections législatives de 2007
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 247 925 919 308 713 581 753 785 3 634 599    
Votants 781 404 569 032 384 445 445 363 2 180 244 59,99
Exprimés 774 473 560 919 377 844 439 516 2 152 752 59,23
Ext. gauche 26 221 14 228 16 752 15 126 72 327 3,36
PCF 20 122 36 208 47 525 39 222 143 077 6,65
PS 196 696 109 109 103 314 91 133 500 252 23,24
PRG 4 385 8 928 476 10 588 24 377 1,13
Div. gauche 7 829 806 9 239 13 289 31 163 1,45
Verts 59 647 18 332 13 135 16 577 107 691 5,00
Gauche 314 900 187 611 190 441 185 935 878 887 40,83
Écologistes 3 465 3 412 3 132 2 271 12 280 0,57
Divers 7 173 10 310 7 715 4 239 29 437 1,37
MoDem 93 080 55 697 11 522 42 538 202 837 9,42
Maj. prés. 3 084 57 414 7 797 - 68 295 3,17
UMP 307 219 210 943 105 730 173 235 797 127 37,03
MPF 2 883 2 540 2 852 3 338 11 613 0,54
Div. droite 19 425 14 519 26 739 9 168 69 851 3,24
FN 20 458 16 232 19 105 16 467 72 262 3,36
Ext. droite 2 786 2 241 2 811 2 325 10 163 0,47
Droite 459 573 373 308 187 403 253 581 1 273 865 59,17

Élections régionales de 1986
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 250 715 816 869 708 257 694 208 3 470 049    
Votants 925 725 626 914 505 894 524 364 2 582 897 74,43
Exprimés 908 610 612 285 490 575 510 551 2 522 021 72,68
Ext. gauche 10 887 14 979 8 640 5 531 40 037 1,59
PCF 44 596 66 385 100 775 87 067 298 823 11,85
PS 272 176 164 842 127 241 136 206 700 465 27,77
Div. gauche - - 4 355 - 4 355 0,17
Gauche 327 659 246 206 241 011 228 804 1 043 680 41,38
Écologistes 28 890 13 819 16 141 23 580 82 430 3,27
UDF 107 547 105 608 48 633 86 706 348 494 13,82
RPR 317 135 178 458 108 085 112 090 715 768 28,38
Div. droite 27 778 - 2 880 - 30 658 1,22
FN 99 601 68 194 73 825 59 371 300 991 11,93
Droite 552 061 352 260 233 423 258 167 1 395 911 55,35

Élections régionales de 1992
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 111 803 788 984 670 930 671 960 3 243 677    
Votants 717 304 525 185 420 281 444 210 2 106 980 64,96
Exprimés 702 091 512 394 406 386 430 924 2 051 795 63,26
Ext. gauche 11 118 6 944 16 479 7 174 41 715 2,03
PCF 33 882 45 857 74 620 69 069 223 428 10,89
PS 1 118 226 69 438 55 763 71 137 314 564 15,33
Div. gauche - 7 458 - - 7 458 0,36
Gauche 163 226 129 697 146 862 147 380 587 165 28,62
Gén. écologie 76 275 50 330 39 094 42 292 207 991 10,14
Les Verts 43 512 34 694 29 586 30 130 137 922 6,72
UDF-RPR 317 402 209 817 103 112 144 462 774 793 37,76
Div. droite 10 519 16 554 87 732 66 660 181 465 8,84
FN 91 157 71 302 - - 162 459 7,92
Droite 419 078 297 673 190 844 211 122 1 118 717 54,52

Élections régionales de 1998
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 077 847 810 502 662 208 683 793 3 234 350    
Votants 591 027 447 271 338 348 371 088 1 747 734 54,04
Exprimés 579 252 436 855 327 979 361 443 1 705 529 52,73
Ext. gauche 23 973 15 099 26 856 23 682 89 610 5,25
G. plurielle 205 624 147 595 130 051 142 302 625 572 36,68
Gauche 229 597 162 694 156 907 165 984 715 182 41,93
Écologistes 26 424 7 552 12 225 20 727 66 928 3,92
Divers 4 030 - - - 4 030 0,24
UDF-RPR 229 459 187 081 74 675 116 672 607 887 35,64
Div. droite 21 624 19 404 13 890 - 54 918 3,22
FN 67 953 60 068 70 242 57 892 256 155 15,02
Ext. droite 165 56 40 168 429 0,03
Droite 319 201 266 609 158 847 174 732 919 389 53,91

Second tour des élections régionales de 2004
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 127 968 830 418 633 505 688 628 3 280 519    
Votants 753 951 554 668 383 411 410 113 2 102 143 64,08
Exprimés 738 330 542 380 372 310 428 626 2 081 646 63,45
Gauche 372 421 241 668 212 488 224 080 1 050 657 50,47
UMP-UDF 320 827 259 692 110 566 162 538 853 623 41,01
FN 45 082 41 020 49 256 42 008 177 366 8,52
Droite 365 909 300 712 159 822 204 546 1 030 989 49,53

Élections régionales de 1986
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 250 715 816 869 708 257 694 208 3 470 049    
Votants 925 725 626 914 505 894 524 364 2 582 897 74,43
Exprimés 908 610 612 285 490 575 510 551 2 522 021 72,68
Ext. gauche 10 887 14 979 8 640 5 531 40 037 1,59
PCF 44 596 66 385 100 775 87 067 298 823 11,85
PS 272 175 164 842 127 241 136 206 700 465 27,77
Div. gauche - - 4 355 - 4 355 0,17
Gauche 327 659 246 206 241 011 228 804 1 043 680 41,38
Écologistes 28 890 13 819 16 141 23 580 82 430 3,27
UDF 107 547 105 608 48 633 86 706 348 494 13,82
RPR 317 135 178 458 108 085 112 090 715 768 28,38
Div. droite 27 778 - 2 880 - 30 658 1,22
FN 99 601 68 194 73 825 59 371 300 991 11,93
Droite 552 051 352 260 233 423 258 167 1 395 911 55,35

Élections régionales de 1992
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 111 803 788 984 670 930 671 960 3 243 677    
Votants 717 304 525 185 420 281 444 210 2 106 980 64,96
Exprimés 702 091 512 394 406 386 430 924 2 051 795 63,26
Ext. gauche 11 118 6 944 16 479 7 174 41 715 2,03
PCF 33 882 45 857 74 620 69 069 223 428 10,89
PS 1 118 226 69 438 55 763 71 137 314 564 15,33
Div. gauche - 7 458 - - 7 458 0,36
Gauche 163 226 129 697 146 862 147 380 587 165 28,62
Gén. écologie 76 275 50 330 39 094 42 292 207 991 10,14
Les Verts 43 512 34 694 29 586 30 130 137 922 6,72
UDF-RPR 317 402 209 817 103 112 144 462 774 793 37,76
Div. droite 10 519 16 554 87 732 66 660 181 465 8,84
FN 91 157 71 302 - - 162 459 7,92
Droite 419 078 297 673 190 844 211 122 1 118 717 54,52

Élections régionales de 1998
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 077 847 810 502 662 208 683 793 3 234 350    
Votants 591 027 447 271 338 348 371 088 1 747 734 54,04
Exprimés 579 252 436 855 327 979 361 443 1 705 529 52,73
Ext. gauche 23 973 15 099 26 856 23 682 89 610 5,25
G. plurielle 205 624 147 595 130 051 142 302 625 572 36,68
Gauche 229 597 162 694 156 907 165 984 715 182 41,93
Écologistes 26 424 7 552 12 225 20 727 66 928 3,92
Divers 4 030 - - - 4 030 0,24
UDF-RPR 229 459 187 081 74 675 116 672 607 887 35,64
Div. droite 21 624 19 404 13 890 - 54 918 3,22
FN 67 953 60 068 70 242 57 892 256 155 15,02
Ext. droite 165 56 40 168 429 0,03
Droite 319 201 266 609 158 847 174 732 919 389 53,91

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion