M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre du logement sur le nombre d'agences immobilières ayant été amenées à fermer à travers le territoire, depuis le début septembre. En effet, il apparaît que cette profession subit une crise sans précédent du fait de la crise immobilière que connaît notre pays et plus particulièrement l'Île-de-France, depuis le début des perturbations bancaires venues des États-unis. Cette crise immobilière est perceptible dans de nombreuses collectivités par le très net fléchissement du volume des achats et des ventes depuis quelques mois. D'après les informations recueillies par un grand nombre de maires, notamment en banlieue parisienne, cette crise immobilière suscite de très graves conséquences pour la survie de nombreuses agences immobilières, qui sont actuellement en grande difficulté. Il conviendrait donc de mieux connaître la véritable situation de ce secteur de la profession immobilière, par le nombre d'arrêts d'activité ou de faillites. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer ces chiffres mensuels depuis septembre 2008.
Les nombres mensuels de défaillances dans le secteur des agences immobilières en France et en Île-de-France figurent dans le tableau suivant :
MOIS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Île-de-France | France | Île-de-France | France | Île-de-France | France | Île-de-France | |
Janvier | 52 | 4 | 66 | 5 | 142 | 29 | 66 | 8 |
Février | 31 | 6 | 55 | 10 | 126 | 16 | 77 | 13 |
Mars | 47 | 11 | 53 | 10 | 125 | 27 | 77 | 9 |
Avril | 37 | 13 | 67 | 8 | 93 | 16 | 52 | 9 |
Mai | 31 | 7 | 55 | 16 | 96 | 16 | 56 | 12 |
Juin | 47 | 11 | 60 | 8 | 92 | 15 | 58 | 3 |
Juillet | 51 | 10 | 67 | 9 | 89 | 16 | 59 | 11 |
Août | 15 | 5 | 31 | 6 | 27 | 4 | 21 | 4 |
Septembre | 52 | 15 | 108 | 24 | 98 | 14 | ||
Octobre | 54 | 15 | 119 | 20 | 74 | 12 | ||
Novembre | 44 | 9 | 116 | 27 | 60 | 9 | ||
Décembre | 49 | 13 | 105 | 20 | 59 | 9 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.