Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait que, parmi les victimes d'accidents mortels de la route, on constate un nombre élevé de piétons. Pour l'année 2007, elle lui demande quel est le nombre total d'accidents mortels de la route et, parmi ceux-ci, le nombre d'accidents mortels concernant un piéton. Pour ces derniers, elle souhaiterait également connaître la ventilation par catégorie des véhicules à l'origine de l'accident.
En 2007, on dénombre 81 272 accidents corporels de la circulation, dont 4 265 accidents mortels ayant entraîné le décès de 4 620 personnes dont 561 piétons (535 en 2006, + 4,9 %).
ACCIDENTS corporels | DONT mortels | DONT graves | TUÉS | BLESSÉS hospitalisés | BLESSÉS légers | TOTAL blessés |
---|---|---|---|---|---|---|
81 272 | 4 265 | 35 509 | 4 620 | 38 615 | 64 586 | 103 201 |
Dont accidents avec au moins un piéton | ||||||
13 407 | 556 | 5 771 | 570 | 5 549 | 9 082 | 14 631 |
ACCIDENTS corporels | DONT mortels | DONT graves | TUÉS | BLESSÉS hospitalisés | BLESSÉS légers | TOTAL blessés |
---|---|---|---|---|---|---|
2 578 | 201 | 1 072 | 218 | 1 139 | 2 369 | 3 508 |
Dont accidents avec au moins un piéton | ||||||
445 | 36 | 186 | 33 | 163 | 324 | 487 |
TYPES DE VEHICULES | VÉHICULES impliqués | TUÉS | BLESSÉS hospitalisés | BLESSÉS légers | TOTAL blessés |
---|---|---|---|---|---|
Bicyclette | 296 | 4 | 67 | 197 | 264 |
Cyclomoteur | 983 | 13 | 316 | 641 | 957 |
Autre véhicule | 222 | 14 | 94 | 123 | 217 |
Motocyclette | 1 073 | 28 | 299 | 739 | 1 038 |
Voiture de tourisme | 9 403 | 376 | 3 971 | 5 590 | 9 561 |
Camionnette | 805 | 40 | 300 | 502 | 802 |
Poids lourd | 275 | 64 | 130 | 96 | 226 |
Transport en commun | 346 | 22 | 129 | 201 | 330 |
Quads | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Total | 13 414 | 561 | 5 310 | 8 096 | 13 406 |
TYPES DE VEHICULES | VÉHICULES impliqués | TUÉS | BLESSÉS hospitalisés | BLESSÉS légers | TOTAL blessés |
---|---|---|---|---|---|
Bicyclette | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Cyclomoteur | 44 | 0 | 19 | 27 | 46 |
Autre véhicule | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Motocyclette | 23 | 1 | 10 | 12 | 22 |
Voiture de tourisme | 326 | 21 | 110 | 219 | 329 |
Camionnette | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 |
Poids lourd | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Transport en commun | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Total | 439 | 33 | 154 | 279 | 433 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.