Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quels ont été, pour chacun des renouvellements généraux de l'Assemblée nationale depuis 1958, le nombre de recours présentés contre l'élection de députés, le nombre de circonscriptions concernées et le nombre d'élections ayant été l'objet d'une annulation.
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de requêtes déposées, ainsi que le nombre de décisions et le nombre d'annulations d'élections auxquelles ces requêtes ont donné lieu.
LÉGISLATURE | NOMBRE de requêtes | NOMBRE totalde décisions | NOMBRE d'annulations |
---|---|---|---|
1958 (1re législature) | 203 | 115 | 5 |
1962 (2e législature) | 104 | 81 | 7 |
1967 (3e législature) | 151 | 142 | 5 |
1968 (4e législature) | 70 | 55 | 1 |
1973 (5e législature) | 236 | 49 | 2 |
1978 (6e législature) | 66 | 60 | 5 |
1981 (7e législature) | 78 | 58 | 4 |
1986 (8e législature) | 28 | 18 | 2 |
1988 (9e législature) | 104 | 86 | 5 |
1993 (10e législature) | 250 | 173 | 3 |
1997 (11e législature) | 188 | 155 | 4 |
2002 (12e législature) | 171 | 108 | 5 |
2007 - 13e législature | 592 | 112 | 2 |
Total | 2 241 | 1 212 | 50 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.