Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le nouveau recensement en cours de publication permet d'actualiser la population des communes. Or, il semble que les énormes écarts de population qui existaient entre cantons d'un même département se sont encore aggravés. L'assemblée des présidents de conseils généraux a d'ailleurs reconnu le caractère profondément injuste de ces écarts de population et s'est ralliée pour la première fois à l'idée d'un rééquilibrage des découpages cantonaux. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière. Par ailleurs, sur les bases du nouveau recensement, elle lui demande pour chaque département quels sont la population et le nom du canton le plus peuplé, ainsi que les mêmes renseignements pour le canton de moins peuplé. Elle souhaiterait également connaître pour chaque département, le rapport des deux populations correspondantes.
Le Gouvernement pourra examiner la structure de la carte cantonale après avoir pris connaissance des conclusions du comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Édouard Balladur, qui pourrait notamment aborder la question de la simplification des structures territoriales. En tout état de cause, le tableau ci-joint donne pour chaque département les statistiques demandées en fonction des résultats du dernier recensement officialisés par le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008.
Département | Cantons (le plus et le moins peuplés) | Population municipale | Rapport |
---|---|---|---|
01 | Ferney-Voltaire | 32 798 | 9,2 |
Brénod | 3 576 | ||
02 | Château-Thierry | 28 502 | 8,8 |
Aubenton | 3 250 | ||
03 | Escurolles | 20 046 | 4,7 |
Jaligny-sur-Besbre | 4 294 | ||
04 | Forcalquier | 13 532 | 11,6 |
Moustiers-Sainte-Marie | 1 163 | ||
05 | Briançon-Sud | 10 431 | 29,5 |
Barcillonnette | 353 | ||
06 | Vallauris-Antibes-Ouest | 46 876 | 31,8 |
Saint-Martin-Vésubie | 1 473 | ||
07 | Saint-Péray | 26 405 | 24,4 |
Saint-Étienne-de-Lugdarès | 1 084 | ||
08 | Mézières-Est | 18 069 | 14,3 |
Tourteron | 1 263 | ||
09 | Pamiers-Est | 13 560 | 25,2 |
Quérigut | 538 | ||
10 | Troyes 6e canton | 18 862 | 9,2 |
Chavanges | 2 041 | ||
11 | Narbonne-Ouest | 24 356 | 17,7 |
Mouthoumet | 1 378 | ||
12 | Rodez-Ouest | 21 593 | 25 |
Saint-Chély-d'Aubrac | 863 | ||
13 | Aix-en-Provence-Sud-Ouest | 68 774 | 29,4 |
Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 341 | ||
14 | Caen 2e canton | 25 783 | 5,6 |
Cambremer | 4 580 | ||
15 | Aurillac 2e canton | 10 858 | 4,6 |
Allanche | 2 364 | ||
16 | La Couronne | 23 389 | 10,1 |
Brossac | 2 314 | ||
17 | La Jarrie | 21 010 | 6,7 |
Tonnay-Boutonne | 3 138 | ||
18 | Bourges 3e canton | 21 219 | 8,2 |
La Chapelle-d'Angillon | 2 586 | ||
19 | Malemort-sur-Corrèze | 13 907 | 8,3 |
Lapleau | 1 677 | ||
20A | Ajaccio 6e canton | 20 660 | 17,3 |
Zicavo | 1 192 | ||
20B | Borgo | 16 899 | 16,6 |
Orezza-Alesani | 1 020 | ||
21 | Dijon 2e canton | 38 143 | 35,5 |
Grancey-le-Château-Neuvelle | 1 075 | ||
22 | Lannion | 26 454 | 8,5 |
Corlay | 3 108 | ||
23 | La Souterraine | 10 713 | 7,5 |
Gentioux-Pigerolles | 1 424 | ||
24 | Bergerac 1er canton | 21 508 | 9,3 |
Monpazier | 2 314 | ||
25 | Pontarlier | 33 095 | 9,2 |
Amancey | 3 613 | ||
26 | Bourg-de-Péage | 28 732 | 29,4 |
La Motte-Chalançon | 978 | ||
27 | Évreux-Nord | 25 760 | 5,9 |
Lyons-la-Forêt | 4 347 | ||
28 | Maintenon | 30 821 | 13,6 |
La Ferté-Vidame | 2 267 | ||
29 | Saint-Renan | 30 772 | 35,9 |
Ouessant | 857 | ||
30 | Bagnols-sur-Cèze | 33 698 | 37,1 |
Alzon | 909 | ||
31 | Toulouse 15e canton | 61 926 | 18,6 |
Saint-Martory | 3 327 | ||
32 | L'Isle-Jourdain | 12 073 | 5,9 |
Miradoux | 2 059 | ||
33 | Blanquefort | 53 744 | 25,5 |
Captieux | 2 104 | ||
34 | Lunel | 45 377 | 44,4 |
Le Caylar | 1 023 | ||
35 | Bruz | 39 495 | 7,9 |
Grand-Fougeray | 5 031 | ||
36 | Châteauroux-Centre | 17 973 | 5,5 |
Bélâbre | 3 256 | ||
37 | Vouvray | 26 445 | 6,3 |
Le Grand-Pressigny | 4 197 | ||
38 | Roussillon | 45 828 | 27,6 |
Valbonnais | 1 662 | ||
39 | Saint-Claude | 22 666 | 11,8 |
Saint-Julien | 1 915 | ||
40 | Mont-de-Marsan-Sud | 31 472 | 16,6 |
Sore | 1 898 | ||
41 | Contres | 18 700 | 5,9 |
Droué | 3 172 | ||
42 | Saint-Just-Saint-Rambert | 38 849 | 10,2 |
Saint-Georges-en-Couzan | 3 794 | ||
43 | Saint-Didier-en-Velay | 14 307 | 15,4 |
Pinols | 931 | ||
44 | Bouaye | 42 599 | 9,8 |
Rougé | 4 356 | ||
45 | Ingré | 36 105 | 5,4 |
Patay | 6 708 | ||
46 | Cahors-Nord-Ouest | 11 839 | 7,8 |
Lauzès | 1 518 | ||
47 | Villeneuve-sur-Lot-Sud | 16 447 | 10,5 |
Houeillès | 1 562 | ||
48 | Mende-Nord | 9 003 | 10,2 |
Le Massegros | 885 | ||
49 | Les Ponts-de-Cé | 38 574 | 6,4 |
Noyant | 6 046 | ||
50 | Équeurdreville-Hainneville | 25 642 | 10,3 |
Juvigny-le-Tertre | 2 480 | ||
51 | Reims 1er canton | 30 446 | 14,2 |
Sompuis | 2 148 | ||
52 | Chaumont-Sud | 18 313 | 12,5 |
Laferté-sur-Amance | 1 463 | ||
53 | Saint-Berthevin | 16 176 | 4,6 |
Lassay-les-Châteaux | 3 525 | ||
54 | Nancy-Ouest | 32 492 | 24 |
Arracourt | 1 352 | ||
55 | Commercy | 13 700 | 8,7 |
Varennes-en-Argonne | 1 569 | ||
56 | Vannes-Est | 42 349 | 18,7 |
Groix | 2 266 | ||
57 | Metz-Ville 3e canton | 40 987 | 10,7 |
Vic-sur-Seille | 3 815 | ||
58 | Nevers-Sud | 18 461 | 7,7 |
Brinon-sur-Beuvron | 2 406 | ||
59 | Lille-Ouest | 66 247 | 7,4 |
Avesnes-sur-Helpe-Nord | 9 003 | ||
60 | Liancourt | 37 111 | 5,8 |
Froissy | 6 447 | ||
61 | Alençon 1er canton | 19 173 | 6,9 |
Exmes | 2 796 | ||
62 | Arras-Sud | 31 020 | 4,9 |
Bertincourt | 6 378 | ||
63 | Gerzat | 29 261 | 27,2 |
Herment | 1 077 | ||
64 | Lescar | 34 376 | 13,8 |
Montaner | 2 484 | ||
65 | Bagnères-de-Bigorre | 13 328 | 11,4 |
Bordères-Louron | 1 167 | ||
66 | Argelès-sur-Mer | 25 226 | 22,1 |
Sournia | 1 142 | ||
67 | Illkirch-Graffenstaden | 53 818 | 13,9 |
Saales | 3 860 | ||
68 | Huningue | 49 931 | 5 |
Lapoutroie | 10 061 | ||
69 | Meyzieu | 52 369 | 12,4 |
Monsols | 4 212 | ||
70 | Vesoul-Ouest | 17 788 | 8,3 |
Vitrey-sur-Mance | 2 149 | ||
71 | Mâcon-Nord | 26 047 | 11,5 |
Issy-l'Évêque | 2 269 | ||
72 | Le Mans-Nord-Ouest | 35 791 | 9,5 |
La Fresnaye-sur-Chédouet | 3 761 | ||
73 | La Ravoire | 20 207 | 7,8 |
Lanslebourg-Mont-Cenis | 2 604 | ||
74 | Seynod | 49 457 | 11,5 |
Samoëns | 4 287 | ||
76 | Boos | 36 538 | 7,6 |
Fontaine-le-Dun | 4 792 | ||
77 | Perthes | 49 843 | 6 |
Villiers-Saint-Georges | 8 312 | ||
78 | Montigny-le-Bretonneux | 62 187 | 3,9 |
Viroflay | 16 064 | ||
79 | Niort-Nord | 30 629 | 7,6 |
Saint-Loup-Lamairé | 4 012 | ||
80 | Amiens 5e (Sud-Est) | 24 921 | 6 |
Combles | 4 121 | ||
81 | Lavaur | 24 735 | 35,8 |
Anglès | 690 | ||
82 | Montech | 19 173 | 9,2 |
Bourg-de-Visa | 2 091 | ||
83 | Fréjus | 56 333 | 43,5 |
Comps-sur-Artuby | 1 294 | ||
84 | Cavaillon | 41 930 | 13,9 |
Sault | 3 008 | ||
85 | Les Sables-d'Olonne | 46 479 | 9,5 |
L'Île-d'Yeu | 4 880 | ||
86 | Poitiers 7e canton | 25 877 | 8,9 |
Availles-Limouzine | 2 901 | ||
87 | Limoges-Panazol | 21 781 | 6,5 |
Saint-Mathieu | 3 355 | ||
88 | Épinal-Ouest | 33 851 | 14 |
Provenchères-sur-Fave | 2 415 | ||
89 | Sens-Ouest | 21 567 | 9,7 |
Quarré-les-Tombes | 2 222 | ||
90 | Belfort-Est | 14 452 | 2,6 |
Offemont | 5 553 | ||
91 | Arpajon | 42 957 | 3 |
Milly-la-Forêt | 14 340 | ||
92 | Courbevoie-Sud | 53 129 | 2,5 |
Gennevilliers-Sud | 21 248 | ||
93 | Noisy-le-Grand | 67 504 | 3,4 |
Neuilly-Plaisance | 19 952 | ||
94 | Villiers-sur-Marne | 47 079 | 2,9 |
Bonneuil-sur-Marne | 16 361 | ||
95 | Cergy-Nord | 59 176 | 5,5 |
Vigny | 10 828 | ||
Guadeloupe | Baie-Mahault | 27 906 | 17,5 |
La Désirade | 1 595 | ||
Guyane | Saint-Laurent-du-Maroni | 33 707 | 41,2 |
Approuague-Kaw | 818 | ||
Martinique | Fort-de-France 7e canton | 20 936 | 12,9 |
L'Ajoupa-Bouillon | 1 627 | ||
La Réunion | Sainte-Marie | 30 596 | 6,8 |
La Plaine-des-Palmistes | 4 518 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.