Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'un arrêté du 20 mai 2008 a établi une liste des sous-préfectures susceptibles de perdre leur sous-préfet, lequel serait remplacé par un simple conseiller d'administration. À l'évidence, il s'agit là d'une première étape vers une suppression pure et simple de certains arrondissements, réforme déjà évoquée par le passé par plusieurs ministres de l'intérieur. Or, l'article 1er de cet arrêté énumère les sous-préfectures sans aucune précision. Afin de pouvoir effectuer des comparaisons, elle lui demande pour chacun des arrondissements concernés quelle est la population et quel est le nombre des communes. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté prévoit que parmi ces sous-préfectures, quinze postes seront très prochainement pourvus par des conseillers d'administration. Elle souhaiterait savoir quelles sont les quinze sous-préfectures concernées. À défaut et pour avoir au moins des indices, elle lui demande quelles sont à la date où la présente question est posée, celles des sous-préfectures énumérées à l'article 1er où le poste de sous-préfet n'est pas pourvu.
La réorganisation de l'administration territoriale de l'État, engagée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), porte notamment sur l'adaptation du réseau des sous-préfectures, destinée à mieux prendre en compte les évolutions de la société, des technologies et des missions de l'État. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a clairement affirmé son attachement au maintien du réseau des sous-préfectures, qui assure la première présence de proximité de l'État sur le territoire, et en particulier dans les secteurs fragiles. Il s'agit donc non de remettre en cause l'existence des sous-préfectures, mais de faire évoluer les modalités de représentation de l'État et de moderniser l'exercice de ses missions, en tenant compte des réalités locales. Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité de nommer un conseiller d'administration, cadre supérieur de l'administration des préfectures, au poste de sous-préfet, ce dispositif s'inscrit dans la continuité de celui des directeurs des services du cabinet, en vigueur depuis 1992, par lequel des attachés principaux et des directeurs de préfecture exercent, dans certains départements, les responsabilités de directeurs de cabinet. L'arrêté du 20 mai 2008 établit une liste de cent quinze arrondissements parmi lesquels pourraient être nommés des conseillers d'administration. Il s'agit des arrondissements posant le moins de difficultés pour une première affectation en responsabilité territoriale. Parmi cette liste, seuls quinze conseillers d'administration, au maximum, sont susceptibles d'être nommés. Actuellement, seul l'arrondissement de Montdidier fait l'objet de ce dispositif. Le tableau ci-après détaille, pour chaque arrondissement concerné, la population. S'agissant, enfin, des arrondissements dans lesquels le poste de sous-préfet n'est actuellement pas pourvu, cette liste évolue très régulièrement au gré des affectations des membres du corps préfectoral. Une vacance temporaire sur un poste donné ne préjuge donc pas des modalités futures de représentation de l'État dans l'arrondissement en question.
Dpt | ARRONDISSEMENT | POPULATION |
---|---|---|
01 | Sous-préfecture de Belley | 79 656 |
Sous-préfecture de Gex | 59 336 | |
Sous-préfecture de Nantua | 80 927 | |
02 | Sous-préfecture de Château-Thierry | 68 570 |
Sous-préfecture de Vervins | 69 175 | |
04 | Sous-préfecture de Barcelonnette | 7 569 |
Sous-préfecture de Castellane | 8 125 | |
Sous-préfecture de Forcalquier | 75 739 | |
05 | Sous-préfecture de Briançon | 32 124 |
07 | Sous-préfecture de Largentière | 44 264 |
08 | Sous-préfecture de Rethel | 33 951 |
Sous-préfecture de Sedan | 62 096 | |
Sous-préfecture de Vouziers | 22 475 | |
09 | Sous-préfecture de Pamiers | 61 058 |
Sous-préfecture de Saint-Girons | 26 033 | |
10 | Sous-préfecture de Bar-sur-Aube | 30 396 |
Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine | 51 441 | |
11 | Sous-préfecture de Limoux | 41 489 |
12 | Sous-préfecture de Millau | 67 612 |
Sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue | 63 630 | |
14 | Sous-préfecture de Bayeux | 63 022 |
Sous-préfecture de Vire | 54 886 | |
15 | Sous-préfecture de Mauriac | 28 649 |
Sous-préfecture de Saint-Flour | 40 013 | |
16 | Sous-préfecture de Confolens | 36 719 |
17 | Sous-préfecture de Jonzac | 51 675 |
Sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély | 50 292 | |
18 | Sous-Préfecture de Saint-Amand-Montrond | 67 344 |
Sous-préfecture de Vierzon | 73 053 | |
23 | Sous-préfecture d'Aubusson | 39 993 |
24 | Sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda | 69 585 |
25 | Sous-préfecture de Pontarlier | 68 942 |
26 | Sous-préfecture de Dié | 37 733 |
28 | Sous-préfecture de Châteaudun | 56 886 |
Sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou | 36 141 | |
2A | Sous-préfecture de Sartène | 33 672 |
2B | Sous-préfecture de Corte | 31 088 |
Sous-préfecture de Calvi | 17 875 | |
30 | Sous-préfecture du Vigan | 31 595 |
31 | Sous-préfecture de Saint-Gaudens | 71 959 |
32 | Sous-préfecture de Condom | 62 242 |
33 | Sous-préfecture de Blaye | 54 136 |
Sous-préfecture de Langon | 79 439 | |
Sous-préfecture de Lesparre-Médoc | 42 854 | |
35 | Sous-préfecture de Fougères | 75 380 |
Sous-préfecture de Redon | 81 106 | |
36 | Sous-préfecture du Blanc | 32 897 |
Sous-préfecture de La Châtre | 33 275 | |
Sous-préfecture d'Issoudun | 34 852 | |
37 | Sous-préfecture de Chinon | 80 579 |
39 | Sous-préfecture de Saint-Claude | 51 406 |
41 | Sous-préfecture de Vendôme | 68 014 |
43 | Sous-préfecture de Brioude | 41 095 |
Sous-préfecture d'Yssingeaux | 71 764 | |
46 | Sous-préfecture de Gourdon | 40 215 |
Sous-préfecture de Figeac | 50 095 | |
47 | Sous-préfecture de Marmande | 76 169 |
Sous-préfecture de Nérac | 36 981 | |
48 | Sous-préfecture de Florac | 12 524 |
49 | Sous-préfecture de Segré | 53 111 |
50 | Sous-préfecture de Coutances | 76 861 |
51 | Sous-préfecture de Vitry-le-François | 49 044 |
Sous-préfecture de Sainte-Menehould | 14 313 | |
52 | Sous-préfecture de Langres | 46 842 |
53 | Sous-préfecture de Château-Gontier | 58 152 |
54 | Sous-préfecture de Lunéville | 76 782 |
Sous-préfecture de Toul | 64 841 | |
57 | Sous-préfecture de Boulay-Moselle | 74 628 |
Sous-préfecture de Château-Salins | 28 480 | |
Sous-préfecture de Sarrebourg | 62 098 | |
58 | Sous-préfecture de Château-Chinon | 28 141 |
Sous-préfecture de Clamecy | 26 739 | |
Sous-préfecture de Cosne-Cours-sur-Loire | 45 074 | |
61 | Sous-préfecture de Mortagne-au-Perche | 71 404 |
63 | Sous-préfecture d'Ambert | 28 014 |
Sous-préfecture d'Issoire | 57 549 | |
Sous-préfecture de Thiers | 56 292 | |
64 | Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie | 73 117 |
65 | Sous-préfecture d'Argelès-Gazost | 38 633 |
Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre | 44 896 | |
66 | Sous-préfecture de Céret | 66 624 |
Sous-préfecture de Prades | 38 907 | |
67 | Sous-préfecture de Molsheim | 89 604 |
Sous-préfecture de Wissembourg | 64 374 | |
68 | Sous-préfecture d'Altkirch | 61 242 |
Sous-préfecture de Guebwiller | 76 314 | |
Sous-préfecture de Ribeauvillé | 49 311 | |
Sous-préfecture de Thann | 77 608 | |
72 | Sous-préfecture de La Flèche | 87 199 |
Sous-préfecture de Mamers | 79 407 | |
73 | Sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne | 41 607 |
79 | Sous-préfecture de Parthenay | 62 011 |
80 | Sous-préfecture de Montdidier | 51 644 |
Sous-préfecture de Péronne | 78 873 | |
82 | Sous-préfecture de Castelsarrasin | 68 656 |
86 | Sous-préfecture de Montmorillon | 74 045 |
87 | Sous-préfecture de Bellac | 40 120 |
Sous-préfecture de Rochechouart | 35 334 | |
88 | Sous-préfecture de Neufchâteau | 61 656 |
89 | Sous-préfecture d'Avallon | 50 618 |
97 | Sous-préfecture de La Trinité | 85 006 |
Sous-préfecture de Saint-Pierre (Martinique) | 23 464 | |
21 | Sous-préfecture de Montbard | 64 176 |
24 | Sous-préfecture de Nontron | 41 782 |
32 | Sous-préfecture de Mirande | 36 683 |
39 | Sous-préfecture de Dole | 77 078 |
41 | Sous-préfecture de Romorantin-Lanthenay | 69 672 |
44 | Sous-préfecture d'Ancenis | 48 720 |
55 | Sous-préfecture de Commercy | 43 845 |
71 | Sous-préfecture de Louhans | 48 520 |
97 | Sous-préfecture de Saint-Benoît | 101 804 |
34 | Sous-préfecture de Lodève | 49 126 |
37 | Sous-préfecture de Loches | 48 773 |
45 | Sous-préfecture de Pithiviers | 57 120 |
19 | Sous-préfecture de Ussel | 34 429 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.