Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 20536 publiée au Journal officiel du Sénat du 24 août 2006, son prédécesseur a indiqué que compte tenu de ce que la période d'application du dispositif transitoire sur la loi relative à la transmission du nom patronymique ne s'achevait que le 30 juin 2006, il n'était pas possible courant 2006 d'établir une statistique relative à l'application de ces dispositions transitoires. Compte tenu du temps écoulé depuis lors, elle souhaiterait donc qu'elle lui indique quel est pour chaque département, le nombre de rectifications de l'état civil qui ont été enregistrées en application de la disposition transitoire susvisée.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des éléments statistiques fournis par l'INSEE que 35 957 personnes, nées pendant la période d'application de la disposition transitoire prévue à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille (soit entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004), ont bénéficié de ce dispositif et portent désormais un nom comprenant un double tiret. La répartition du nombre de cas par département figure dans le tableau ci-après :
DÉPARTEMENT de naissance | EFFECTIF | DÉPARTEMENT de naissance | EFFECTIF |
---|---|---|---|
01 | 372 | 50 | 418 |
02 | 452 | 51 | 946 |
03 | 342 | 52 | 173 |
04 | 150 | 53 | 284 |
05 | 167 | 54 | 898 |
06 | 1 815 | 55 | 115 |
07 | 364 | 56 | 1 054 |
08 | 247 | 57 | 1 076 |
09 | 182 | 58 | 233 |
10 | 365 | 59 | 2 124 |
11 | 513 | 60 | 827 |
12 | 268 | 61 | 321 |
13 | 2 763 | 62 | 499 |
14 | 1 056 | 63 | 724 |
15 | 117 | 64 | 1 444 |
16 | 461 | 65 | 227 |
17 | 804 | 66 | 805 |
18 | 243 | 67 | 1 317 |
19 | 315 | 68 | 748 |
20 | 452 | 69 | 3 286 |
21 | 723 | 70 | 88 |
22 | 619 | 71 | 519 |
23 | 75 | 72 | 653 |
24 | 437 | 73 | 521 |
25 | 580 | 74 | 1 148 |
26 | 695 | 75 | 8 236 |
27 | 436 | 76 | 1 587 |
28 | 471 | 77 | 1 467 |
29 | 1 561 | 78 | 2 354 |
30 | 958 | 79 | 451 |
31 | 2 984 | 80 | 624 |
32 | 179 | 81 | 456 |
33 | 2 011 | 82 | 303 |
34 | 1 894 | 83 | 1 202 |
35 | 1 635 | 84 | 1 104 |
36 | 252 | 85 | 423 |
37 | 832 | 86 | 727 |
38 | 1 572 | 87 | 540 |
39 | 215 | 88 | 292 |
40 | 302 | 89 | 304 |
41 | 437 | 90 | 182 |
42 | 669 | 91 | 1 688 |
43 | 105 | 92 | 3 781 |
44 | 2 431 | 93 | 1 931 |
45 | 832 | 94 | 1 701 |
46 | 177 | 95 | 1 737 |
47 | 368 | 97 (DOM) | 1 232 |
48 | 61 | 98 (St-Pierre-et-Miquelon) | 1 |
49 | 998 | Total | 35 957 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.