Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que par question écrite n° 20305 du 8 avril 2008, elle lui a demandé de lui indiquer, pour chacun des partis politiques bénéficiant de l'aide publique de l'État en 2008, quel est le montant de la pénalité financière liée au non-respect des obligations de parité parmi les candidats aux élections législatives. La réponse ministérielle indique que les éléments correspondants ne pourraient être fournis qu'après la publication du décret de la répartition de l'aide de l'État pour 2008. Or, ledit décret a été publié au Journal officiel du 20 mai 2008, donc avant la réponse ministérielle qui a été publiée le 27 mai. Elle lui renouvelle, en conséquence, la question susvisée.
Le montant de la pénalité financière liée au non-respect des obligations de parité pour chacun des partis éligibles à l'aide publique de l'État pour 2008 est indiqué dans le tableau ci-dessous :
PARTIS ÉLIGIBLES à l'aide publique | MONTANT de la modulation |
---|---|
Union pour un mouvement populaire - UMP | 4 126 585,95 |
Parti socialiste | 516 749,49 |
UDF - Mouvement démocrate | 443 772,57 |
Parti radical de gauche | 107 544,67 |
Parti communiste français - PCF | 67 870,21 |
Tahoeraa Huiraatira | 30 228,86 |
Front de libération de la Polynésie | 27 273,81 |
Parti communiste réunionnais | 24 714,38 |
Mouvement indépendantiste martiniquais | 18 287,37 |
L'Avenir ensemble | 16 116,04 |
Solidarité écologie gauche alternative - SEGA | 14 581,50 |
FLNKS | 9 888,93 |
Mouvement écologiste indépendant - MEI | 5 874,14 |
Bâtir le pays Martinique | 4 891,35 |
Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes homme-nature-animaux | 3 507,76 |
Parti socialiste réunionnais | 1 889,46 |
Fetia Api | 853,98 |
Front national - FN | 0 |
Les Verts | 0 |
Ligue communiste révolutionnaire - LCR | 0 |
Mouvement pour la France - MPF | 0 |
Lutte ouvrière - LO | 0 |
Chasse, pêche, nature et traditions - CPNT | 0 |
Identité et République | 0 |
Parti progressiste martiniquais | 0 |
Démocratie et République - anciennement Metz pour tous | 0 |
Guadeloupe unie socialisme et réalités | 0 |
RAUTAHI | 0 |
L'Action | 0 |
No oe e te nunaa | 0 |
Rassemblement pour la Calédonie | 0 |
Objectif Guadeloupe | 0 |
NOFWAP la Guadeloupe en action | 0 |
Mouvement la Réunion autrement | 0 |
Rassemblement démocratique pour la Martinique | 0 |
Walwari | 0 |
Avenir meilleure population de la Réunion | 0 |
Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale | 0 |
Union pour Wallis-et-Futuna - UPWF | 0 |
Rassemblement pour la défense des intérêts de la 3e circonscription | 0 |
La Relève | 0 |
Union centriste et libérale | 0 |
Parti socialiste guyanais | 0 |
Archipel demain | 0 |
Cap sur l'avenir | 0 |
Le groupe des non-inscrits | 0 |
Parti communiste guadeloupéen | 0 |
Te'Avei'a | 0 |
Union calédonienne | 0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.