Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la question écrite n° 1739 qui a été posée au J.O du Sénat du 6 septembre 2007 demandait la liste des partis politiques auxquels, pour le financement de l'aide publique de l'État, plus de 50 candidats ont déclaré se rattacher lors des inscriptions aux élections législatives de 2007. Pour chacun de ces partis, cette question demandait aussi le nombre total de femmes parmi ceux-ci et le pourcentage de femmes correspondant, ainsi que le nombre total de suffrages obtenus par les candidats de ces partis. Cette question n'a obtenu qu'une réponse ministérielle d'attente, tout comme d'ailleurs la question écrite n° 14777 qu'elle a posée sur le même sujet au J.O de l'Assemblée nationale du 15 janvier 2008. Les décisions du Conseil constitutionnel concernant les élections législatives ayant maintenant toutes été rendues, il est possible de dresser un bilan. Elle lui renouvelle donc les termes de la question susvisée.
La liste des partis politiques auxquels se sont rattachés au moins 50 candidats figure dans le tableau ci-dessous. Ce tableau comporte également le nombre de femmes parmi ceux-ci et le pourcentage de femmes correspondant, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chacun de ces partis, déduction faite des voix obtenues par les candidats ayant été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel en vertu de l'article LO 128 du code électoral.
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES AYANT présenté des candidats dans au moins50 circonscriptions | NOMBRE de voix prises en compte | NOMBRE total de candidats | NOMBRE de candidats femmes | POURCENTAGE de femmes |
---|---|---|---|---|
Union pour un mouvement populaire - UMP | 10 287 207 | 588 | 153 | 26,02 % |
Parti socialiste | 6 432 544 | 531 | 240 | 45,20 % |
UDF - Mouvement démocrate | 1 920 304 | 561 | 203 | 36,19 % |
Parti communiste français - PCF | 1 158 559 | 514 | 239 | 46,50 % |
Front national - FN | 1 095 784 | 558 | 275 | 49,28 % |
Les Verts | 859 781 | 580 | 292 | 50,43 % |
Ligue communiste révolutionnaire - LCR | 534 666 | 497 | 245 | 49,30 % |
Parti social libéral européen | 506 492 | 86 | 26 | 30,23 % |
Parti radical de gauche | 365162 | 71 | 23 | 32,39 % |
Mouvement pour la France - MPF | 356 786 | 420 | 208 | 49,52 % |
Lutte ouvrière - LO | 218 233 | 563 | 281 | 49,91 % |
Chasse, pêche, nature et traditions - CPNT | 214 389 | 246 | 122 | 49,59 % |
La France en Action | 149 489 | 476 | 206 | 43,28 % |
Mouvement républicain et citoyen | 110 000 | 81 | 40 | 49,38 % |
Mouvement national républicain | 101 166 | 383 | 171 | 44,65 % |
le Trèfle-Les Nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | 99 603 | 190 | 99 | 52,11 % |
Mouvement écologiste indépendant - MEI | 77 253 | 132 | 60 | 45,45 % |
Solidarité écologie gauche alternative - SEGA | 73 220 | 84 | 32 | 38,10 % |
Debout la république | 61 982 | 61 | 11 | 18,03 % |
Génération écologie | 37 856 | 85 | 38 | 44,71 % |
Parti des travailleurs | 35 875 | 155 | 49 | 31,61 % |
Parti Rachid Nekkaz | 8 995 | 53 | 15 | 28,30 % |
Total | 24 705 346 | 6 915 | 3 028 | 43,80 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.