Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer, pour chaque département, quel est le nombre de ressortissants de l'Union européenne qui ont été élus conseillers municipaux dans des communes de plus de 3 500 habitants.
Le tableau ci-joint indique le nombre des ressortissants de l'Union européenne élus conseillers municipaux à l'issue du scrutin des 9 et 16 mars 2008, par pays et par département de métropole, dans les communes de plus de 3 500 habitants.
DÉPARTEMENT | ALLEMAGNE | AUTRICHE | BELGIQUE | CHYPRE | DANEMARK | ESPAGNE | ESTONIE | FINLANDE | GRÈCE | HONGRIE | IRLANDE | ITALIE | LETTONIE | LITUANIE | LUXEMBOURG | MALTE | PAYS-BAS | POLOGNE | PORTUGAL | ROUMANIE | ROYAUME-UNI | SLOVAQUIE | SLOVÉNIE | SUÈDE | RÉP. TCHÈQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Ain | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
02. Aisne | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03. Allier | 0 | |||||||||||||||||||||||||
04. Alpes-de-Haute-Provence | 0 | |||||||||||||||||||||||||
05. Hautes-Alpes | 0 | |||||||||||||||||||||||||
06. Alpes-Maritimes | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
07. Ardèche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
08. Ardennes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
09. Ariège | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10. Aube | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11. Aude | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12. Aveyron | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13. Bouches-du-Rhône | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14. Calvados | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15. Cantal | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16. Charente | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17. Charente-Maritime | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18. Cher | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19. Corrèze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21. Côte-d'Or | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22. Côtes-d'Armor | 0 | |||||||||||||||||||||||||
23. Creuse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24. Dordogne | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25. Doubs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26. Drôme | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27. Eure | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28. Eure-et-Loir | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29. Finistère | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2A. Corse-du-Sud | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2B. Haute-Corse | 0 | |||||||||||||||||||||||||
30. Gard | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
31. Haute-Garonne | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32. Gers | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
33. Gironde | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
34. Hérault | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
35. Ille-et-Vilaine | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
36. Indre | 0 | |||||||||||||||||||||||||
37. Indre-et-Loire | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38. Isère | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
39. Jura | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40. Landes | 0 | |||||||||||||||||||||||||
41. Loir-et-Cher | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42. Loire | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
43. Haute-Loire | 0 | |||||||||||||||||||||||||
44. Loire-Atlantique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
45. Loiret | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
46. Lot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47. Lot-et-Garonne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
48. Lozère | 0 | |||||||||||||||||||||||||
49. Maine-et-Loire | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
50. Manche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
51. Marne | 0 | |||||||||||||||||||||||||
52. Haute-Marne | 0 | |||||||||||||||||||||||||
53. Mayenne | 0 | |||||||||||||||||||||||||
54. Meurthe-et-Moselle | 0 | |||||||||||||||||||||||||
55. Meuse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56. Morbihan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
57. Moselle | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
58. Nièvre | 0 | |||||||||||||||||||||||||
59. Nord | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
60. Oise | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
61. Orne | 0 | |||||||||||||||||||||||||
62. Pas-de-Calais | 0 | |||||||||||||||||||||||||
63. Puy-de-Dôme | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64. Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
65. Hautes-Pyrénées | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66. Pyrénées-Orientales | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67. Bas-Rhin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
68. Haut-Rhin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
69. Rhône | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
70. Haute-Saône | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71. Saône-et-Loire | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
72. Sarthe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73. Savoie | 0 | |||||||||||||||||||||||||
74. Haute-Savoie | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
75. Paris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
76. Seine-Maritime |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question. |