Se référant à la réponse ministérielle à sa question écrite n° 13837 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 mars 2008, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer, pour chacun des partis qui ont présenté des candidats dans plus de 50 circonscriptions lors des élections législatives de 2007, quels ont été le nombre total de candidats, le nombre et le pourcentage de femmes parmi les candidats, le nombre total d'élus ainsi que le nombre et le pourcentage de femmes parmi les élus.
Le nombre total de candidats ainsi que le pourcentage de femmes parmi les candidats des partis ayant présenté, lors des élections législatives de 2007, des candidats dans au moins 50 circonscriptions sont exposés dans le tableau suivant :
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions | NB TOTAL de candidats | POURCENTAGE de femmes |
---|---|---|
Union pour un mouvement populaire - UMP | 588 | 26 % |
Parti socialiste | 531 | 45 % |
UDF- Mouvement démocrate | 561 | 36 % |
Parti communiste français - PCF | 514 | 46 % |
Front national - FN | 558 | 49 % |
Les Verts | 580 | 50 % |
Ligue communiste révolutionnaire - LCR | 497 | 49 % |
Parti social libéral européen | 86 | 30 % |
Parti radical de gauche | 71 | 32 % |
Mouvement pour la France - MPF | 420 | 50 % |
Lutte ouvrière - LO | 563 | 50 % |
Chasse, pêche, nature et traditions - CPNT | 246 | 50 % |
La France en Action | 476 | 43 % |
Mouvement républicain et citoyen | 81 | 49 % |
Mouvement national républicain | 383 | 45 % |
Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | 190 | 52 % |
Mouvement écologiste indépendant - MEI | 132 | 45 % |
Solidarité écologie gauche alternative - SEGA | 84 | 38 % |
Debout la République | 61 | 18 % |
Génération écologie | 85 | 45 % |
Parti des travailleurs | 155 | 32 % |
Parti Rachid Nekkaz | 53 | 28 % |
Total | 6 915 | 44 % |
NOMBRE DE candidats élus | DONT femmes | POURCENTAGE de femmes | |
---|---|---|---|
UMP | 315 | 45 | 14 % |
PS | 189 | 49 | 26 % |
PSLE | 20 | 0 | 0 % |
PCF | 17 | 3 | 18 % |
PRG | 6 | 3 | 50 % |
Les Verts | 4 | 1 | 25 % |
UDF- Mouvement démocrate | 4 | 0 | 0 % |
MPF | 2 | 0 | 0 % |
Debout la République | 1 | 0 | 0 % |
MRC | 1 | 0 | 0 % |
Total | 559 | 101 | 18 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.