Se référant à la réponse ministérielle à sa question écrite n° 14205 publiée au Journal Officiel du 4 mars 2008, Mme Marie-Jo Zimmermann attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que de nombreux partis politiques ont bénéficié de la déclaration de rattachement de plus de cinquante candidats lors des élections législatives de 2007. Cette déclaration conditionne le versement de l'aide publique de l'État à condition que les candidats obtiennent au moins 1 % des suffrages exprimés. Elle souhaiterait tout d'abord connaître la liste des partis politiques ayant plus de cinquante candidats rattachés, mais n'ayant pas cinquante candidats ayant atteint le seuil de 1 % des suffrages exprimés. Pour chacun de ces partis, elle lui demande le nombre total de voix obtenues, le nombre total de candidats rattachés et le nombre de candidats rattachés ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Elle souhaiterait par ailleurs qu'elle lui précise la liste des partis politiques auxquels plus de cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés se sont rattachés. Pour chacun de ces partis, elle souhaiterait également connaître le nombre total de voix obtenues, le nombre total de candidats rattachés et le nombre de candidats rattachés ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés.
Parmi les partis politiques auxquels plus de 50 candidats ont déclaré se rattacher lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale, 8 n'ont pu bénéficier du dispositif relatif à l'aide publique car leurs candidats n'ont pas obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés dans 50 circonscriptions. Le tableau suivant expose la liste de ces partis ainsi que le nombre de candidats rattachés, le nombre total de voix obtenues et le nombre de candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés.
PARTIS ET GROUPEMENTS politiques ayant présentédes candidats dans au moins 50 circonscriptions, maisn'ayant pas atteint le seuil de 1 % | NB DE voix obtenues | NB TOTAL decandidats | NOMBRE DE candidats ayantobtenu 1 % et plus |
---|---|---|---|
Parti social libéral européen | 506 492 | 86 | 43 |
La France en action | 149 489 | 476 | 48 |
Mouvement républicain et citoyen | 110 000 | 81 | 26 |
Mouvement national républicain | 101 166 | 383 | 19 |
Debout la république | 61 982 | 61 | 17 |
Génération écologie | 37 856 | 85 | 40 |
Parti des travailleurs | 35 875 | 155 | 10 |
Parti Rachid Nekkaz | 8 995 | 53 | 4 |
Total | 1 380 | 207 |
PARTIS ET GROUPEMENTS politiques auxquelsplus de 50 qui ont obtenu au moins 1 % des suffragesexprimés se sont rattachés | NB DE voix obtenues | NB TOTAL decandidats | NOMBRE DE candidats ayantobtenu 1 % et plus |
---|---|---|---|
Union pour un mouvement populaire - UMP | 10 287 207 | 588 | 582 |
Parti socialiste | 6 432 544 | 531 | 530 |
UDF - Mouvement démocrate | 1 920 304 | 561 | 544 |
Parti communiste français - PCF | 1 158 559 | 514 | 502 |
Front national - FN | 1 095 784 | 558 | 556 |
Les Verts | 859 781 | 580 | 548 |
Ligue communiste révolutionnaire - LCR | 534 666 | 497 | 492 |
Parti radical de gauche | 365162 | 71 | 56 |
Mouvement pour la France - MPF | 356 786 | 420 | 308 |
Lutte ouvrière - LO | 218 233 | 563 | 171 |
Chasse, pêche, nature et traditions - CPNT | 214 389 | 246 | 205 |
Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | 99 603 | 190 | 119 |
Mouvement écologiste indépendant - MEI | 77 253 | 132 | 82 |
Solidarité écologie gauche alternative - SEGA | 73 220 | 84 | 64 |
Total | 23 693 491 | 5 535 | 4 759 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.