Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quel a été, depuis l'instauration des comptes de campagne et pour chacune des élections législatives générales, le nombre de candidats (élus ou non élus) déclarés inéligibles en raison du rejet de leur compte de campagne.
Le tableau ci-après reproduit les éléments demandés dans la question :
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 |
---|---|---|---|---|
Nombre de candidats | 5 254 | 6 359 | 8 444 | 7 634 |
Nombre d'approbations simples | 4 018 | 4 791 | 6 495 | 5 618 |
Nombre d'approbations après réformation | 582 | 1 294 | 1 346 | 1 510 |
Total de candidats dont les comptes de campagne ont été approuvés | 4 600 | 6 085 | 7 841 | 7 128 |
Nombre d'absences de dépôt | 141 | 89 | 254 | 239 |
Nombre de dépôts hors délais | 403 | 49 | 37 | 76 |
Nombre de rejets pour motifs financiers | 110 | 136 | 308 | 191 |
Total de candidats déclarés inéligibles | 654 | 274 | 599 | 506 |
Sources : rapports de la CNCCFP. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.