Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer pour chaque département, quel est le nombre total de communes et quel est le nombre de communes ayant un sectionnement électoral.
Le nombre total de communes pour chaque département et le nombre de communes ayant un sectionnement électoral par département est détaillé dans le tableau suivant :
DÉPARTEMENT | NOMBRE de communes | NOMBRE de communessubdivisées |
---|---|---|
Ain | 419 | 4 |
Aisne | 816 | 6 |
Allier | 320 | 0 |
Alpes-de-Haute-Provence | 200 | 17 |
Hautes-Alpes- | 177 | 1 |
Alpes-Maritimes | 163 | 5 |
Ardèche | 339 | 3 |
Ardennes | 463 | 16 |
Ariège | 332 | 3 |
Aube | 433 | 5 |
Aude | 438 | 0 |
Aveyron | 304 | 3 |
Bouches-du-Rhône | 119 | 1 |
Calvados | 706 | 17 |
Cantal | 260 | 12 |
Charente | 404 | 7 |
Charente-Maritime | 472 | 4 |
Cher | 290 | 0 |
Corrèze | 286 | 1 |
Corse-du-Sud | 124 | 0 |
Haute-Corse | 236 | 0 |
Côte-d'Or | 707 | 3 |
Côtes-d'Armor | 373 | 4 |
Creuse | 260 | 2 |
Dordogne | 557 | 9 |
Doubs | 594 | 16 |
Drome | 369 | 3 |
Eure | 675 | 1 |
Eure-et-Loir | 403 | 12 |
Finistère | 283 | 2 |
Gard | 353 | 0 |
Haute-Garonne | 589 | 6 |
Gers | 463 | 2 |
Gironde | 542 | 1 |
Hérault | 343 | 1 |
Ille-et-Vilaine | 353 | 6 |
Indre | 247 | 1 |
Indre-et-Loire | 277 | 0 |
Isère | 533 | 4 |
Jura | 544 | 15 |
Landes | 331 | 0 |
Loir-et-Cher | 291 | 2 |
Loire | 327 | 4 |
Haute-Loire | 260 | 4 |
Loire-Atlantique | 221 | 2 |
Loiret | 334 | 9 |
Lot | 340 | 2 |
Lot-et-Garonne | 319 | 4 |
Lozère | 185 | 3 |
Maine-et-Loire | 363 | 7 |
Manche | 601 | 13 |
Marne | 620 | 7 |
Haute-Marne | 433 | 56 |
Mayenne | 261 | 4 |
Meurthe-et-Moselle | 594 | 3 |
Meuse | 493 | 42 |
Morbihan | 261 | 1 |
Moselle | 730 | 49 |
Nièvre | 312 | 4 |
Nord | 652 | 2 |
Oise | 693 | 4 |
Orne | 505 | 0 |
Pas-de-Calais | 895 | 4 |
Puy-de-Dôme | 470 | 10 |
Pyrénées-Atlantiques | 547 | 17 |
Hautes-Pyrénées | 474 | 11 |
Pyrénées-Orientales | 226 | 3 |
Bas-Rhin | 527 | 23 |
Haut-Rhin | 377 | 4 |
Rhône | 293 | 1 |
Haute-Saône | 545 | 15 |
Saône-et-Loire | 573 | 3 |
Sarthe | 375 | 0 |
Savoie | 305 | 10 |
Haute-Savoie | 294 | 5 |
Paris | 1 | 1 |
Seine-Maritime | 745 | 2 |
Seine-et-Marne | 514 | 9 |
Yvelines | 262 | 0 |
Deux-Sèvres | 305 | 16 |
Somme | 782 | 29 |
Tarn | 323 | 0 |
Tarn-et-Garonne | 195 | 0 |
Var | 153 | 1 |
Vaucluse | 151 | 0 |
Vendée | 282 | 7 |
Vienne | 281 | 7 |
Haute-Vienne | 201 | 3 |
Vosges | 515 | 4 |
Yonne | 455 | 22 |
Territoire de Belfort | 102 | 0 |
Essonne | 196 | 0 |
Hauts-de-Seine | 36 | 0 |
Seine-Saint-Denis | 40 | 0 |
Val-de-Marne | 47 | 0 |
Val-d'Oise | 185 | 1 |
Guadeloupe | 32 | 0 |
Martinique | 34 | 0 |
Guyane | 22 | 0 |
La Réunion | 24 | 0 |
Total | 36 676 | 623 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.