Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 14 mars 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les chambres régionales des comptes ont, selon les régions, un niveau d'activité variable. Elle souhaiterait qu'elle lui indique pour 2006 quel est le nombre de rapports rendus par chacune des chambres régionales des comptes et, dans l'hypothèse où il y aurait d'importantes différences, elle souhaiterait en connaître l'origine.
Le rapport public annuel de la Cour des comptes, adressé au Président de la République et présenté au Parlement dresse, chaque année, le tableau de l'activité des juridictions financières. Extrait du dernier rapport public, le tableau ci-après détaille le nombre de rapports d'observations définitives établis par les chambres régionales et territoriales en 2006 et 2007.
REGIONS | RAPPORTS D'OBSERVATIONS définitives | |
---|---|---|
2006 | 2007 | |
ALSACE | 29 | 13 |
AQUITAINE | 48 | 72 |
AUVERGNE | 19 | 12 |
BOURGOGNE | 28 | 27 |
BRETAGNE | 43 | 38 |
CENTRE | 29 | 33 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 20 | 22 |
CORSE | 7 | 7 |
FRANCHE-COMTÉ | 11 | 11 |
ÎLE-DE-FRANCE | 72 | 70 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 20 | 20 |
LIMOUSIN | 22 | 14 |
LORRAINE | 44 | 36 |
MIDI-PYRÉNÉES | 44 | 44 |
NORD - PAS-DE-CALAIS | 16 | 19 |
BASSE-NORMANDIE | 15 | 22 |
HAUTE-NORMANDIE | 10 | 12 |
PAYS DE LA LOIRE | 53 | 53 |
PICARDIE | 33 | 25 |
POITOU-CHARENTES | 22 | 33 |
PROVENCE - ALPES-CÔTE D'AZUR | 23 | 31 |
RHÔNE-ALPES | 58 | 52 |
GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE | 10 | 13 |
LA RÉUNION | 20 | 11 |
NOUVELLE-CALÉDONIE | 5 | 9 |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | 12 | 10 |
TOTAL | 713 | 706 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.