Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 24 mai 2005 sous la précédente législature, et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les retards pris dans le traitement des demandes de déclaration de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2003. Pour chaque département, elle souhaiterait qu'elle lui indique, à la date du 1er juin 2005, quel est le nombre total de dossiers de demande de catastrophe naturelle qui ont été présentés ainsi que le nombre de dossiers ayant obtenu un avis favorable, le nombre de dossiers rejetés et le nombre de dossiers encore en instance. Pour ces derniers, elle souhaiterait aussi connaître le pourcentage que cela représente par rapport au total des demandes initiales. Par ailleurs, il semble que les pouvoirs publics sont dorénavant tenus de respecter un délai limité pour instruire les demandes d'état de catastrophe naturelle, les éventuels refus devant, de plus, être motivés. Elle souhaiterait savoir pour quelle raison cette limitation de délai n'est pas appliquée au cas de la sécheresse de 2003.
La sécheresse de l'été 2003 a constitué un phénomène exceptionnel tant sur le plan technique, dans la mesure où elle a pris la forme d'un phénomène rapide et atypique concentré sur la période estivale, que sur le plan quantitatif puisque plus de 8 000 communes ont sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Afin de pouvoir apporter une réponse à ces communes tout en respectant la procédure de la loi de 1982, le Gouvernement s'est employé à déterminer les critères d'éligibilité les plus adaptés en raison des particularités sans précédent du phénomène observé et a même été amené à les assouplir à plusieurs reprises en 2005, dans un souci d'exhaustivité scientifique indispensable au regard des dommages importants relevés sur certaines habitations. Si les critères habituellement utilisés avant 2003 n'avaient pas fait l'objet de ces assouplissements, seules quelques 200 communes auraient bénéficié de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle alors que plus de 4 300 communes ont été reconnues. Par ailleurs le délai de trois mois, instauré par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. 11), entre le dépôt des demandes à la préfecture et la publication au Journal officiel de l'arrêté portant, ou pas, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'a pu être respecté compte tenu de l'afflux sans précédent d'un très grand nombre de demandes communales et des travaux complémentaires conduits pour définir les critères les plus adaptés au phénomène atypique constaté en 2003. Les données souhaitées pour chaque département (nombre total de dossiers de demandes de catastrophe naturelle présentés, nombre de dossiers ayant obtenu un avis favorable, nombre de dossiers rejetés, nombre de dossiers encore en instance et pourcentage du nombre de dossiers en instance par rapport au total des demandes) à la date du 1er juin 2005 sont indiquées dans le tableau ci-joint. À toutes fins utiles, les chiffres actualisés au 20 septembre 2007 sont également mentionnés dans ce tableau.
DÉPARTEMENTS | NOMBRE DE COMMUNES examinéesau 1er juin 2005 | NOMBRE D'AVIS favorables émispar la commission interministérielleau 1er juin 2005 | NOMBRE D'AVIS défavorablesau 1er juin 2005 |
---|---|---|---|
01 Ain | 43 | 43 | 0 |
02 Aisne | 16 | 0 | 16 |
03 Allier | 152 | 101 | 51 |
04 Alpes-Hautes-Provence | 36 | 0 | 36 |
05 Hautes-Alpes | 5 | 0 | 5 |
06 Alpes-Maritimes | 44 | 28 | 16 |
07 Ardèche | 33 | 0 | 33 |
08 Ardennes | 0 | 0 | 0 |
09 Ariège | 36 | 14 | 22 |
10 Aube | 7 | 7 | 0 |
11 Aude | 132 | 80 | 52 |
12 Aveyron | 52 | 2 | 50 |
13 Bouches-du-Rhône | 56 | 0 | 56 |
14 Calvados | 25 | 0 | 25 |
15 Cantal | 0 | 0 | 0 |
16 Charente | 23 | 23 | 0 |
17 Charente-Maritime | 218 | 214 | 4 |
18 Cher | 160 | 19 | 141 |
19 Corrèze | 23 | 0 | 23 |
21 Côte-d'Or | 114 | 109 | 5 |
22 Côtes-d'Armor | 1 | 0 | 1 |
23 Creuse | 4 | 0 | |
24 Dordogne | 265 | 4 | 261 |
25 Doubs | 12 | 0 | 12 |
26 Drôme | 41 | 0 | 41 |
27 Eure | 11 | 3 | 8 |
28 Eure-et-Loir | 84 | 2 | 82 |
30 Gard | 80 | 1 | 79 |
31 Haute-Garonne | 263 | 263 | 0 |
32 Gers | 260 | 127 | 133 |
33 Gironde | 143 | 135 | 8 |
34 Hérault | 97 | 0 | 97 |
35 Ille-et-Vilaine | 0 | 0 | 0 |
36 Indre | 192 | 2 | 190 |
37 Indre-et-Loire | 106 | 34 | 72 |
38 Isère | 12 | 2 | 10 |
39 Jura | 78 | 70 | |
40 Landes | 38 | 0 | 38 |
41 Loir-et-Cher | 142 | 0 | 142 |
42 Loire | 7 | 7 | 0 |
43 Haute-Loire | 26 | 17 | 9 |
44 Loire-Atlantique | 14 | 0 | 14 |
45 Loiret | 192 | 12 | 180 |
46 Lot | 115 | 1 | 114 |
47 Lot-et-Garonne | 178 | 166 | 12 |
48 Lozère | 1 | 1 | 0 |
49 Maine-et-Loire | 2 | 0 | 2 |
50 Manche | 3 | 0 | 3 |
51 Marne | 44 | 9 | 35 |
52 Haute-Marne | 17 | 17 | 0 |
53 Mayenne | 0 | 0 | 0 |
54 Meurthe-et-Moselle | 96 | 91 | 5 |
55 Meuse | 21 | 3 | 18 |
56 Morbihan | 0 | 0 | 0 |
57 Moselle | 149 | 148 | |
58 Nièvre | 46 | 14 | 32 |
59 Nord | 135 | 0 | 135 |
60 Oise | 13 | 0 | 13 |
61 Orne | 5 | 0 | 5 |
62 Pas-de-Calais | 67 | 0 | 67 |
63 Puy-de-Dôme | 105 | 7 | 98 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 59 | 0 | 59 |
65 Hautes-Pyrénées | 16 | 0 | 16 |
66 Pyrénées-Orientales | 11 | 0 | 11 |
67 Bas-Rhin | 8 | 8 | 0 |
68 Haut-Rhin | 7 | 0 | 7 |
69 Rhône | 36 | 36 | 0 |
70 Haute-Saône | 1 | 1 | 0 |
71 Saône-et-Loire | 236 | 130 | 106 |
72 Sarthe | 9 | 0 | 9 |
73 Savoie | 1 | 0 | 1 |
74 Haute-Savoie | 2 | 2 | 0 |
75 Paris | 0 | 0 | 0 |
76 Seine-Maritime | 6 | 0 | 6 |
77 Seine-et-Marne | 196 | 61 | 135 |
78 Yvelines | 98 | 28 | 70 |
79 Deux-Sèvres | 73 | 55 | 18 |
80 Somme | 0 | 0 | 0 |
81 Tarn | 161 | 160 | |
82 Tarn-et-Garonne | 174 | 164 | 10 |
83 Var | 79 | 0 | 79 |
84 Vaucluse | 47 | 0 | 47 |
85 Vendée | 59 | 34 | 25 |
86 Vienne | 116 | 111 | 5 |
87 Haute-Vienne | 16 | 0 | 16 |
88 Vosges | 1 | 1 | 0 |
89 Yonne | 47 | 47 | |
90 Territoire-de-Belfort | 7 | 0 | 7 |
91 Essonne | 99 | 44 | 55 |
92 Hauts-de-Seine | 12 | 12 | 0 |
93 Seine-Saint-Denis | 27 | 19 | 8 |
94 Val-de-Marne | 37 | 37 | 0 |
95 Val-d'Oise | 51 | 1 | 50 |
2A Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
Total jusqu'au 1er juin(*) | 5 932 | 2 727 | 3 205 |
Au 1er juin 2005(**) | 71,56 % | 62,56 % | 91,08 % |
(*) Aucun dossier en instance au 1er juin 2005. (**) % des communes examinées au 1er juin 2005 par rapport au nombre total de communes examinées au 20 septembre 2007. |
Nombre total de communes | 8 289 |
Nombre total d'avis favorables | 4 359 |
Nombre total d'avis défavorables | 3 519 |
Nombre de communes ajournées dans l'attente d'une étude de sol | 252 |
Nombre de communes ne souhaitant pas donner suite à leur demande | 159 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.