M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur la population carcérale en France. Il souhaiterait connaître en détail les catégories de population qui sont enfermées en France.
Le document ci-après (statistiques trimestrielles de la population prise en charge en milieu fermé, mouvements au cours du premier trimestre 2010, situation au 1er avril 2010, établies par la direction de l'administration pénitentiaire) décrit, en détail, la population sous écrou en France. A. - Population écrouée en France (Situation au 1er avril 2010) Tableau 1 Population écrouée par direction interrégionale selon la catégorie pénale et le sexe
PRÉVÉNUES | CONDAMNÉS | ENSEMBLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | ||
DIRECTIONS interrégionales | Part des prévenus (en %) | |||||||||
Bordeaux | 1 026 | 50 | 1 076 | 3 968 | 97 | 4 065 | 4 994 | 147 | 5 141 | 20,9 |
Dijon | 927 | 30 | 957 | 4 807 | 151 | |||||
4 958 | 5 734 | 181 | 5 915 | 16,2 | ||||||
Lille | 1 507 | 56 | 1 563 | 8 546 | 295 | 8 841 | 10 053 | 351 | 10 404 | 15,0 |
Lyon | 1 293 | 75 | 1 368 | 4 159 | 137 | 4 296 | 5 452 | 212 | 5 664 | 24,2 |
Marseille | 1 950 | 94 | 2 044 | 5 919 | 153 | 6 072 | 7 869 | 247 | 8 116 | 25,2 |
Paris | 3 917 | 191 | 4 108 | 7 535 | 199 | 7 734 | 11 452 | 390 | 11 842 | 34,7 |
Rennes | 1 087 | 45 | 1 132 | 4 453 | 297 | 4 750 | 5 540 | 342 | 5 882 | 19,2 |
Strasbourg | 962 | 45 | 1 007 | 4 486 | 120 | 4 606 | 5 448 | 165 | 5 613 | 17,9 |
Toulouse | 1 371 | 61 | 1 432 | 3 179 | 94 | 3 273 | 4 550 | 155 | 4 705 | 30,4 |
Outre-mer | 1 060 | 50 | 1 110 | 3 279 | 86 | 3 365 | 4 339 | 136 | 4 475 | 24,8 |
Ensemble | 15 100 | 697 | 15 797 | 50 331 | 1 629 | 51 960 | 65 431 | 2 326 | 67 757 | 23,3 |
TRANCHES D'ÂGE | PRÉVENUS | CONDAMNÉS | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | |
Moins de 16 ans | 39 | 0,2 | 29 | 0,1 | 68 | 0,1 |
16 ans - 18 ans | 367 | 2,3 | 262 | 0,5 | 629 | 0,9 |
18 ans - 21 ans | 1 673 | 10,6 | 3 407 | 6,6 | 5 080 | 7,5 |
21 ans - 25 ans | 2 681 | 17,0 | 9 087 | 17,5 | 11 768 | 17,4 |
25 ans - 30 ans | 3 045 | 19,3 | 10 691 | 20,6 | 13 736 | 20,3 |
30 ans - 40 ans | 4 046 | 25,6 | 13 692 | 26,4 | 17 738 | 26,2 |
40 ans - 50 ans | 2 379 | 15,1 | 8 531 | 16,4 | 10 910 | 16,1 |
50 ans - 60 ans | 1 123 | 7,1 | 4 296 | 8,3 | 5 419 | 8 |
60 ans et plus | 444 | 2,8 | 1 965 | 3,8 | 2 409 | 3,6 |
Ensemble | 15 797 | 100,0 | 51 960 | 100,0 | 67 757 | 100,0 Âge médian (*) 30,2 ans 31,8 ans 31,5 ans |
(*) L'âge médian sépare l'effectif cumulé de l'ensemble de la population en deux parties égales. |
TRANCHES D'ÂGE | PRÉVENUES | CONDAMNÉES | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | |
Moins de 16 ans | 8 | 1,1 | 2 | 0,1 | 10 | 0,4 |
16 ans - 18 ans | 12 | 1,7 | 9 | 0,6 | 21 | 0,9 |
18 ans - 21 ans | 50 | 7,2 | 49 | 3,0 | 99 | 4,3 |
21 ans - 25 ans | 86 | 12,3 | 198 | 12,2 | 284 | 12,2 |
25 ans - 30 ans | 137 | 19,7 | 274 | 16,8 | 411 | 17,7 |
30 ans - 40 ans | 190 | 27,3 | 476 | 29,2 | 666 | 28,6 |
40 ans - 50 ans | 132 | 18,9 | 391 | 2,4 | 523 | 22,5 |
50 ans - 60 ans | 63 | 9 | 173 | 10,6 | 236 | 10,1 |
60 ans et plus | 19 | 2,7 | 57 | 3,5 | 76 | 3,3 |
Ensemble | 697 | 100,0 | 1 629 | 100,0 | 2 326 | 100,0 Âge médian (*) 32,9 ans 35,9 ans 35,1 ans |
(*) L'âge médian sépare l'effectif cumulé de l'ensemble des femmes en deux parties égales. |
NATIONALITÉS | HOMMES | FEMMES | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | |
Europe | 3 725 | 32,5 | 239 | 48,5 | 3 964 | 33,2 |
Union européenne | 2 659 | 23,2 | 208 | 42,2 | 2 867 | 24,0 |
Hors UE (Conseil de l'Europe) | 1 066 | 9,3 | 31 | 6,3 | 1 097 | 9,2 |
Afrique | 5 944 | 51,9 | 143 | 29,0 | 6 087 | 51,0 |
Algérie | 1 619 | 14,1 | 29 | 5,9 | 1 648 | 13,8 |
Maroc | 1 773 | 15,5 | 13 | 2,6 | 1 786 | 14,9 |
Tunisie | 634 | 5,5 | 5 | 1,0 | 639 | 5,3 |
Autres pays d'Afrique | 1 918 | 16,7 | 96 | 19,5 | 2014 | 16,9 |
Amériques | 1 067 | 9,3 | 78 | 15,8 | 1 145 | 9,6 |
Asie | 597 | 5,2 | 30 | 6,1 | 627 | 5,2 |
Océanie (et océan Pacifique) | 8 | 0,1 | 0 | 0,0 | 8 | 0,1 |
Autres pays et inconnue | 113 | 1,0 | 3 | 0,6 | 116 | 1,0 |
Ensemble | 11 454 | 100,0 | 493 | 100,0 | 11 947 | 100 |
NIVEAU D'INSTRUCTION | HOMMES | FEMMES | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | Effectifs | Pourcentage | |
Illettrés déclarés | 1 484 | 2,3 | 48 | 2,1 | 1 532 | 2,3 |
Instruction primaire | 6 745 | 10,3 | 318 | 13,7 | 7 063 | 10,4 |
Instruction secondaire ou supérieure | 47 655 | 72,8 | 1 465 | 63,0 | 49 120 | 72,5 |
Inconnu ou non déclaré | 9 547 | 14,6 | 495 | 21,3 | 10 042 | 14,8 |
Ensemble | 65 431 | 100,0 | 2 326 | 100,0 | 67 757 | 100,0 |
HOMMES | VARIATION (*) (en %) | FEMMES | VARIATION (*) (en %) | ENSEMBLE | VARIATION (*) (en %) | TAUX de féminité (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 65 431 | 2,5 | 2 326 | 2,2 | 67 757 | 2,5 | 3,4 |
1er janvier 2010 | 63 814 | - 0,3 | 2 275 | - 2 | 66 089 | - 0,3 | 3,4 |
1er octobre 2009 | 63 986 | - 3,2 | 2 321 | - 4,6 | 66 307 | - 3,2 | 3,5 |
1er juillet 2009 | 66 085 | 0,3 | 2 433 | 2,0 | 68 518 | 0,4 | 3,6 |
1er avril 2009 | 65 858 | 3,1 | 2 386 | 4,8 | 68 244 | 3,1 | 3,5 |
1er janvier 2009 | 63 902 | - 0,7 | 2 276 | - 4,6 | 66 178 | - 0,8 | 3,4 |
1er octobre 2008 | 64 326 | - 2,0 | 2 386 | - 4,1 | 66 712 | - 2,1 | 3,6 |
1er juillet 2008 | 65 662 | 2,2 | 2 489 | 1,1 | 68 151 | 2,1 | 3,7 |
1er avril 2008 | 64 259 | 4,3 | 2 461 | 3,4 | 66 720 | 4,2 | 3,7 |
1er janvier 2008 | 61 624 | 0,9 | 2 379 | - 1,5 | 64 003 | 0,8 | 3,7 |
1er octobre 2007 | 61 085 | - 1,7 | 2 415 | - 0,8 | 63 500 | - 1,7 | 3,8 |
1er juillet 2007 | 62 152 | 2,0 | 2 434 | 3,4 | 64 586 | 2,0 | 3,8 |
1er avril 2007 | 60 936 | 4,8 | 2 354 | 5,1 | 63 290 | 4,8 | 3,7 |
1er janvier 2007 | 58 163 | 4,4 | 2 240 | 4,5 | 60 403 | 4,4 | 3,7 |
1er octobre 2006 | 55 732 | - 5,8 | 2 144 | - 3,9 | 57 876 | - 5,8 | 3,7 |
1er juillet 2006 | 59 181 | 0,6 | 2 232 | - 1,5 | 61 413 | 0,5 | 3,6 |
1er avril 2006 | 58 842 | 2,6 | 2 265 | 3,6 | 61 107 | 2,7 | 3,7 |
(*) Variation trimestrielle. |
MOINS de 16 ans | 16-18 ANS | 18-21 ANS | 21-25 ANS | 25-30 ANS | 30-40 ANS | 40-50 ANS | 50-60 ANS | 60 ANS et plus | ENSEMBLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 68 | 629 | 5080 | 11 768 | 13 736 | 17 738 | 10 910 | 5 419 | 2 409 | 67 757 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 7,5 | 17,4 | 20,3 | 26,2 | 16,1 | 8 | 3,6 | 100 |
1er janvier 2010 | 65 | 607 | 4 883 | 11 438 | 13 399 | 17 146 | 10 874 | 5 321 | 2 356 | 66 089 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 7,4 | 17,3 | 20,3 | 25,9 | 16,5 | 8,1 | 3,6 | 100 |
1er octobre 2009 | 50 | 583 | 4 827 | 11 548 | 13 360 | 17 159 | 11 029 | 5 384 | 2 367 | 66 307 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 7,3 | 17,4 | 20,1 | 25,9 | 16,6 | 8,1 | 3,6 | 100 |
1er juillet 2009 | 70 | 700 | 5 179 | 12 005 | 13 836 | 17 628 | 11 188 | 5 439 | 2 473 | 68 518 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 7,6 | 17,5 | 20,2 | 25,7 | 16,3 | 7,9 | 3,6 | 100 |
1er avril 2009 | 67 | 631 | 5 146 | 11 968 | 13 699 | 17 503 | 11 278 | 5 433 | 2 519 | 68 244 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 7,5 | 17,5 | 20,1 | 25,6 | 16,5 | 8 | 3,7 | 100 |
1er janvier 2009 | 57 | 624 | 4 886 | 11 480 | 13 212 | 17 143 | 11 069 | 5 242 | 2 465 | 66 178 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 7,4 | 17,3 | 20 | 25,9 | 16,7 | 7,9 | 3,7 | 100 |
1er octobre 2008 | 70 | 634 | 4 858 | 11 476 | 13 321 | 17 349 | 11 122 | 5 425 | 2 457 | 66 712 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 7,3 | 17,2 | 20 | 26 | 16,7 | 8,1 | 3,7 | 100 |
1er juillet 2008 | 69 | 726 | 5 220 | 11 640 | 13 547 | 17 667 | 11 322 | 5 487 | 2 473 | 68 151 |
En pourcentage | 0,1 | 1,1 | 7,7 | 17,1 | 19,9 | 25,9 | 16,6 | 8,1 | 3,6 | 100 |
1er avril 2008 | 81 | 669 | 5 151 | 11 298 | 13 205 | 17 432 | 11 032 | 5 393 | 2 459 | 66 720 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 7,7 | 16,9 | 19,8 | 26,1 | 16,5 | 8,1 | 3,7 | 100 |
1er janvier 2008 | 77 | 650 | 4 894 | 10 867 | 12 382 | 16 689 | 10 685 | 5 395 | 2 364 | 64 003 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 7,6 | 17 | 19,3 | 26,1 | 16,7 | 8,4 | 3,7 | 100 |
1er octobre 2007 | 76 | 585 | 4 749 | 10 853 | 12 314 | 16 549 | 10 661 | 5 421 | 2 292 | 63 500 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 7,5 | 17,1 | 19,4 | 26,1 | 16,8 | 8,5 | 3,6 | 100 |
1er juillet 2007 | 99 | 729 | 4 902 | 11 123 | 12 497 | 16 848 | 10 607 | 5 495 | 2 286 | 64 586 |
En pourcentage | 0,2 | 1,1 | 7,6 | 17,2 | 19,3 | 26,1 | 16,4 | 8,5 | 3,5 | 100 |
1er avril 2007 | 75 | 677 | 4 821 | 11 029 | 12 216 | 16 293 | 10 535 | 5 385 | 2 259 | 63 290 |
En pourcentage | 0,1 | 1,1 | 7,6 | 17,4 | 19,3 | 25,7 | 16,6 | 8,5 | 3,6 | 100 |
1er janvier 2007 | 75 | 677 | 4 821 | 11 029 | 12 216 | 16 293 | 10 535 | 5 385 | 2 259 | 63 290 |
En pourcentage | 0,1 | 1,1 | 7,6 | 17,4 | 19,3 | 25,7 | 16,6 | 8,5 | 3,6 | 100 |
1er octobre 2006 | 69 | 577 | 4 322 | 9 824 | 10 853 | 15 071 | 9 849 | 5 118 | 2 193 | 57 876 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 7,5 | 17 | 18,8 | 26 | 17 | 8,8 | 3,8 | 100 |
1er juillet 2006 | 67 | 645 | 4 825 | 10 557 | 11 480 | 16 025 | 10 354 | 5 256 | 2 204 | 61 413 |
En pourcentage | 0,1 | 1,1 | 7,9 | 17,2 | 18,7 | 26,1 | 16,9 | 8,6 | 3,6 | 100 |
1er avril 2006 | 59 | 596 | 4 862 | 10 404 | 11 361 | 15 952 | 10 397 | 5 300 | 2 176 | 61 107 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 8 | 17 | 18,6 | 26,1 | 17 | 8,7 | 3,6 | 100 |
MOINS de 16 ans | 16-18 ANS | 18-21 ANS | 21-25 ANS | 25-30 ANS | 30-40 ANS | 40-50 ANS | 50-60 ANS | 60 ANS et plus | ENSEMBLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 10 | 21 | 99 | 284 | 411 | 666 | 523 | 236 | 76 | 2 326 |
En pourcentage | 0,4 | 0,9 | 4,3 | 12,2 | 17,7 | 28,6 | 22,5 | 10,1 | 3,3 | 100 |
1er janvier 2010 | 5 | 19 | 108 | 289 | 385 | 677 | 493 | 234 | 65 | 2 275 |
En pourcentage | 0,2 | 0,8 | 4,7 | 12,7 | 16,9 | 29,8 | 21,7 | 10,3 | 2,9 | 100 |
1er octobre 2009 | 2 | 18 | 112 | 279 | 401 | 695 | 502 | 250 | 62 | 2 321 |
En pourcentage | 0,1 | 0,8 | 4,8 | 12 | 17,3 | 29,9 | 21,6 | 10,8 | 2,7 | 100 |
1er juillet 2009 | 6 | 18 | 127 | 308 | 400 | 725 | 523 | 263 | 63 | 2 433 |
En pourcentage | 0,2 | 0,7 | 5,2 | 12,7 | 16,4 | 29,8 | 21,5 | 10,8 | 2,6 | 100 |
1er avril 2009 | 3 | 19 | 110 | 299 | 393 | 727 | 524 | 244 | 67 | 2 386 |
En pourcentage | 0,1 | 0,8 | 4,6 | 12,5 | 16,5 | 30,5 | 22 | 10,2 | 2,8 | 100 |
1er janvier 2009 | 3 | 22 | 111 | 277 | 362 | 686 | 512 | 241 | 62 | 2 276 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 4,9 | 12,2 | 15,9 | 30,1 | 22,5 | 10,6 | 2,7 | 100 |
1er octobre 2008 | 3 | 24 | 122 | 287 | 377 | 701 | 538 | 260 | 74 | 2 386 |
En pourcentage | 0,1 | 1 | 5,1 | 12 | 15,8 | 29,4 | 22,5 | 10,9 | 3,1 | 100 |
1er juillet 2008 | 1 | 21 | 155 | 276 | 381 | 742 | 564 | 272 | 77 | 2 489 |
En pourcentage | 0 | 0,8 | 6,2 | 11,1 | 15,3 | 29,8 | 22,7 | 10,9 | 3,1 | 100 |
1er avril 2008 | 6 | 27 | 163 | 252 | 379 | 745 | 554 | 261 | 74 | 2 461 |
En pourcentage | 0,2 | 1,1 | 6,6 | 10,2 | 15,4 | 30,3 | 22,5 | 10,6 | 3 | 100 |
1er janvier 2008 | 8 | 17 | 137 | 275 | 394 | 703 | 539 | 243 | 63 | 2 379 |
En pourcentage | 0,3 | 0,7 | 5,6 | 11,2 | 16 | 28,6 | 21,9 | 9,9 | 2,6 | 96,7 |
1er octobre 2007 | 4 | 13 | 131 | 282 | 407 | 721 | 544 | 247 | 66 | 2 415 |
En pourcentage | 0,2 | 0,5 | 5,5 | 11,9 | 17,1 | 30,3 | 22,9 | 10,4 | 2,8 | 101,5 |
1er juillet 2007 | 8 | 20 | 136 | 274 | 423 | 696 | 565 | 251 | 61 | 2 434 |
En pourcentage | 0,3 | 0,8 | 5,6 | 11,3 | 17,5 | 28,8 | 23,4 | 10,4 | 2,5 | 100,8 |
1er avril 2007 | 3 | 21 | 135 | 261 | 385 | 697 | 554 | 246 | 52 | 2 354 |
En pourcentage | 0,1 | 0,9 | 5,5 | 10,7 | 15,8 | 28,6 | 22,8 | 10,1 | 2,1 | 96,7 |
1er janvier 2007 | 11 | 28 | 135 | 238 | 362 | 646 | 536 | 234 | 50 | 2 240 |
En pourcentage | 0,5 | 1,2 | 5,7 | 10,1 | 15,4 | 27,4 | 22,8 | 9,9 | 2,1 | 95,2 |
1er octobre 2006 | 11 | 24 | 127 | 254 | 337 | 600 | 503 | 228 | 60 | 2 144 |
En pourcentage | 0,5 | 1,1 | 5,7 | 11,3 | 15 | 26,8 | 22,5 | 10,2 | 2,7 | 95,7 |
1er juillet 2006 | 6 | 21 | 129 | 273 | 344 | 649 | 525 | 229 | 56 | 2 232 |
En pourcentage | 0,3 | 1 | 6 | 12,7 | 16 | 30,3 | 24,5 | 10,7 | 2,6 | 104,1 |
1er avril 2006 | 5 | 17 | 123 | 284 | 373 | 666 | 521 | 221 | 55 | 2 265 |
En pourcentage | 0,2 | 0,8 | 5,5 | 12,7 | 16,7 | 29,8 | 23,3 | 9,9 | 2,5 | 101,5 |
FRANÇAIS | VARIATION (*) (en %) | ÉTRANGER | VARIATION (*) (en %) | APATRIDES et nationalités mal définies | ENSEMBLE | VARIATION (*) (en %) | PART des étrangers (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 55 810 | 2,7 | 11 831 | 1,5 | 116 | 67 757 | 2,8 | 17,5 |
1er janvier 2010 | 54 349 | 0,1 | 11 652 | - 2,3 | 88 | 66 089 | - 0,3 | 17,6 |
1er octobre 2009 | 54 300 | - 3,7 | 11 927 | - 1,1 | 80 | 66 307 | - 3,2 | 18,0 |
1er juillet 2009 | 56 366 | 0,7 | 12 060 | - 0,7 | 92 | 68 518 | 0,4 | 17,6 |
1er avril 2009 | 55 997 | 3,4 | 12 149 | 1,9 | 98 | 68 244 | 3,1 | 17,8 |
1er janvier 2009 | 54 146 | - 0,6 | 11 927 | - 1,7 | 105 | 66 178 | - 0,8 | 18,0 |
1er octobre 2008 | 54 490 | - 2,1 | 12 128 | - 2,2 | 94 | 66 712 | - 2,1 | 18,2 |
1er juillet 2008 | 55 670 | 2,7 | 12 396 | - 0,4 | 85 | 68 151 | 2,1 | 18,2 |
1er avril 2008 | 54 186 | 4,7 | 12 450 | 4,7 | 84 | 66 720 | 4,2 | 18,7 |
1er janvier 2008 | 51 766 | 1,2 | 12 160 | 1,2 | 77 | 64 003 | 0,8 | 19,0 |
1er octobre 2007 | 51 160 | - 1,7 | 12 226 | - 1,7 | 114 | 63 500 | - 1,7 | 19,3 |
1er juillet 2007 | 52 038 | 2,2 | 12 471 | 2,2 | 77 | 64 586 | 2,0 | 19,3 |
1er avril 2007 | 50 941 | 5,0 | 12 273 | 5,0 | 76 | 63 290 | 4,8 | 19,4 |
1er janvier 2007 | 48 498 | 4,4 | 11 827 | 4,4 | 78 | 60 403 | 4,4 | 19,6 |
1er octobre 2006 | 46 439 | - 5,3 | 11 383 | - 5,3 | 54 | 57 876 | - 5,8 | 19,7 |
1er juillet 2006 | 49 062 | 0,8 | 12 279 | 0,8 | 72 | 61 413 | 0,5 | 20,0 |
1er avril 2006 | 48 659 | 2,8 | 12 379 | 2,8 | 69 | 61 107 | 2,7 | 20,3 |
(*) Variation trimestrielle. |
FRANÇAISES | VARIATION (*) (en %) | ÉTRANGÈRES | VARIATION (*) (en %) | APATRIDES et nationalités mal définies | ENSEMBLE | VARIATION (*) (en %) | PART des étrangères (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 1 833 | 2,9 | 490 | 0,2 | 3 | 2 326 | 2,2 | 21,1 |
1er janvier 2010 | 1 782 | - 1,0 | 489 | - 5,0 | 4 | 2 275 | - 2,0 | 21,5 |
1er octobre 2009 | 1 800 | - 2,9 | 515 | - 10,3 | 6 | 2 321 | - 4,6 | 22,2 |
1er juillet2009 | 1 854 | 1,5 | 574 | 3,6 | 5 | 2 433 | 2,0 | 23,6 |
1er avril 2009 | 1 827 | 6,7 | 554 | - 1,6 | 5 | 2 386 | 4,8 | 23,2 |
1er janvier 2009 | 1 712 | - 5,3 | 563 | - 2,4 | 1 | 2 276 | - 4,6 | 24,7 |
1er octobre 2008 | 1 807 | - 3,2 | 577 | - 6,9 | 2 | 2 386 | - 4,1 | 24,2 |
1er juillet 2008 | 1 867 | 2,9 | 620 | - 3,6 | 2 | 2 489 | 1,1 | 24,9 |
1er avril 2008 | 1 815 | 4,6 | 643 | 0,5 | 3 | 2 461 | 3,4 | 26,1 |
1er janvier 2008 | 1 735 | - 1,9 | 640 | - 0,9 | 4 | 2 379 | - 1,5 | 26,9 |
1er octobre 2007 | 1 768 | - 0,1 | 646 | - 2,3 | 1 | 2 415 | - 0,8 | 26,7 |
1er juillet 2007 | 1 770 | - 3,0 | 661 | 5,1 | 3 | 2 434 | 3,4 | 27,2 |
1er avril 2007 | 1 719 | 5,8 | 629 | 2,9 | 6 | 2 354 | 5,1 | 26,7 |
1er janvier 2007 | 1 624 | 4,6 | 611 | 4,1 | 5 | 2 240 | 4,5 | 27,3 |
1er octobre 2006 | 1 552 | - 3,6 | 587 | - 5,0 | 5 | 2 144 | - 3,9 | 27,4 |
1er juillet 2006 | 1 610 | 0,3 | 618 | - 6,2 | 4 | 2 232 | - 1,5 | 27,7 |
1er avril 2006 | 1 605 | 3,5 | 659 | 3,6 | 1 | 2 265 | 3,6 | 29,1 |
(*) Variation trimestrielle. |
PRÉVENUS | VARIATION (*) (en %) | CONDAMNÉS et CJ | VARIATION (*) (en %) | ENSEMBLE | VARIATION (*) (en %) | PART des prévenus (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 15 797 | 2,6 | 51 960 | 2,5 | 67 757 | 2,5 | 23,3 |
1er janvier 2010 | 15 395 | - 1,3 | 50 694 | 0,0 | 66 089 | - 0,3 | 23,3 |
1er octobre 2009 | 15 602 | - 3,5 | 50 705 | - 3,1 | 66 307 | - 3,2 | 23,5 |
1er juillet 2009 | 16 174 | - 0,3 | 52 344 | 0,6 | 68 518 | 0,4 | 23,6 |
1er avril 2009 | 16 220 | 1,8 | 52 024 | 3,5 | 68 244 | 3,1 | 23,8 |
1er janvier 2009 | 15 933 | - 8,9 | 50 245 | - 0,8 | 66 178 | - 2,9 | 24,1 |
1er octobre 2008 | 16 738 | - 4,3 | 49 974 | - 1,3 | 66 712 | - 2,1 | 25,1 |
1er juillet 2008 | 17 495 | 0,2 | 50 656 | 2,8 | 68 151 | 2,1 | 25,7 |
1er avril 2008 | 17 466 | 4,0 | 49 254 | 4,3 | 66 720 | 4,2 | 26,2 |
1er janvier 2008 | 16 797 | - 4,3 | 47 206 | 2,7 | 64 003 | 0,8 | 26,2 |
1er octobre 2007 | 17 546 | - 3,7 | 45 954 | - 0,9 | 63 500 | - 1,7 | 27,6 |
1er juillet 2007 | 18 223 | 0,0 | 46 363 | 2,9 | 64 586 | 2,0 | 28,2 |
1er avril 2007 | 18 226 | - 1,4 | 45 064 | 7,5 | 63 290 | 4,8 | 28,8 |
1er janvier 2007 | 18 483 | 0,2 | 41 920 | 6,3 | 60 403 | 4,4 | 30,6 |
1er octobre 2006 | 18 444 | - 0,5 | 39 432 | - 8,0 | 57 876 | - 5,8 | 31,9 |
1er juillet 2006 | 18 546 | - 4,3 | 42 867 | 2,7 | 61 413 | 0,5 | 30,2 |
1er avril 2006 | 19 383 | - 1,8 | 41 724 | 4,9 | 61 107 | 2,7 | 31,7 |
(*) Variation trimestrielle. |
PRÉVENUES | VARIATION (*) (en %) | CONDAMNÉES et CJ | VARIATION (*) (en %) | ENSEMBLE | VARIATION (*) (en %) | PART des prévenues (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er avril 2010 | 697 | - 5 | 1 629 | 5,7 | 2 326 | 2,2 | 30,0 |
1er janvier 2010 | 734 | 1,5 | 1 541 | - 3,6 | 2 275 | - 2 | 32,3 |
1er octobre 2009 | 723 | - 6,9 | 1 598 | - 3,5 | 2 321 | - 4,6 | 31,2 |
1er juillet 2009 | 777 | 5,1 | 1 656 | 0,5 | 2 433 | 2,0 | 31,9 |
1er avril 2009 | 739 | - 3,3 | 1 647 | 8,9 | 2 386 | 4,8 | 31,0 |
1er janvier 2009 | 764 | - 6,5 | 1 512 | - 3,6 | 2 276 | - 4,6 | 33,6 |
1er octobre 2008 | 817 | - 6,1 | 1 569 | - 3,1 | 2 386 | - 4,1 | 34,2 |
1er juillet 2008 | 870 | - 0,7 | 1 619 | 2,1 | 2 489 | 1,1 | 35,0 |
1er avril 2008 | 876 | - 2,3 | 1 585 | 7,0 | 2 461 | 3,4 | 35,6 |
1er janvier 2008 | 897 | 0,0 | 1 482 | - 2,4 | 2 379 | - 1,5 | 37,7 |
1er octobre 2007 | 897 | - 2,3 | 1 518 | 0,1 | 2 415 | - 0,8 | 37,1 |
1er juillet 2007 | 918 | 4,8 | 1 516 | 2,6 | 2 434 | 3,4 | 37,7 |
1er avril 2007 | 876 | - 4,7 | 1 478 | 11,9 | 2 354 | 5,1 | 37,2 |
1er janvier 2007 | 919 | - 0,3 | 1 321 | 8,1 | 2 240 | 4,5 | 41,0 |
1er octobre 2006 | 922 | 2,4 | 1 222 | - 8,3 | 2 144 | - 3,9 | 43,0 |
1er juillet 2006 | 900 | - 9,4 | 1 332 | 4,7 | 2 232 | - 1,5 |
1 commentaire :
Le 04/10/2010 à 13:44, Cato censor (étudiant en droit) a dit :
A lire l'article de Georges Moréas sur son blog "Prisons : des détenus au profil inattendu" mis en ligne le 28 septembre 2010. La lecture de ces statistiques trimestrielles donne du plomb dans l'aile au Discours de Grenoble du Président de la République :
- http://moreas.blog.lemonde.fr/2010/09/28/prisons-des-detenus-au-profil-inattendu/
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui