M. Christian Estrosi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, afin de connaître pour les années 2007 à 2009 le nombre de sanctions éducatives prononcées à l'encontre de mineur de plus de dix ans au titre de l'article 15-1 de l'ordonnance de 1945. Il lui demande notamment de lui détailler ce nombre par sanction.
Les chiffres demandés ne sont accessibles que dans le cadre du logiciel de gestion de la chaîne pénale Cassiopée, lequel est en cours de déploiement depuis 2008. Ces données sont donc partielles. Elles ne concernent que les tribunaux pour enfants équipés du logiciel de gestion Cassiopée, soit 8 en 2008, 43 en 2009 et 73 en 2010 alors qu'il y a 151 tribunaux pour enfants au 31 décembre 2010. Sanctions éducatives prononcées à l'encontre de mineurs de plus de 10 ans au titre de l'article 15-1 de l'ordonnance de 1945 :
ANNÉE | |||
---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | |
Confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction | 0 | 25 | 41 |
Interdiction de paraître dans certains lieux | 4 | 4 | 7 |
Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction | 18 | 30 | 16 |
Interdiction de fréquenter les co-auteurs ou complices de l'infraction | 12 | 12 | 3 |
Mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime | 4 344 | 3 588 | 1 524 |
Mesure ou activité d'aide ou de réparation dans l'intérêt de la collectivité | 83 | 354 | 1 200 |
Accomplir un stage de formation civique | 291 | 242 | 283 |
Placement dans un établissement d'éducation ou de formation | 6 | 28 | 74 |
Exécution de travaux scolaires | 1 | 2 | 0 |
Avertissement solennel | 1 031 | 1 287 | 1 159 |
Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat | 0 | 3 | 0 |
Total des sanctions éducatives prononcées au titre de l'article 15-1 de l'ordonnance de 1945 | 5 790 | 5 575 | 4 307 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.