M. Christian Estrosi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, afin de connaître pour l'année 2010 le nombre de mesures éducatives prononcées à l'encontre de mineur de treize ans au titre de l'article 15 de l'ordonnance de 1945. Il lui demande notamment de lui détailler ce nombre par mesure.
Les statistiques judiciaires de l'année 2010 ne sont pas encore consolidées à fin janvier 2011, date de la réponse. Les données disponibles ne permettent pas de distinguer les décisions prises en vertu soit de l'article 15, soit de l'article 16, ces décisions étant toutes des mesures éducatives prononcées par les tribunaux pour enfants :
DÉCISIONS - NOMBRE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures éducatives | 43 577 | 42 219 | 44 151 | 43 719 | 45 465 | 45 676 | 44 453 | 43 635 |
Admonestations, remises à parent, dispenses de mesure ou de peine | 35 678 | 33 256 | 33 770 | 32 689 | 33 556 | 33 297 | 31 182 | 29 649 |
Liberté surveillée, protection judiciaire, placement, réparation | 7 899 | 8 632 | 9 623 | 9 704 | 10 271 | 10 513 | 11 091 | 12 023 |
ÉVOLUTION ANNUELLE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures éducatives | - 3 % | + 5 % | - 1 % | + 4 % | 0 % | - 3 % | - 2 % | |
Admonestations, remises à parent, dispenses de mesure ou de peine | - 7 % | - 2 % | - 3 % | + 3 % | - 1 % | - 6 % | - 5 % | |
Liberté surveillée, protection judiciaire, placement, réparation | + 9 % | + 11 % | + 1 % | + 6 % | + 2 % | + 5 % | + 8 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.