M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'action menée par la Caisse des dépôts et consignations auprès des collectivités. Pour des raisons historiques, la Caisse des dépôts s'est beaucoup plus investie dans certaines régions françaises. Il souhaite connaître les montants investis pas la Caisse des dépôts par région depuis cinq ans.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC), à travers sa direction du développement territorial et du réseau (25 directions régionales), a mobilisé 1 769 MEUR en appui des politiques nationales et régionales pendant la période 2003-2007. Cette direction intervient sur le territoire national, dans le cadre des missions d'intérêt général de la CDC, selon deux modes : elle porte des opérations d'investissement d'intérêt général en appui des politiques publiques nationales ou locales dans le domaine du logement et de l'immobilier d'activité, des énergies renouvelables et de l'environnement, des infrastructures et de l'économie numérique. Dans ce cadre, elle prend des participations, en général minoritaires en capital, dans des sociétés porteuses de projets ; ces sociétés peuvent être des sociétés d'économie mixte ou des sociétés privées (1 315 MEUR). Ces investissements ont permis la réalisation de projets pour un montant environ 6 fois supérieur aux contributions de la CDC ; elle accompagne également financièrement les politiques publiques en finançant des études, ou en soutien des réseaux associatifs dans le domaine de l'économie sociale, des usages numériques ou de la politique de la ville ou de la création d'entreprise. Dans ce cadre, elle concentre son action sur les populations ou les zones les plus sensibles (454 MEUR comptabilisés dans les charges).
RÉGION | INVESTISSEMENT en EUR (b) | % | AUTRES financementsen EUR (c) | % | TOTAL en EUR | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 27 126 248 | 21 | 15 996 630 | 3,5 | 43 122 878 | 2,4 |
Aquitaine | 73 047 868 | 5,6 | 13 260 605 | 2,9 | 86 308 673 | 4,9 |
Auvergne | 12 735 000 | 1,0 | 4 713 501 | 0 | 17 448 501 | 1,0 |
Basse-Normandie | 23 748 043 | 1,8 | 6 091 291 | 1,3 | 29 839 334 | 1,7 |
Bourgogne | 11 183 000 | 0,9 | 5 560 884 | 12 | 16 743 884 | 0,9 |
Bretagne | 18 900 500 | 1,4 | 5 493 500 | 1,2 | 24 394 000 | 1,4 |
Centre | 29 192 000 | 2,2 | 4 190 000 | 0,9 | 33 382 000 | 1,9 |
Champagne-Ardenne | 22 842 218 | 1,7 | 3 772 909 | 0,8 | 26 615 127 | 1,5 |
Corse | 4 232 642 | 0,3 | 1 045 290 | 0,2 | 5 277 932 | 0,3 |
Franche-Comté | 7 993 793 | 0,6 | 3 001 785 | 0,7 | 10 995 577 | 0,6 |
Haute-Normandie | 2 184 684 | 0,2 | 2 599 140 | 0,6 | 4 783 824 | 0,3 |
Ile-de-France | 334 201 325 | 25,4 | 35 207 353 | 7,8 | 369 408 677 | 20,9 |
Languedoc-Roussillon | 23 888 008 | 1,8 | 6 515 404 | 1,4 | 30 403 412 | 1,7 |
Limousin | 11 945 784 | 0,9 | 2 279 232 | 0,5 | 14 225 015 | 0,8 |
Lorraine | 72 868 602 | 5,5 | 5 242 603 | 1,2 | 78 111 205 | 4,4 |
Midi-Pyrénées | 28 325 948 | 2,2 | 6 184 487 | 1,4 | 34 510 436 | 2,0 |
Nord - Pas-de-Calais | 24 397 819 | 1,9 | 16 587 244 | 3,7 | 40 985 063 | 2,3 |
Pays de la Loire | 48 109 500 | 3,7 | 5 825 500 | 1,3 | 53 935 000 | 3,0 |
Picardie | 16 250 646 | 1,2 | 2 531 382 | 0,6 | 18 782 028 | 1,1 |
Poitou-Charente | 20 559 000 | 1,6 | 3 221 000 | 0,7 | 23 780 000 | 1,3 |
Provence - Alpes - Côte-d'Azur | 90 062 949 | 6,8 | 11 182 492 | 2,5 | 101 245 441 | 5,7 |
Rhône-Alpes | 70 294 000 | 5,3 | 36 817 245 | 8,1 | 107 111 245 | 6,1 |
DOM - TOM | 54 677 941 | 4,2 | 16 516 049 | 3,8 | 71 193 990 | 4,0 |
(1) Sous-total financements régionaux | 1 028 767 516 | 78 | 213 835 726 | 47 | 1 242 603 242 | 70,3 |
(2) Financements nationaux non répartis | 286 123 958 | 21,8 | 239 777 763 | 52,9 | 525 901 721 | 29,7 |
Total Financements CDC (1) + (2) | 1 314 891 474 | 100 | 453 613 490 | 100 | 1 768 504 964 | 100 |
(a) Financements autorisés en comités d'engagements au 31/12/2007. (b) Logement et Immobilier d'activités (bureaux, centres commerciaux, sanitaire et social, tourisme...), participations SEM, infrastructures haut débit, énergie et environnement, infrastructures PPP, soutien à l'économie sociale et solidaire (associations de prêts d'honneur, fonds de garantie et spécialisés...), portage foncier/accession à la propriété...(c) Fonds de renouvellement urbain, crédits d'ingénierie liés à la politique de la ville (ANRU...), services numériques (cyber-bases...), économie sociale et solidaire, actions territoriales (mécénat...), études en amont des investissements..., comptabilisés dans les charges. |
POPULATION PAR RÉGION (2004) | NOMBRE | % |
---|---|---|
Alsace | 1 816 841 | 2,9 |
Aquitaine | 3 098 819 | 4,9 |
Auvergne | 1 333 530 | 2,1 |
Basse-Normandie | 1 448 857 | 2,3 |
Bourgogne | 1 623 913 | 2,6 |
Bretagne | 3 080 648 | 4,9 |
Centre | 2 505 288 | 4,0 |
Champagne-Ardenne | 1 338 590 | 2,1 |
Corse | 278 650 | 0,4 |
Franche-Comté | 1 146 139 | 1,8 |
Haute-Normandie | 1 811 241 | 2,9 |
Ile-de-France | 11 491 046 | 18,2 |
Languedoc-Roussillon | 2 519 707 | 4,0 |
Limousin | 725 301 | 1,2 |
Lorraine | 2 338 744 | 3,7 |
Midi-Pyrénées | 2 755 383 | 4,4 |
Nord - Pas-de-Calais | 4 043 050 | 6,4 |
Pays de la Loire | 3 426 371 | 5,4 |
Picardie | 1 886 445 | 3,0 |
Poitou-Charentes | 1 712 652 | 2,7 |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | 4 780 989 | 7,6 |
Rhône-Alpes | 6 004 957 | 9,5 |
DOM-TOM | 1 831 951 | 2,9 |
Total | 62 999 112 | 100,0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.