M. Christian Estrosi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, afin de connaître le nombre de sanctions prononcées pour les magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature pour les années 2005 à 2009. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les sanctions qui ont alors été prononcées.
Le nombre et les catégories de sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature, pour les années 2005 à 2010, à l'encontre des magistrats du siège et des avis prononcés concernant les magistrats du parquet sont reportés dans le tableau joint en annexe. Ainsi entre 2005 et 2010, trente et une décisions disciplinaires ont-elles été rendues par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège. Durant la même période, huit avis ont été rendus par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet qui ont donné lieu à des décisions conformes du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | TOTAL général | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | ||
Réprimande | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Déplacement d'office | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Retrait des fonctions | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Retrait des fonctions et déplacement d'office | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||||
Interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions à juge unique et déplacement d'office | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
Abaissement d'échelon | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Rétrogradation et déplacement d'office | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Mise à la retraite d'office | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
Révocation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||
Cessation des fonctions | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Total siège-parquet | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 31 | 8 | |
Total général | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 39 | 39 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.