M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître le nombre de clandestins expulsés de notre territoire au cours des années 2005 à 2009.
Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre de reconduites à la frontière pour les années 2005 à 2009 :
ANNÉE | NOMBRE DE RECONDUITES à la frontière | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 19 841 | |||||||
2006 | 23 831 | |||||||
2007 | 23 196 | |||||||
2008 | 29 796 | |||||||
2009 | 29 332 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.