M. Christian Estrosi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nature des infractions présumées qui conduisent à mettre une personne en garde à vue. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer pour l'année 2010 en pourcentage la nature des infractions qui ont conduit un officier de police judiciaire à placer une personne en garde à vue.
Les statistiques du ministère de l'intérieur (source : État 4001) permettent d'établir le tableau ci-dessous pour l'année 2009 ; les données 2010 ne sont pas connues du ministère de la justice et des libertés. Il est précisé que les gardes à vue liées à des infractions routières ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement statistique. Les groupes d'infractions retenues correspondent à la nomenclature du ministère de l'intérieur. En volume, la part des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et celle des violences volontaires apparaît la plus importante sur le nombre total de gardes à vue.
NATURE | CONTENTIEUX | GARDE À VUE | POURCENTAGE |
---|---|---|---|
Crimes et délits contre les personnes | Homicides | 1 993 | 0,3 |
Crimes et délits contre les personnes | Atteintes aux moeurs | 20 682 | 3,6 |
Crimes et délits contre les personnes | Coups et blessures volontaires | 76 342 | 13,2 |
Crimes et délits contre les personnes | Autres atteintes volontaires contre les personnes | 20 835 | 3,6 |
Crimes et délits contre les personnes | Infractions contre la famille et l'enfant | 4 262 | 0,7 |
Vols | Vols à main armée (armes à feu) | 3 675 | 0,6 |
Vols | Autres vols avec violence | 15 901 | 2,7 |
Vols | Cambriolages | 28 114 | 4,8 |
Vols | Recels | 26 088 | 4,5 |
Vols | Vols avec entrée par ruse | 792 | 0,1 |
Vols | Vols liés à l'automobile et aux deux-roues à moteur | 30 875 | 5,3 |
Vols | Autres vols simples | 58 128 | 10,0 |
Infractions économiques et financières | Délinquance économique et financière | 6 680 | 1,2 |
Infractions économiques et financières | Escroqueries, faux et contrefaçons | 23 949 | 4,1 |
Infractions économiques et financières | Infractions à la législation sur les chèques | 438 | 0,1 |
Autres | Délits à la police des étrangers | 80 063 | 13,8 |
Autres | Délits divers | 63 058 | 10,9 |
Autres | Destructions et dégradations de biens | 34 570 | 6,0 |
Autres | Infractions à la législation sur les stupéfiants | 83 673 | 14,4 |
Ensemble | 580 108 | 100 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.