Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le subventionnement des associations et fondations par ses services. Elle aimerait connaître le nombre d'organismes bénéficiaires ainsi que le montant total des subventions versées en 2009. Elle souhaite également connaître l'identité des dix premiers bénéficiaires en volume et le montant reçu par chacun de ceux-ci en 2009.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au subventionnement des associations et fondations. En 2009, le programme 111 « amélioration de la qualité et des relations du travail » a financé 77 associations, pour un montant de 11 590 987 euros. Ces associations portent sur le soutien au développement de la santé, de la sécurité au travail, du dialogue social ainsi que la formation des conseillers prud'hommes. Le tableau ci-après retrace les dix subventions les plus importantes attribuées en 2009. (En euros.)
ADMINISTRATION CENTRALE | SERVICES DÉCONCENTRÉS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Organisme | Montant | Organisme | Montant | ||
Sigle | Nom | Sigle | Nom | ||
AFNOR | Association française de normalisation | 365 687 | ARAVIS | Agence Rhône-Alpes de valorisation pour l'innovation sociale | 113 669 |
INRS | Institut national de recherche et de sécurité | 186 230 | ARACT | Association régionale d'amélioration des conditions de travail Aquitaine | 96 934 |
UNM | Union de normalisation de la mécanique | 130 000 | ARACT | ARACT Lorraine | 96 558 |
COFRAC | Comité français d'accréditation | 63 483 | ARACT | ARACT Haute-Normandie | 80 492 |
CESTP ARACT | Centre d'ergonomie et de sécurité du travail ARACT Picardie | 76 200 | |||
ARACT LR | ARACT en Languedoc-Roussillon | 68 000 | |||
Total | 745 400 | Total | 531 853 |
ADMINISTRATION CENTRALE | SERVICES DÉCONCENTRÉS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Organisme | Montant | Organisme | Montant | ||
Sigle | Nom | Sigle | Nom | ||
GAMAS | Groupement artistique des ministères sociaux | 27 732 | Amicale des SDTEFP du Nord-Lille (personnel DDTEFP Nord-Lille) | Amicale des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille | 36 500 |
CIDF | CIDF Saint-Brieuc | 32 011 | |||
AGRIP | Association pour la gestion du restaurant interadministratif Pélissier | 25 839 | |||
ASTRE | ASTRE Services déconcentrés travail-emploi | 25 500 | |||
ALECLA | Association de loisirs, d'entraide et de culture de Loire-Atlantique | 20 305 | |||
DD Évasion | L'amicale DD Évasion Île-de-France | 19 000 | |||
Amicale DDTE 93 | Amicale DDTE 93 | 19 000 | |||
Amicale DDTEFP 78 | Amicale du personnel de la DDTEFP | 17 000 | |||
L'AmiVale | Amicale du personnel de la DIRECCTE de Picardie | 16 850 | |||
Amicale du personnel DD 15 | Amicale du personnel DD 15 | 16 440 | |||
Total | 27 732 | Total | 399 445 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.