Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur le subventionnement des associations et fondations par ses services. Elle aimerait connaître le nombre d'organismes bénéficiaires ainsi que le montant total des subventions versées en 2009. Elle souhaite également connaître l'identité des dix premiers bénéficiaires en volume et le montant reçu par chacun de ceux-ci en 2009.
Le montant total des subventions versées par programme ainsi que le nombre d'associations bénéficiaires font l'objet d'une annexe budgétaire jaune spécifique « Effort financier de l'Etat en faveur des associations » associée au projet de loi de finances. Auparavant édité tous les deux ans, ce document est désormais annuel, en application d'un amendement parlementaire à la loi de finances initiale 2009. S'agissant des associations, un total de 3,09 M€ de subventions a été versé en 2009 par quatre programmes du ministère. Le programme 123 « Conditions de vie Outre Mer » fournit la contribution financière la plus importante, avec 1,17 M€ répartis pour des montants modestes entre 101 organismes. Le programme 176 « Police nationale » octroie des subventions à deux fédérations sportives pour un montant total de 0,94 M€. Le programme 128 « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile » participe au financement de 19 organisations, pour un montant global de 0,57 M€. Enfin, le programme 2216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » aide quatre associations à vocation sociale, culturelle ou sportive, à hauteur de 0,41 M€. Les dix premiers bénéficiaires en volume figurent dans le tableau ci-dessous :
PROGRAMME ministériel versant | ASSOCIATION subventionnée | MONTANT |
---|---|---|
176-Police nationale | Fédération sportive de la police française à Pantin | 714#160;241 € |
216-Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur | AHMI - Association pour l'aide au handicap du ministère de l'Intérieur | 270#160;200 € |
176-Police nationale | Fédération des clubs motocyclistes de la Police nationale à Paris | 226#160;306 € |
216-Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur | ANAS - Association nationale d'action sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l'Intérieur | 124#160;460 € |
128-Coordination des moyens de secours | Haut comité français de la défense civile | 105#160;000 € |
128-Coordination des moyens de secours | OEuvre des pupilles sapeurs pompiers | 100#160;000 € |
128-Coordination des moyens de secours | FNPC Fédération nationale de protection civile | 5#160;000 € |
123-Conditions de vie outre-mer | RIVE réunion immunodéprimés Vivre et écouter à Saint-Denis | 62#160;000 € |
123-Conditions de vie outre-mer | Caravane des dix mots | 60 000 € |
123-Conditions de vie outre-mer | Association recherche oiseau blanc | 50#160;000 € |
PROGRAMME ministériel versant | ASSOCIATION subventionnée | MONTANT |
---|---|---|
216-Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur | Fondation Jean Moulin | 6 439 725 € |
216-Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur | Fondation Louis Lepine | 433#160;240 € |
176-Police nationale | Fondation Louis Lepine | 560#160;567 € |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.