Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le subventionnement des associations et fondations par ses services. Elle aimerait connaître le nombre d'organismes bénéficiaires ainsi que le montant total des subventions versées en 2009. Elle souhaite également connaître l'identité des dix premiers bénéficiaires en volume et le montant reçu par chacun de ceux-ci en 2009.
En 2009, soixante et une associations et fondations ont reçu une subvention de la part de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) pour un montant total de 5 767 598 EUR. Les dix premiers bénéficiaires en volume portent la mention (1) dans le tableau suivant : Associations et fondations subventionnées en 2009 Soutien aux organismes partenaires de la DATAR
SIGLE | BÉNÉFICIAIRE | 2009 |
---|---|---|
ETD (1) | Entreprises territoires et développement | 1 212 058 |
ND (1) | Normandie développement | 765 000 |
ADIMAC-MACEO (1) | Association pour le développement industriel et économique du Massif central | 750 000 |
MOT (1) | Mission opérationnelle transfrontalière | 300 000 |
NFX (1) | Nord France experts | 270 000 |
LRP (1) | Languedoc-Roussillon prospective | 255 000 |
ADIELOR (1) | Agence pour le développement des investissements extérieurs en Lorraine | 210 000 |
FIR (1) | France initiative réseau | 120 000 |
CVC (1) | Collectif ville campagne | 116 521 |
CNER (1) | Conseil national des économies régionales | 100 000 |
FE+ | Fondation Europe | 100 000 |
INDL | Institut national du développement local | 100 000 |
CDIF | Club des districts industriels français | 90 000 |
IHEDATE | L'Institut des hautes études de développement et d'aménagement des territoires européens | 80 000 |
ANEM | Association nationale des élus de la montagne | 70 000 |
FPNRF | Fédération nationale des parcs naturels régionaux | 70 000 |
PA | Population et avenir | 70 000 |
Atout France | Observation développement et ingénierie touristiques | 65 000 |
ASTREES | Association travail emploi Europe société | 60 000 |
ACTEP | Association collectivités territoriales de l'Est parisien | 50 000 |
CNOP | Comité national d'optique et de photonique | 50 000 |
FNSP | Fondation nationale des sciences politiques | 50 000 |
SC | Sol et civilisation | 42 396 |
FNH | Fondation Nicolas Hulot | 40 000 |
FNCIVAM | FNCIVAM | 37 508 |
APFP | Association de promotion et de fédération des pays | 30 000 |
FING | Fondation internet nouvelle génération | 30 000 |
FNCOFOR | Fédération nationale des communes forestières de France | 30 000 |
FNORS | Fédération nationale des observatoires régionaux de santé | 30 000 |
FQP | France qualité publique | 30 000 |
OTEN | Observatoire des territoires numériques | 30 000 |
SEMADOUR | SEMADOUR | 30 000 |
SM PNR du Luberon | 30 000 | |
SIEP Marne-la-Vallée | 30 000 | |
SM PNR Normandie-Maine | 30 000 | |
SM pays de la Provence verte | 30 000 | |
SM Grenobloise | 30 000 | |
SM PNR pays des Cévennes | 30 000 | |
SM PNR de la Brenne | 28 600 | |
FNE | France nature environnement | 25 000 |
UP | Union des PIMMS (point information médiation multiservice) | 25 000 |
SM PNR Scarpe-Escaut | 25 000 | |
SM PNR des volcans d'Auvergne | 24 940 | |
SM PNR du Haut-Languedoc | 23 000 | |
AVGBP | Association Les Villes du grand bassin parisien | 20 000 |
UNADEL | Union nationale des acteurs et des structures du développement local | 20 000 |
ADCF | Assemblée des communautés de France | 10 000 |
AIVP | Association villes et ports | 10 000 |
Comité 21 | Comité français pour l'environnement et le développement durable | 10 000 |
DE | Décider ensemble | 10 000 |
FR | Familles rurales | 10 000 |
RF | Rivages de France | 10 000 |
RURALITIC | RURALITIC | 10 000 |
TV | Terres en villes | 10 000 |
SFD | Savoir-faire et découvertes | 7 500 |
La Cypiée | 6 000 | |
SMPM | Syndicat mixte pays du Mans | 6 000 |
RI | Réseau Idéal | 5 000 |
CERD | CERD | 4 075 |
URM | Université rurale de montagnes | 3 000 |
AECC | Acteurs économiques du canton de Corps | 1 000 |
Total | 5 767 598 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.