Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dépenses d'études d'opinion et de sondages de son ministère. Elle lui demande le montant global des dépenses d'études d'opinion et de sondages effectuées en 2008 et en 2009, ainsi que les montants prévus pour 2010 et 2011. Elle lui demande également de bien vouloir préciser le coût et le sujet de chaque sondage ainsi que le nom de l'institut qui l'a réalisé.
Le SIRCOM, service de la communication de Bercy commun aux pôles « économie » et « budget », coordonne la réalisation de sondages et d'études d'opinion pour le compte des cabinets, directions et services de ces deux pôles. Il réalise ces études soit sur ses moyens propres (dans le cas de commandes des cabinets ministériels, de prétests/post-tests de campagnes de communication), soit par délégation de gestion lorsqu'il opère une prestation d'étude pour le compte d'une direction ou d'un service du ministère. Pour assurer la réalisation des prestations d'études, leSIRCOM dispose de prestataires choisis selon les règles des marchés publics (marchés à bons de commande). Le recensement des études ci-après ne reprend pas celles qui ont été réalisées sur le périmètre « emploi » et auquel il a été répondu dans une question n° 94011 posée par Mme Batho. En 2008, 34 études, hors emploi, ont été réalisées, pour un montant global de 997 501 euros (cf. tableau joint). En 2009, 36 études, hors emploi, ont été réalisées, pour un montant global de 884 196 euros (cf. tableau joint). En 2010, 32 études, hors emploi, ont été réalisées, pour un montant global de 679 345 euros (cf. tableau joint). Pour 2011, 700 000 euros sont prévus pour le budget d'études géré par le SIRCOM, pour l'ensemble du pôle « économie ». ANNEXE I Tableau récapitulatif des études réalisées hors emploi pour le ministère de l'économie en 2008 - 34 études
INTITULÉ | INSTITUT | MONTANT (en euros TTC) |
---|---|---|
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par le grand public - printemps 2008 | CSA | 12 857 |
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par le grand public - automne 2008 | CSA | 23 979,80 |
Observatoire du climat social au sein du ministère de l'économie 2008 - printemps 2008 | IPSOS | 69 248,40 |
Observatoire du climat social au sein du ministère de l'économie 2008 - automne 2008 | IPSOS | 69 248,40 |
Baromètre de la perception par le grand public de la situation économique et financière- printemps 2008 (pas de vague à l'automne 2008) | TNS SOFRES | 23 441,60 |
Volet « emploi » du baromètre de la communication gouvernementale, vague de printemps | IFOP | 23 800,40 |
Volet « emploi » du baromètre de la communication gouvernementale, vague d'automne | IFOP | 12 498,20 |
Baromètre de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 1 | TNS SOFRES | 37 482,64 |
Baromètre de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 2 | TNS SOFRES | 27 926,60 |
Baromètre de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 3 | TNS SOFRES | 34 624,20 |
Baromètre de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 4 | TNS SOFRES | 30 318,60 |
Baromètre de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 5 | TNS SOFRES | 12 199,20 |
Étude qualitative sur la perception de La Poste | TNS SOFRES | 19 321,38 |
Perception par les salariés, les chefs d'entreprise et les experts-comptables du nouveau dispositif des heures supplémentaires mis en place dans le cadre de la loi TEPA du 8 février 2008 | CSA | 41 262 |
Perception par les salariés, les chefs d'entreprise et les jeunes de 16 à 24 ans des mesures de la loi TEPA | BVA | 95 186,65 |
Perception par le grand public des dispositions prévues par la loi de modernisation de l'économie (LME) | CSA | 25 773,80 |
Perception par les chefs d'entreprise des dispositions prévues par la loi de modernisation de l'économie (LME) | CSA | 34 385 |
Perceptions de l'action et attentes du grand public à l'égard de la ministre de l'économie | TNS SOFRES | 28 488,72 |
Perceptions de l'action de la ministre de l'économie par le grand public | TNS SOFRES | 14 232,40 |
Étude qualitative sur la perception de la situation économique de la France, de la politique économique du Gouvernement et de l'action de la ministre de l'économie | TNS SOFRES | 25 761,84 |
Les Français et l'économie | TNS SOFRES | 30 808,96 |
Les jeunes et l'enseignement de l'économie | BVA | 41 800,20 |
Prétest du site internet sur la culture économique kezeco.fr (étude qualitative) | TNS SOFRES | 44 951,66 |
Étude qualitative sur l'image des métiers de l'hôtellerie et de la restauration auprès des jeunes | TNS SOFRES | 11 003,20 |
Prétest auprès des jeunes de la campagne et du site dédié à la campagne de promotion des métiers de l'hôtellerie et de la restauration | TNS SOFRES | 13 275,60 |
Prétest du site internet sur le design (étude qualitative) | TNS SOFRES | 25 355 |
Prétest du site de l'INSEE | TNS SOFRES | 29 612,96 |
Enquête de satisfaction auprès des journalistes sur leurs perceptions et leurs attentes vis-à-vis de l'INSEE | TNS SOFRES | 22 389,12 |
Prétest de l'espace « Indices et séries statistiques » du site internet de l'INSEE | TNS SOFRES | 24 350,56 |
Post-test de la campagne de promotion des métiers de l'hôtellerie et de la restauration (échantillon jeunes de 13 à 14 ans) | BVA | 23 800,40 |
Post-test de la campagne de promotion des métiers de l'hôtellerie et de la restauration (échantillon jeunes de 15 à 25 ans) | BVA | 19 973,20 |
Post-test de la campagne interministérielle sur les fonds européens | TNS SOFRES | 30 521,92 |
Abonnement veille UBM | TNS MI | 23 920 |
Étude sur les valeurs des Européens coordonnée par l'institut d'études poltiques de Grenoble (étude en souscription) | Hors marché | 30 000 |
INTITULÉ | INSTITUT | MONTANT (en euros TTC) |
---|---|---|
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par le grand public - printemps 2009 | CSA | 11 661 |
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par le grand public - automne 2009 | TNS SOFRES | 44 072,60 |
Observatoire du climat social au sein du ministère de l'économie - printemps 2009 | IPSOS | 56 739,85 |
Observatoire du climat social au sein du ministère de l'économie - automne 2009 | IPSOS | 56 739,85 |
Baromètre semestriel de la perception par le grand public de la situation économique et financière - printemps | TNS SOFRES | 40 903,20 |
Baromètre semestriel de la perception par le grand public de la situation économique et financière - automne | TNS SOFRES | 3 8 606,88 |
Baromètre semestriel de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 6 | TNS SOFRES | 16 744 |
Baromètre semestriel de la perception de l'ouverture du capital de La Poste - vague 7 | TNS SOFRES | 29 242,90 |
Les Français et les crédits à la consommation | TNS SOFRES | 12 605,84 |
Les Français et la taxe carbone | TNS SOFRES | 11 493,56 |
La perception par le grand public de l'action de la ministre de l'économie | TNS SOFRES | 25 355,20 |
Les connaissances économiques des Français - test du questionnaire auprès d'un échantillon pilote | TNS SOFRES | 3 588 |
Les connaissances économiques des Français | TNS SOFRES | 68 784,35 |
Les priorités des Français pour sortir de la crise | TNS SOFRES | 3 588 |
La culture économique en France vue par les leaders d'opinion | BVA | 46 883,20 |
La baisse de la TVA dans la restauration : enquête auprès des professionnels du secteur (cafés et restaurants) sur la perception et l'application des mesures | BVA | 21 767,20 |
La perception par les chefs d'entreprise de la réforme de la taxe professionnelle | TNS SOFRES | 16 744 |
Les Français et l'utilisation des livres et guides touristiques | TNS SOFRES | 7 235,80 |
Étude qualitative auprès de salariés d'entreprises de 50 à 250 salariés | TNS SOFRES | 20 322 |
La perception de l'INSEE par le grand public | TNS SOFRES | 23 561,20 |
La perception de l'INSEE par le grand public : questions complémentaires | TNS SOFRES | 3 372,72 |
La perception de l'INSEE par les leaders d'opinion | BVA | 55 494,40 |
Test du projet de la nouvelle rubrique « entreprises » du site de l'INSEE par un échantillon d'utilisateurs | TNS SOFRES | 19 853,60 |
Test de l'accès aux données locales sur le site insee.fr et de l'offre de l'INSEE en matière de données locales | TNS SOFRE | 28 763,80 |
La perception de la publication des « tableaux de l'économie française » de l'INSEE par ses utilisateurs | TNS SOFRES | 22 484,80 |
Étude qualitative sur le positionnement du dispositif d'écoute de l'INSEE | IPSOS | 15 942 |
Enquête qualitative sur la satisfaction des partenaires publics de l'INSEE | TNS SOFRES | 15 249 |
Contribution « climat et énergie » : synthèse des contributions recueillies lors de la consultation en ligne précédant la conférence d'experts de juillet 2009 | Opinion way | 3 588 |
La perception par le grand public de l'action du secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat et des PME | TNS SOFRES | 7 235,80 |
Étude de climat interne à la direction des affaires juridiques | IPSOS | 14 352 |
Prétest campagne « commerce de proximité » : Image du secteur et test du site de la campagne | TNS SOFRES | 26 072,80 |
Post-test de la campagne « Auto-Entrepreneur » 2009 | TNS SOFRES | 31 395 |
Souscription au marché interministériel de veille média UBM (gestion SIG) | TNS MI | 23 920 |
UBM : compléments de veille sur l'alternance | TNS MI | 239,20 |
Étude Médiamétrie sur les pratiques des internautes (étude en souscription) | Médiamétrie | 7 176 |
TNS Marketing Book (étude en souscription - synthèses sur les Français et la convergence numérique, Les Français et les médias, l'épargne, le patrimoine des Français, les stratégies de consommation) | TNS SOFRES | 2 392 |
INTITULÉ | INSTITUT | MONTANT (en euros TTC) |
---|---|---|
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par le grand public - printemps 2010 | IPSOS | 20 427,70 |
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par le grand public - automne 2010 | IPSOS | 34 385 |
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par les chefs d'entreprise - printemps 2010 | BVA | 37 261,40 |
Baromètre semestriel de la perception de l'action du ministère de l'économie par les chefs d'entreprise - vague d'automne 2010 | BVA | 34 961,50 |
Observatoire du climat social au sein du ministère de l'économie - printemps 2010 | IPSOS | 62 413,84 |
Observatoire du climat social au sein du ministère de l'économie - automne 2010 | IPSOS | 62 413,84 |
Baromètre semestriel de la perception par le grand public de la situation économique et financière - printemps 2010 | TNS SOFRES | 27 842,90 |
Baromètre semestriel de la perception par le grand public de la situation économique et finandère - automne 2010 | TNS SOFRES | 40 269,30 |
La protection des consommateurs et leurs attentes à l'égard de la DGCCRF | TNS SOFRES | 19 405,10 |
L'image du statut d'auto-entrepreneur | TNS SOFRES | 11 122,80 |
Les Français, la France et le tourisme | TNS SOFRES | 6 821,98 |
La perception des lycéens et des parents de collégiens et lycéens sur les cours d'économie au lycée | BVA | 47 350,80 |
La perception par le grand public des centres d'appels situés à l'étranger | IPSOS | 8 850,40 |
La perception des objectifs de la présidence française du G20 | IPSOS | 1 794 |
Les Français et la mondialisation (délocalisations industrielles, G20, crise) | IPSOS | 8 850,40 |
La perception par le grand public de l'action de la ministre de l'économie et des réformes en cours | TNS SOFRES | 21 614,40 |
Notoriété auprès du grand public des dispositifs et mesures visant à encourager l'activité économique des PME | TNS SOFRES | 4 084,34 |
Les Français et l'industrie | Opinion way | 11 063 |
La perception par le grand public de la mise en place d'un label « Fabriqué en France » pour encourager les entreprises à produire en France | TNS SOFRES | 8 611,20 |
La perception par le grand public de l'affichage de l'origine des produits et des biens | IPSOS | 6 231,16 |
Enquête qualitative auprès des clients du fichier SIRENE (Système national d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements) de l'INSEE | TNS SOFRES | 29 875 |
La perception de l'INSEE par le grand public | TNS SOFRES | 19 614,40 |
Les connaissances économiques des Français (sondage sous forme de « quizz » de 27 questions) | TNS SOFRES | 39 276,6 |
Enquête qualitative sur la satisfaction des partenaires publics de l'INSEE | TNS SOFRES | 8 982 |
La perception du site kezeco.fr par les jeunes de 15 à 34 ans et les enseignants en économie | Opinion way | 15 787,20 |
Post-test de la campagne sur le commerce de proximité | TNS SOFRES | 43 199,52 |
Bilan d'image suite à la campagne « commerce » | TNS SOFRES | 1 554,80 |
Post-test de la campagne 2010 sur le statut d'auto-entrepreneur | TNS SOFRES | 27 654,54 |
Post test de la campagne sur la suppression de la taxe professionnelle (étude auprès d'un échantillon grand public et d'un échantillon de chefs d'entreprise) | LH2 | 38 272 |
Post test de la campagne de communication de l'INSEE pour le recensement 2010 | IFOP | 14 029,08 |
Post-test de la campagne de communication interministérielle sur les fonds européens - volet France métropolitaine et Corse (sondage représentatif au niveau de chaque région - 22 échantillons régionaux) | TNS SOFRES | 149 916,20 |
Post-test de la campagne de communication interministérielle sur les fonds européens - volet DOM (4 échantillons régionaux - Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane) | TNS SOFRES | 36 597,60 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.