M. Bernard Carayon interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les avantages fiscaux en zone de revitalisation rurale (ZRR) comme la suite de la loi relative au développement des territoires ruraux du 25 janvier 2005. Il souhaiterait connaître le montant des exonérations générées par cette loi depuis sa création dans le département du Tarn.
Le montant de l'avantage fiscal accordé dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) relevant de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) a été déterminé à partir de l'exploitation des déclarations de résultats déposées par les entreprises au titre des exercices clos de 2005 à 2008 (dernier exercice disponible). Les ZRR ont été rapprochées par le code commune du fichier des déclarations de résultats. Ainsi, le montant total de l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés dans le département du Tarn est le suivant : Coût de la mesure (Montants en KEUR.)
TYPE d'imposition | EXERCICE CLOS EN | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Impôt sur le revenu | 91,8 | 169,0 | 220,2 | 288,9 |
Impôt sur les sociétés | 76,9 | 49,1 | 180,9 | 114,8 |
Total | 168,7 | 218,1 | 401,1 | 403,8 |
ANNÉE | TP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | TH | |||||
Commune | EPCI | Département | Région | |||
2009 | 163,2 | 587,7 | 580,5 | 580,5 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 98,2 | 881,5 | 886,5 | 886,5 | 0,0 | 0,0 |
2007 | 46,6 | 2 151,7 | 2 156,1 | 2 156,1 | 0,0 | 0,0 |
2006 | 10,2 | 1 741,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,5 | 1 690,3 | 1 686,2 | 1 686,2 | 0,0 | 0,0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.