M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la contribution de la mission administration générale et territoriale de l'État à la réforme de l'État. Cette mission, qui est au coeur de l'action de l'État incarne la permanence de l'État, notamment dans l'espace territorial de la République. Il lui demande de lui indiquer, par préfecture, le délai d'instruction des dossiers d'installations classées (entre le moment où le dossier est déposé et le moment où est pris l'arrêté préfectoral) en distinguant les installations classées à caractère agricole de celles qui ne le sont pas. Il lui demande également de lui indiquer également le nombre de dossiers par préfecture.
L'indicateur suivi par les préfectures pour illustrer la mission de pilotage et d'animation des politiques publiques est l'indicateur « délai de traitement des dossiers ICPE et lois sur l'eau ». Cet indicateur est renseigné directement par les préfectures et est exprimé en nombre de jours. Les valeurs données sont les valeurs sur l'exercice 2010, hors Paris et les COM.
DÉPARTEMENT | DÉLAI MOYEN D'INSTRUCTION des dossiers ICPE et loi sur l'eau (en jours) | |
---|---|---|
1 | Ain | 300 |
2 | Aisne | 276 |
3 | Allier | 340 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 262 |
5 | Hautes-Alpes | 249 |
6 | Alpes-Maritimes | 472 |
7 | Ardèche | 212 |
8 | Ardennes | 472 |
9 | Ariège | 211 |
10 | Aube | 300 |
11 | Aude | 368 |
12 | Aveyron | 330 |
13 | Bouches-du-Rhône | 366 |
14 | Calvados | 338 |
15 | Cantal | 280 |
16 | Charente | 347 |
17 | Charente-Maritime | 280 |
18 | Cher | 463 |
19 | Corrèze | 346 |
21 | Côte-d'Or | 280 |
22 | Côtes-d'Armor | 240 |
23 | Creuse | 293 |
24 | Dordogne | 409 |
25 | Doubs | 481 |
26 | Drôme | 377 |
27 | Eure | 403 |
28 | Eure-et-Loir | 460 |
29 | Finistère | 415 |
2A | Corse-du-Sud | 420 |
2B | Haute-Corse | 464 |
30 | Gard | 375 |
31 | Haute-Garonne | 383 |
32 | Gers | 373 |
33 | Gironde | 393 |
34 | Hérault | 308 |
35 | Ille-et-Vilaine | 278 |
36 | Indre | 234 |
37 | Indre-et-Loire | 195 |
38 | Isère | 455 |
39 | Jura | 380 |
40 | Landes | 369 |
41 | Loir-et-Cher | 325 |
42 | Loire | 528 |
43 | Haute-Loire | 167 |
44 | Loire-Atlantique | 348 |
45 | Loiret | 159 |
46 | Lot | 347 |
47 | Lot-etGaronne | 201 |
48 | Lozère | 353 |
49 | Maine-et-Loire | 365 |
50 | Manche | 360 |
51 | Marne | 380 |
52 | Haute-Marne | 409 |
53 | Mayenne | 339 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 307 |
55 | Meuse | 411 |
56 | Morbihan | 315 |
57 | Moselle | 295 |
58 | Nièvre | 318 |
59 | Nord | 386 |
60 | Oise | 340 |
61 | Orne | 417 |
62 | Pas-de-CalaiS | 346 |
63 | Puy-de-Dôme | 321 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 382 |
65 | Hautes-PyrénéesS | 275 |
66 | Pyrénées-Orientales | 263 |
67 | Bas-Rhin | 337 |
68 | Haut-Rhin | 330 |
69 | Rhône | 376 |
70 | Haute-Saône | 370 |
71 | Saône-et-Loire | 330 |
72 | Sarthe | 346 |
73 | Savoie | 303 |
74 | Haute-Savoie | 310 |
76 | Seine-Maritime | 370 |
77 | Seine-et-Marne | 357 |
78 | Yvelines | 358 |
79 | Deux-Sèvres | 345 |
80 | Somme | 366 |
81 | Tarn | 379 |
82 | Tarn-et-Garonne | 391 |
83 | Var | 699 |
84 | Vaucluse | 310 |
85 | Vendée | 365 |
86 | Vienne | 459 |
87 | Haute-Vienne | 335 |
88 | Vosges | 315 |
89 | Yonne | 333 |
90 | Territoire-de-Belfort | 182 |
91 | Essonne | 399 |
92 | Hauts-de-Seine | 321 |
93 | Seine-Saint-Denis | 333 |
94 | Val-de-Marne | 329 |
95 | Val-d'Oise | 309 |
971 | Guadeloupe | 318 |
972 | Martinique | 160 |
973 | Guyane | 271 |
974 | Réunion | 194 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.