M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les disparités susceptibles d'être relevées en matière d'offre médico-sociale selon les départements. En effet, si l'État a souhaité mieux coordonner et piloter ses interventions grâce à la création des agences régionales de santé, il n'en reste pas moins que chaque conseil général compétent en la matière est libre d'arbitrer ses propres priorités politiques et les engagements financiers qui en découlent, notamment pour ce qui concerne les personnes handicapées et les personnes âgées. C'est la raison pour laquelle il souhaite obtenir différentes statistiques sur l'état des lieux qui peut être dressé en 2010 dans le champ médico-social en Franche-Comté. À titre d'exemple, il la remercie de lui indiquer, département par département, le nombre pour 1 000 habitants de places en hébergement (en distinguant les catégories d'hébergements selon qu'ils soient complets, temporaires, d'accueil de jour et spécifiques Alzheimer), ainsi que le nombre de places en soins de suite et de réadaptation (SSR), en établissement pour adultes handicapés, en établissement pour enfants handicapés et en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP).
Le tableau ci-dessous détaille les données d'équipement médico-social des départements de la région Franche-Comté en ce qui concerne les établissements d'accueil pour personnes âgées et pour enfants et adultes handicapés.
NOMBRE DE PLACES | POPULATIONS (tranche d'âge) | TAUX D'ÉQUIPEMENT pour 1 000 selon catégories et tranche d'âge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départements | Catégorie | Nombre de structure | Autorisées | Installées | 0 - 20 | 20 - 60 | + de 85 | Places autorisées | Places installées |
Doubs | Maison de retraite | 45 | 3 590 | 3 284 | 131 655 | 280 875 | 10 728 | 335 | 306 |
logement-foyer | 12 | 635 | 587 | 59 | 55 | ||||
Centre de jour | 5 | 44 | 39 | 4 | 4 | ||||
Enfants handicapés | 29 | 1 138 | 1 110 | 9 | 8 | ||||
- dont ITEP | 4 | 129 | 129 | 1 | 1 | ||||
Adultes handicapés | 66 | 2 568 | 2 384 | 9 | 8 | ||||
Jura | Maison de retraite | 50 | 2 847 | 2 555 | 63 858 | 131 511 | 7 332 | 388 | 348 |
logement-foyer | 16 | 876 | 862 | 119 | 118 | ||||
Centre de jour | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
Enfants Handicapés | 10 | 487 | 475 | 8 | 7 | ||||
- dont ITEF | 2 | 83 | 83 | 1 | 1 | ||||
Adultes handicapés | 32 | 1 401 | 1 349 | 11 | 10 | ||||
Haute Saône | Maison de retraite | 30 | 2 148 | 2 148 | 58 194 | 123 258 | 5 865 | 366 | 366 |
logement-foyer | 9 | 408 | 396 | 70 | 68 | ||||
Accueil temporaire | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||
Enfants Handicapés | 12 | 459 | 451 | 8 | 8 | ||||
- dont ITEF | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | ||||
Adultes handicapés | 23 | 1 050 | 1 043 | 9 | 8 | ||||
Territoire de Belfort | Maison de retraite | 11 | 1 258 | 1 222 | 36 048 | 75 7611 | 3 207 | 392 | 381 |
Logement foyer | 4 | 84 | 84 | 26 | 26 | ||||
Enfants Handicapés | 7 | 340 | 338 | 9 | 9 | ||||
- dont ITEF | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||
Adultes handicapés | 16 | 613 | 533 | 8 | 7 | ||||
Source : INSEE pour les populations et FINESS au 31 décembre 2010. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.