M. François-Michel Gonnot alerte M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'impossibilité qu'il a d'obtenir les chiffres du chômage sur la ville de Noyon et sur les trois cantons de Lassigny, Guiscard et Noyon, de la part du Pôle Emploi de Noyon, dans l'Oise. Ces chiffres existent pourtant, quoique noyés officiellement dans ceux du bassin d'emploi du compiègnois. Jusqu'aux élections municipales de mars 2008, ces chiffres (pas les noms) des chômeurs noyonnais étaient connus et diffusés par la mairie, notamment au député et aux journalistes. Une fois par an, le directeur de l'ANPE de Noyon invitait même quelques élus à venir rencontrer des demandeurs d'emploi et surtout se voir expliquer par le détail l'évolution de la situation de l'emploi sur le bassin du noyonnais. Depuis 2008, une chape de béton est tombée sur l'agence. La nouvelle directrice a refusé par deux fois de lui communiquer le moindre chiffre. Il a saisi le président national. Celui-ci l'a renvoyé sur le directeur régional qui l'a renvoyé sur le directeur départemental qui, depuis, fait le sourd. Il lui demande donc d'intervenir afin que les parlementaires puissent avoir, comme il semble naturel, les informations justes et complets du chômage sur leur circonscription.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux chiffres du chômage pour la ville de Noyon et les trois cantons de Lassigny, Guiscard et Noyon. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) publient chaque mois, conjointement avec les directions régionales de Pôle emploi, des statistiques sur le nombre de demandeurs d'emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi au niveau régional et départemental. Les DIRECCTE, tout comme les directions régionales de Pôle emploi, sont également en mesure de diffuser des statistiques portant sur des zones géographiques plus détaillées, en particulier à l'échelle d'une commune ou d'un canton. Les éléments disponibles auprès des services « études statistiques et évaluation » des DIRECCTE sont les suivants :
DEMANDE D'EMPLOI EN FIN DE MOIS | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie A | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Évolution | Taux d'évolution |
Hommes | 537 | 509 | - 28 | - 5,2 |
Femmes | 410 | 520 | 110 | 26,8 |
Total | 947 | 1029 | 82 | 8,7 |
Moins de 25 ans | 232 | 224 | - 8 | - 3,4 |
25 - 49 ans | 581 | 648 | 67 | 11,5 |
50 ans et + | 134 | 157 | 23 | 17,2 |
Total | 947 | 1 029 | 82 | 8,7 |
DEMANDE D'EMPLOI SELON LE NIVEAU DE FORMATION | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie A | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Évolution | Taux d'évolution |
Non précisé | 3 | 7 | 4 | 133,3 |
Bac + 3 ou 4 ans (I et II) | 34 | 42 | 8 | 23,5 |
Bac + 2 ans (III) | 59 | 56 | - 3 | - 5,1 |
Bac BTN BT BP (IV) | 153 | 158 | 5 | 3,3 |
BEP CAP (V) | 426 | 456 | 30 | 7,0 |
BIS CEP SES BEPC (V) | 99 | 111 | 12 | 12,1 |
ler cycle 2e degré (VI) | 173 | 199 | 26 | 15,0 |
Total | 947 | 1 029 | 82 | 8,7 |
DEMANDE D'EMPLOI DE LONGUE DURÉE | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie ABC | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Évolution | Taux d'évolution |
Hommes | 205 | 264 | 59 | 28,8 |
Femmes | 200 | 258 | 58 | 29,0 |
Total | 405 | 522 | 117 | 28,9 |
DEMANDE D'EMPLOI EN FIN DE MOIS | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie A (selon le niveaude formation) | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Évolution | Taux d'évolution |
Hommes | 739 | 711 | - 28 | - 3,8 |
Femmes | 631 | 724 | 93 | 14,7 |
Total | 1 370 | 1 435 | 65 | 4,7 |
Moins de 25 ans | 329 | 306 | - 23 | - 7,0 |
25 - 49 ans | 836 | 877 | 41 | 4,9 |
50 ans et + | 205 | 252 | 47 | 22,9 |
Total | 1 370 | 1 435 | 65 | 4,7 |
DEMANDE D'EMPLOI SELON LE NIVEAU DE FORMATION | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie A | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Évolution | Taux d'évolution |
Non précisé | 3 | 7 | 4 | 133,3 |
Bac + 3 ou 4 ans (I et II) | 48 | 57 | 9 | 18,8 |
Bac + 2 ans (III) | 95 | 83 | - 12 | - 12,6 |
Bac BTN BT BP (IV) | 239 | 239 | 0 | 0,0 |
BEP CAP (V) | 621 | 639 | 18 | 2,9 |
BIS CEP SES BEPC (V) | 142 | 153 | 11 | 7,7 |
1er cycle 2e degré (VI) | 222 | 257 | 35 | 15,8 |
Total | 1 370 | 1 435 | 65 | 4,7 |
DEMANDE D'EMPLOI DE LONGUE DURÉE | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie ABC | Décembre 2009 | Décembre 2010 | Évolution | Taux d'évolution |
Hommes | 303 | 390 | 87 | 28,7 |
Femmes | 333 | 411 | 78 | 23,4 |
Total | 636 | 801 | 165 | 25,9 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.