M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur l'évolution de l'emploi salarié dans le département de la Lozère. Il désire connaître cette évolution depuis 2008.
L'emploi salarié dans les activités privées du secteur marchand non agricole a baissé en Lozère dès le deuxième trimestre 2007, alors qu'il n'a commencé à diminuer au niveau national qu'au deuxième trimestre 2008. D'abord rapide (- 5,0 % entre la fin du premier trimestre 2007 et la fin du quatrième trimestre 2008), cette baisse a ralenti début 2009 (- 0,3 % entre la fin du quatrième trimestre 2008 et la fin du troisième trimestre 2009), alors qu'elle s'accélérait au niveau national. L'emploi a ensuite légèrement augmenté au dernier trimestre 2009 (+ 0,2 %) et s'est stabilisé au premier trimestre 2010.
LOZÈRE | MÉTROPOLE | |
---|---|---|
T1 2005 | 100,0 | 100,0 |
T2 2005 | 99,3 | 100,1 |
T3 2005 | 101,6 | 100,3 |
T4 2005 | 100,8 | 100,5 |
T1 2006 | 99,8 | 100,7 |
T2 2006 | 102,1 | 101,2 |
T3 2006 | 102,1 | 101,6 |
T4 2006 | 102,0 | 101,8 |
T1 2007 | 103,0 | 102,6 |
T2 2007 | 102,6 | 102,9 |
T3 2007 | 101,9 | 103,3 |
T4 2007 | 101,6 | 103,5 |
T1 2008 | 100,7 | 103,9 |
T2 2008 | 99,5 | 103,6 |
T3 2008 | 98,4 | 103,3 |
T4 2008 | 97,9 | 102,7 |
T1 2009 | 98,3 | 101,8 |
T2 2009 | 97,7 | 101,3 |
T3 2009 | 97,6 | 101,0 |
T4 2009 | 97,8 | 101,0 |
T1 2010 | 97,8 | 101,1 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.