M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la réserve militaire dans notre pays. Il désire connaître l'état de cette réserve.
Instituée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, codifiée sous le livre II de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), la réserve militaire est destinée à renforcer les capacités des forces armées, entretenir l'esprit de défense et contribuer au maintien du lien entre la Nation et ses forces armées. Elle se divise en deux composantes : la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. La réserve opérationnelle constitue un renfort permanent des capacités des forces années, tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs. Elle est composée de volontaires ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR) et d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité durant cinq ans à l'issue de leur service actif. Ces réservistes bénéficient, durant leur période d'activité, du même statut que les militaires d'active ainsi que des mêmes garanties en matière de protection sociale et d'emploi. En 2010, les réservistes opérationnels sous ESR ont représenté 57 329 personnes. Leur répartition par catégorie de grade et par employeur est précisée dans le tableau suivant :
MILITAIRES du rang | SOUS- OFFICIERS | OFFICIERS | TOTAL | SOIT (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Terre | 7 119 | 5 163 | 4 705 | 16 987 | 29,63 |
Air | 1 572 | 2 186 | 1 287 | 5 045 | 8,80 |
Marine | 2 038 | 2 576 | 1 863 | 6 477 | 11,30 |
Gendarmerie | 12 944 | 10 072 | 1 709 | 24 725 | 43,13 |
Santé | 135 | 1 250 | 2 484 | 3 869 | 6,75 |
Essence | 16 | 32 | 30 | 78 | 0,13 |
DGA (1) | 0 | 0 | 148 | 148 | 0,26 |
Total | 23 824 | 21 279 | 12 226 | 57 329 | 100 |
Soit (en %) | 41,56 | 37,11 | 21,33 | 100 | |
(1) DGA : direction générale de l'armement. |
MILITAIRES du rang | SOUS- OFFICIERS | OFFICIERS | TOTAL | SOIT (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Terre | 6 | 71 | 596 | 673 | 26,13 |
Air | 24 | 184 | 500 | 708 | 27,48 |
Marine | 0 | 15 | 177 | 192 | 7,45 |
Gendarmerie | 1 | 34 | 579 | 614 | 23,84 |
Santé | 7 | 43 | 239 | 289 | 11,22 |
Essence | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,12 |
DGA (1) | 0 | 0 | 97 | 97 | 3,76 |
Total | 38 | 347 | 2191 | 2576 | 100 |
Soit (en) | 1,48 | 13,47 | 85,05 | 100 | |
(1) DGA : direction générale de l'armement. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.