M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les militaires français en opération. Il désire connaître le nombre total de ces militaires.
Le tableau ci-dessous détaille, au 1er août 2010, pour chaque opération extérieure, le cadre juridique, la dénomination, la localisation ainsi que l'effectif des militaires déployés :
| CADRE JURIDIQUE | NOM DE L'OPÉRATION | LOCALISATION | EFFECTIF |
|---|---|---|---|
Engagements multinationaux (hors mandat ONU¹ ou UE² | HÉRACLÈS | Afghanistan | 455 |
| FMO | Sinaï | 2 | |
Accord de coopération et actions bilatérales | ÉPERVIER | Tchad | 943 |
| LICORNE | Côte d'Ivoire | 843 | |
| CORYMBE | Côte d'Ivoire | 92 | |
| BALISTE | Liban | 5 | |
| BOALI | RCA³ | 232 | |
| SÉISME | Haïti | 55 | |
Opérations de l'OTAN4 | SHAPE/JFC Naples | Balkans | 5 |
| KFOR | Kosovo | 758 | |
| PAMIR | Afghanistan | 3 499 | |
| ÉPIDOTE | Afghanistan | 68 | |
Opérations de l'ONU | ONUCI | Côte-d'Ivoire | 10 |
| MINUSTAH | Haïti | 2 | |
| MONUC | RDC5 | 5 | |
| MINURSO | Sahara Occidental | 12 | |
| MINUL | Liberia | 1 | |
| FINUL | Liban | 1 475 | |
| ONUST | Liban | 2 | |
Opérations de l'UE | ALTHEA | Bosnie | 1 |
| EUSEC/EUPOL | RDC | 9 | |
| EULEX | Kosovo | 1 | |
| ATALANTA | Océan Indien | 355 | |
| TOTAL OPEX | |||
| 8 830 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.