M. Jean-Claude Bouchet remercie Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de bien vouloir lui indiquer un état comparatif, au niveau de l'Union européenne, des placements en centres de détention (nombre de places, taux d'occupation).
Les 189 établissements pénitentiaires français accueillaient 61 656 personnes écrouées détenues au 1er juin 2010 pour une capacité opérationnelle de 56 793 places, représentant une densité carcérale de 108,56 %. Au 1er juin 2009, le rapport était de 63 277 personnes détenues pour 53 024 places. La baisse constatée en un an est d'environ 2,6 %. Concernant les établissements de l'Union européenne, les chiffres connus sont les suivants :
PAYS | NOMBRE d'établissements | NOMBRE de places | NOMBRE de détenus | TAUX d'occupation (en %) |
---|---|---|---|---|
Allemagne (2009) | 194 | 78 921 | 70 817 | 89,7 |
Autriche (2009) | 28 | 8 560 | 8 308 | 97,1 |
Belgique (2009) | 33 | 8 422 | 10 159 | 118,8 |
Espagne (2010) | 82 | 48 659 | 76 802 | 136,3 |
Hongrie (2009) | 34 | 12 042 | 15 373 | 127,7 |
Italie (2010) | 224 | 44 073 | 67 444 | 147 |
Pologne (2010) | 215 | 84 271 | 84 644 | 100,2 |
Roumanie (2010) | 45 | 34 767 | 27 743 | 79,8 |
Royaume-Uni (2010) | 140 | 77 163 | 85 147 | 110,3 |
Suède (2009) | 84 | 6 917 | 7 286 | 105,4 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.