M. Axel Poniatowski appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le bilan du permis à points. Il souhaite connaître en particulier l'évolution de la répartition des pertes de points par infraction depuis l'année 2000.
L'évolution de la répartition des infractions ayant généré un retrait de points se décline de la façon suivante depuis l'année 2000 :
NOMBRE D'INFRACTIONS traitées par catégories | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
I. Excès de vitesse | 581 852 | 586 908 | 569 848 | 787 557 | 1 356 820 |
II. Règles de la circulation | 90 562 | 91 989 | 97 795 | 179 765 | 363 107 |
III. Règles de la priorité | 118 318 | 125 048 | 118 786 | 159 655 | 280 749 |
IV. Ceintures et casques | 305 861 | 312 025 | 309 570 | 424 148 | 405 896 |
V. Délits hors vitesse et alcoolémie | 10 363 | 9 424 | 8 849 | 10 581 | 12 846 |
VI. Dommages corporels sans alcoolémie | 11 764 | 10 509 | 9 373 | 10 216 | 8 237 |
VII. Alcoolémie, dommages avec alcoolémie | 107 547 | 100 751 | 95 948 | 113 638 | 122 846 |
Ensemble des infractions | 1 226 267 | 1 236 654 | 1 210 169 | 1 685 560 | 2 550 501 |
Nombre d'infractions traitées par catégories | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
I. Excès de vitesse | 2 352 681 | 3 368 101 | 4 683 550 | 4 704 775 | 4 786 807 |
II. Règles de la circulation | 481 674 | 488 447 | 564 504 | 610 096 | 590 129 |
III. Règles de la priorité | 300 367 | 247 207 | 246 975 | 237 496 | 220 886 |
IV. Ceintures et casques | 311 944 | 233 674 | 203 370 | 191 527 | 167 200 |
V. Règles administratives | 276 | 2 946 | 6 154 | 7 716 | 7 727 |
VI. Délits hors vitesse et alcoolémie | 11 946 | 9 543 | 8 911 | 8 752 | 9 499 |
VII. Dommages corporels sans alcoolémie | 5 853 | 5 005 | 4 180 | 3 846 | 3 352 |
VIII. Alcoolémie, dommages avec alcoolémie | 125 513 | 138 231 | 149 158 | 148 976 | 142 329 |
Ensemble des infractions | 3 590 254 | 4 493 154 | 5 866 802 | 5 913 184 | 5 927 929 |
ANNÉE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points retirés | 3 175 619 | 3 180 578 | 3 100 966 | 4 458 497 | 6 442 669 | 7 461 475 | 8 000 105 | 9 547 017 | 9 501 484 | 9 273 537 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.