M. David Douillet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les aides d'État accordées aux communes. Comme toutes les villes françaises, la ville de Plaisir, dans les Yvelines, reçoit de la part de l'État des aides financières afin d'assurer son fonctionnement. Ainsi il lui demande de lui indiquer quel est le montant des aides de l'État, sur tous les sujets confondus, depuis mars 2008, pour la ville de Plaisir.
Les concours financiers versés par l'État aux collectivités territoriales regroupent trois types de dotations et subventions : les dotations de fonctionnement, les dotations d'équipement et les dotations de compensation. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est la plus importante contribution de l'État aux collectivités. Il s'agit d'une dotation globale et libre d'emploi qui pourvoit aux charges de fonctionnement des communes dans leur ensemble. Les montants perçus au titre de cette dotation pour les exercices 2008, 2009 et 2010 par plusieurs communes des Yvelines ainsi que par la commune de Tourcoing (Nord) sont recensés dans le tableau suivant :
CODE INSEE | NOM de commune | DGF | ||
---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | ||
78010 | Alluets-le-Roi | 194 388 | 191 559 | 190 977 |
78123 | Carrières-sous-Poissy | 3 554 457 | 3 616 277 | 3 601 436 |
78189 | Crespières | 236 983 | 255 695 | 259 838 |
78165 | Clayes-sous-Bois | 5 922 845 | 5 955 073 | 5 966 942 |
78196 | Davron | 44 891 | 51 334 | 51 094 |
78384 | Medan | 200 467 | 210 748 | 215 532 |
78431 | Morainvilliers | 346 957 | 367 740 | 371 664 |
78466 | Orgeval | 1 376 886 | 1 462 989 | 1 512 632 |
78490 | Plaisir | 11 348 204 | 11 475 343 | 11 383 079 |
78498 | Poissy | 11 349 129 | 10 570 115 | 10 375 666 |
78615 | Thiverval-Grignon | 85 899 | 88 129 | 87 147 |
78672 | Villennes-sur-Seine | 889 401 | 923 388 | 925 565 |
59599 | Tourcoing | 31 982 281 | 31 769 090 | 32 501 148 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.