M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des comptes sociaux dans notre pays. Il désire connaître les dernières statistiques en la matière.
Le tableau suivant fournit les charges nettes, les produits nets et le solde du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, constatés pour 2009 et prévisionnels pour 2010 et 2011, tels qu'ils figurent dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
2009 | 2010 (*) | 2011 (*) | |
---|---|---|---|
Régime général : - charges nettes | 312,7 | 316,5 | 327,6 |
- produits nets | 292,4 | 291,7 | 306,7 |
- solde | - 20,3 | - 24,8 | - 20,9 |
Ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : - charges nettes | 427,3 | 434,1 | 449,0 |
- produits nets | 405,6 | 407,7 | 426,7 |
- solde | - 21,7 | - 26,5 | - 22,4 |
Fonds de solidarité vieillesse : - charges nettes | 16,0 | 17,6 | 21,9 |
- produits nets | 12,9 | 13,3 | 18,0 |
- solde | - 3,2 | - 4,3 | - 3,9 |
(*) Montants prévisionnels. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.