M. René Dosière demande à M. le secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie de lui faire connaître pour les années 2008 et 2009 les renseignements suivants concernant le fonctionnement de son cabinet : montant des frais de représentation, en distinguant les frais de restauration ; nombre et coût des frais de déplacements aériens en métropole, outre-mer et à l'étranger, en distinguant les règlements à l'ETEC et les locations d'avions privés.
Il est porté à la connaissance de l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants :
1. Les frais de représentation et de restauration : le secrétaire d'État, chargé de la coopération et de la francophonie dispose d'un budget de fonctionnement dont les frais de représentation, notamment de restauration, sont les suivants : les frais de représentation comprennent les lignes de dépenses suivantes : frais de restauration (alimentation, boissons, cocktails, frais de restaurants) ; cadeaux ministériels à destination des chefs d'État et ministres lors des déplacements ; location de matériel ; fleurs ; interprètes ; frais d'hôtellerie pour les déplacements en France ; blanchisserie. Le secrétaire d'État ayant pris ses fonctions le 19 mars 2008, ses frais de représentation sont comptabilisés à partir de cette date.
2008 (mars-décembre) | 2009 | |
---|---|---|
Frais de représentation | 150 768 | 139 779 |
Dont frais de restauration | 106 109 | 105 740 |
AFFRÈTEMENT | VOL ETEC | AVIONS DE LIGNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Métropole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512,18 euros |
Outre-mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étranger | 3 | 105 675 euros | 11 | 498 506,43 euros | 29 | 429 573,25 euros |
Total | 3 | 105 675 euros | 11 | 498 506,43 euros | 30 | 430 085,25 euros |
AFFRÈTEMENT | VOL ETEC | AVIONS DE LIGNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Métropole | 8 | 33 142,83 euros | 0 | 0 | 1 | 1 853,76 euros |
Outre-mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étranger | 9 | 601 405 euros | 14 | 739 086,37 euros | 27 | 220 458,20 euros |
Total | 17 | 634 547,83 euros | 14 | 739 086,37 euros | 28 | 222 311,96 euros |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.